Around the time I started watching regularly again, after dropping off after 2009/2010, when Charlie left and was replaced by Waleed, also Hughesy with Helliar.
Total TV Daily Overnight Top 30 Programs
Sunday 7 May 2023
Top 30 Programs - Free-to-Air - Total TV - Total TV
1 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,580,000 | 993,000 | 551,000 | 37,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NINE NEWS SUNDAY | Nine | 1,207,000 | 787,000 | 364,000 | 56,000 |
3 | MASTERCHEF AUSTRALIA – LAUNCH | 10 | 1,095,000 | 751,000 | 274,000 | 70,000 |
4 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 1,053,000 | 599,000 | 378,000 | 76,000 |
5 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS | Nine | 888,000 | 558,000 | 278,000 | 51,000 |
6 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | 10 | 847,000 | 605,000 | 187,000 | 55,000 |
7 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 802,000 | 481,000 | 296,000 | 25,000 |
8 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 600,000 | 367,000 | 210,000 | 23,000 |
9 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 596,000 | 358,000 | 217,000 | 21,000 |
10 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 578,000 | 366,000 | 196,000 | 16,000 |
11 | INSIDERS-AM | ABC | 558,000 | 348,000 | 164,000 | 46,000 |
12 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 537,000 | 376,000 | 161,000 | 0 |
13 | 60 MINUTES | Nine | 510,000 | 334,000 | 153,000 | 23,000 |
14 | LANDLINE-PM | ABC | 445,000 | 245,000 | 188,000 | 12,000 |
15 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 434,000 | 222,000 | 180,000 | 32,000 |
16 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 415,000 | 236,000 | 163,000 | 16,000 |
17 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 351,000 | 235,000 | 107,000 | 9,000 |
18 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | 10 | 346,000 | 243,000 | 89,000 | 14,000 |
19 | SEVEN NEWS AT 5 | Seven | 338,000 | 207,000 | 124,000 | 7,000 |
20 | NCIS: HAWAII | 10 | 336,000 | 233,000 | 90,000 | 12,000 |
21 | THE LATEST: SEVEN NEWS | Seven | 332,000 | 215,000 | 107,000 | 10,000 |
22 | MIDSOMER MURDERS: 25 YEARS OF MAYHEM RPT | ABC | 327,000 | 220,000 | 102,000 | 4,000 |
23 | SUNDAY FOOTY SHOW | Nine | 327,000 | 215,000 | 95,000 | 16,000 |
24 | OFFSIDERS-AM | ABC | 304,000 | 193,000 | 97,000 | 13,000 |
25 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 299,000 | 173,000 | 106,000 | 20,000 |
26 | NINE NEWS LATE -SUN | Nine | 295,000 | 188,000 | 94,000 | 13,000 |
27 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC | 288,000 | 164,000 | 118,000 | 6,000 |
28 | SBS WORLD NEWS | SBS | 266,000 | 170,000 | 90,000 | 6,000 |
29 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 255,000 | 135,000 | 109,000 | 11,000 |
30 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 242,000 | 143,000 | 93,000 | 6,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Broadcast Metro | Broadcast Regional | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTERCHEF AUSTRALIA – LAUNCH | 10 | 496,000 | 339,000 | 112,000 | 45,000 |
2 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 439,000 | 268,000 | 150,000 | 22,000 |
3 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS | Nine | 395,000 | 238,000 | 123,000 | 34,000 |
4 | NINE NEWS SUNDAY | Nine | 377,000 | 241,000 | 103,000 | 33,000 |
5 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | 10 | 354,000 | 253,000 | 67,000 | 35,000 |
6 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 307,000 | 157,000 | 106,000 | 44,000 |
7 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 187,000 | 103,000 | 71,000 | 13,000 |
8 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 186,000 | 137,000 | 49,000 | 0 |
9 | 60 MINUTES | Nine | 185,000 | 119,000 | 52,000 | 14,000 |
10 | INSIDERS-AM | ABC | 170,000 | 112,000 | 35,000 | 23,000 |
11 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | 10 | 144,000 | 106,000 | 29,000 | 9,000 |
12 | NCIS: HAWAII | 10 | 143,000 | 100,000 | 35,000 | 8,000 |
13 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 132,000 | 65,000 | 47,000 | 20,000 |
14 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 130,000 | 76,000 | 44,000 | 10,000 |
15 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 126,000 | 82,000 | 32,000 | 12,000 |
16 | NINE NEWS LATE -SUN | Nine | 118,000 | 79,000 | 31,000 | 8,000 |
17 | SUNDAY FOOTY SHOW | Nine | 113,000 | 74,000 | 29,000 | 10,000 |
18 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 112,000 | 63,000 | 39,000 | 10,000 |
19 | THE LATEST: SEVEN NEWS | Seven | 109,000 | 68,000 | 35,000 | 6,000 |
20 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 108,000 | 76,000 | 26,000 | 5,000 |
21 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 96,000 | 53,000 | 31,000 | 12,000 |
22 | SEVEN NEWS AT 5 | Seven | 96,000 | 50,000 | 42,000 | 4,000 |
23 | OFFSIDERS-AM | ABC | 86,000 | 55,000 | 24,000 | 7,000 |
24 | THE MORNING SHOW – WEEKEND | Seven | 74,000 | 41,000 | 28,000 | 5,000 |
25 | SPORTS SUNDAY | Nine | 73,000 | 39,000 | 26,000 | 8,000 |
26 | FBI RPT | 10 | 71,000 | 49,000 | 19,000 | 4,000 |
27 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 70,000 | 40,000 | 24,000 | 6,000 |
28 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 65,000 | 42,000 | 17,000 | 7,000 |
29 | M- DEADPOOL-PM (R) | Seven | 61,000 | 37,000 | 23,000 | 1,000 |
30 | AUSTRALIAN CRIME STORIES | Nine | 60,000 | 36,000 | 19,000 | 5,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Broadcast Metro | Broadcast Regional | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTERCHEF AUSTRALIA – LAUNCH | 10 | 219,000 | 141,000 | 51,000 | 28,000 |
2 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS | Nine | 174,000 | 112,000 | 42,000 | 20,000 |
3 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 173,000 | 122,000 | 40,000 | 11,000 |
4 | NINE NEWS SUNDAY | Nine | 165,000 | 105,000 | 41,000 | 18,000 |
5 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | 10 | 158,000 | 109,000 | 30,000 | 19,000 |
6 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 133,000 | 76,000 | 33,000 | 24,000 |
7 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 89,000 | 68,000 | 21,000 | 0 |
8 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 75,000 | 48,000 | 19,000 | 7,000 |
9 | 60 MINUTES | Nine | 63,000 | 44,000 | 11,000 | 7,000 |
10 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 63,000 | 30,000 | 20,000 | 13,000 |
11 | INSIDERS-AM | ABC | 57,000 | 33,000 | 13,000 | 12,000 |
12 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | 10 | 56,000 | 34,000 | 18,000 | 4,000 |
13 | NCIS: HAWAII | 10 | 51,000 | 36,000 | 11,000 | 5,000 |
14 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 49,000 | 34,000 | 10,000 | 5,000 |
15 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 46,000 | 27,000 | 12,000 | 6,000 |
16 | THE LATEST: SEVEN NEWS | Seven | 42,000 | 30,000 | 9,000 | 3,000 |
17 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 42,000 | 29,000 | 8,000 | 5,000 |
18 | OCTONAUTS-AM | ABC | 40,000 | 26,000 | 12,000 | 2,000 |
19 | NINE NEWS LATE -SUN | Nine | 39,000 | 29,000 | 6,000 | 4,000 |
20 | SUNDAY FOOTY SHOW | Nine | 37,000 | 24,000 | 7,000 | 6,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 5 | Seven | 36,000 | 23,000 | 11,000 | 2,000 |
22 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 35,000 | 19,000 | 13,000 | 2,000 |
23 | NELLA THE PRINCESS KNIGHT-AM | ABC | 34,000 | 22,000 | 10,000 | 2,000 |
24 | DO, RE & MI-AM | ABC | 33,000 | 23,000 | 10,000 | 0 |
25 | THE MORNING SHOW – WEEKEND | Seven | 29,000 | 19,000 | 7,000 | 3,000 |
26 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 28,000 | 15,000 | 7,000 | 6,000 |
27 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 28,000 | 22,000 | 2,000 | 4,000 |
28 | FRIENDS EP 3 RPT | 10 | 27,000 | 16,000 | 11,000 | 0 |
29 | SPORTS SUNDAY | Nine | 26,000 | 13,000 | 8,000 | 4,000 |
30 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 25,000 | 11,000 | 11,000 | 3,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Broadcast Metro | Broadcast Regional | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,283,000 | 811,000 | 443,000 | 29,000 |
2 | NINE NEWS SUNDAY | Nine | 934,000 | 612,000 | 279,000 | 43,000 |
3 | MASTERCHEF AUSTRALIA – LAUNCH | 10 | 896,000 | 623,000 | 217,000 | 56,000 |
4 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 847,000 | 486,000 | 301,000 | 60,000 |
5 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | 10 | 690,000 | 498,000 | 149,000 | 44,000 |
6 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 672,000 | 404,000 | 248,000 | 20,000 |
7 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS | Nine | 617,000 | 382,000 | 195,000 | 40,000 |
8 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 499,000 | 300,000 | 182,000 | 17,000 |
9 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 493,000 | 312,000 | 168,000 | 13,000 |
10 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 482,000 | 301,000 | 163,000 | 18,000 |
11 | INSIDERS-AM | ABC | 470,000 | 298,000 | 135,000 | 37,000 |
12 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 410,000 | 292,000 | 118,000 | 0 |
13 | 60 MINUTES | Nine | 401,000 | 266,000 | 116,000 | 18,000 |
14 | LANDLINE-PM | ABC | 362,000 | 198,000 | 154,000 | 9,000 |
15 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 332,000 | 194,000 | 125,000 | 13,000 |
16 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 330,000 | 173,000 | 133,000 | 24,000 |
17 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 289,000 | 194,000 | 87,000 | 7,000 |
18 | NCIS: HAWAII | 10 | 284,000 | 201,000 | 73,000 | 10,000 |
19 | MIDSOMER MURDERS: 25 YEARS OF MAYHEM RPT | ABC | 282,000 | 189,000 | 90,000 | 3,000 |
20 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | 10 | 279,000 | 199,000 | 70,000 | 11,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 5 | Seven | 275,000 | 169,000 | 100,000 | 6,000 |
22 | THE LATEST: SEVEN NEWS | Seven | 267,000 | 175,000 | 84,000 | 8,000 |
23 | SUNDAY FOOTY SHOW | Nine | 262,000 | 175,000 | 75,000 | 12,000 |
24 | OFFSIDERS-AM | ABC | 257,000 | 166,000 | 80,000 | 11,000 |
25 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 246,000 | 142,000 | 88,000 | 16,000 |
26 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC | 245,000 | 142,000 | 99,000 | 5,000 |
27 | NINE NEWS LATE -SUN | Nine | 234,000 | 151,000 | 73,000 | 10,000 |
28 | SBS WORLD NEWS | SBS | 223,000 | 146,000 | 73,000 | 5,000 |
29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 210,000 | 126,000 | 79,000 | 5,000 |
30 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 210,000 | 115,000 | 86,000 | 9,000 |
MasterChef also wins the night across the country with Total TV.
However Farmer Wants a Wife had a higher regional audience than MasterChef and Lego Masters, and was also ahead of the other two reality shows in BVOD ratings.
note to MS staff: believe I’m not breaking rules as haven’t broken down/specified the metrics and now that you’re publishing VOZ total data anyway
For interest sake: Jane Holmes said on the Neil Mitchell morning program on AW radio this morning that ~3 million total, 900k Melburnians watched the combined Coronation and 169k Melburnians (combined Channel 7 + Fox Footy I’m guessing but not including streaming) chose to watch the AFL. Interestingly she didn’t mention her employers Nine had a resounding victory in Melbourne (thanks to Seven’s bumped to 7Two in a failed move). Her and Neil also made comment that Seven News (after the AFL) last night went with royal special coverage first and for about 10min, whereas Nine News was about fourth story in.
TOTAL TV Report FTA - Total People
Rank | Program | Network | Total TV | Lift | Metro O/night | Metro 7 Day Inc | Regional O/night | Reg 7 Day Inc | Nat BVOD | Metro BVOD | Reg BVOD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS - SUN | SEVEN | 1,556,000 | 3% | 1,004,000 | 0 | 513,000 | 0 | 39,000 | 31,000 | 8,000 |
2 | MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH | TEN | 1,278,000 | 28% | 761,000 | 81,000 | 238,000 | 20,000 | 178,000 | 146,000 | 32,000 |
3 | FARMER WANTS A WIFE - SUN | SEVEN | 1,217,000 | 27% | 609,000 | 48,000 | 348,000 | 16,000 | 196,000 | 141,000 | 55,000 |
4 | NINE NEWS SUNDAY | NINE | 1,184,000 | 5% | 800,000 | 3,000 | 324,000 | 0 | 57,000 | 45,000 | 12,000 |
5 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS -SUN | NINE | 1,102,000 | 33% | 572,000 | 129,000 | 258,000 | 30,000 | 113,000 | 86,000 | 27,000 |
6 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | TEN | 928,000 | 19% | 610,000 | 11,000 | 168,000 | 6,000 | 133,000 | 110,000 | 23,000 |
7 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 797,000 | 4% | 489,000 | 2,000 | 281,000 | 0 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
8 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 776,000 | 40% | 369,000 | 100,000 | 185,000 | 58,000 | 64,000 | 52,000 | 12,000 |
9 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 676,000 | 19% | 364,000 | 35,000 | 206,000 | 23,000 | 48,000 | 39,000 | 9,000 |
10 | 7NEWS SPOTLIGHT | SEVEN | 614,000 | 12% | 363,000 | 24,000 | 184,000 | 11,000 | 32,000 | 23,000 | 9,000 |
11 | 60 MINUTES | NINE | 567,000 | 15% | 346,000 | 31,000 | 146,000 | 13,000 | 31,000 | 24,000 | 7,000 |
12 | SEVEN'S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | SEVEN | 537,000 | 2% | 376,000 | 7,000 | 153,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
13 | INSIDERS-AM | ABC | 514,000 | 21% | 282,000 | 1,000 | 144,000 | 0 | 87,000 | 71,000 | 16,000 |
14 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | NINE | 431,000 | 8% | 225,000 | 1,000 | 173,000 | 0 | 32,000 | 23,000 | 9,000 |
15 | LANDLINE-PM | ABC | 416,000 | 8% | 213,000 | 1,000 | 171,000 | 2,000 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
16 | WEEKEND SUNRISE - SUN | SEVEN | 404,000 | 4% | 238,000 | 0 | 150,000 | 0 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
17 | NCIS: HAWAII | TEN | 378,000 | 21% | 234,000 | 40,000 | 78,000 | 9,000 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
18 | MIDSOMER MURDERS: 25 YEARS OF MAYHEM RPT | ABC | 368,000 | 15% | 222,000 | 30,000 | 98,000 | 11,000 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
19 | 10 NEWS FIRST SUN | TEN | 344,000 | 3% | 236,000 | 0 | 99,000 | 0 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
20 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | TEN | 337,000 | 4% | 245,000 | 0 | 79,000 | 0 | 13,000 | 11,000 | 2,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 5 | SEVEN | 329,000 | 3% | 210,000 | 1,000 | 110,000 | 0 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
22 | NINE NEWS LATE -SUN | NINE | 305,000 | 5% | 200,000 | 1,000 | 91,000 | 0 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
23 | THE LATEST: SEVEN NEWS | SEVEN | 289,000 | 4% | 194,000 | 2,000 | 83,000 | 1,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
24 | WEEKEND TODAY - SUNDAY | NINE | 287,000 | 7% | 174,000 | 0 | 93,000 | 0 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
25 | OFFSIDERS-AM | ABC | 275,000 | 8% | 165,000 | 2,000 | 90,000 | 0 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
26 | SBS WORLD NEWS | SBS | 270,000 | 3% | 172,000 | 1,000 | 90,000 | 0 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
27 | COMPASS-EV | ABC | 254,000 | 11% | 139,000 | 12,000 | 89,000 | 3,000 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
28 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC | 242,000 | 3% | 129,000 | 0 | 107,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 241,000 | 5% | 143,000 | 0 | 87,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
30 | FBI RPT | TEN | 223,000 | 27% | 126,000 | 35,000 | 50,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
TOTAL TV Report FTA - 25-54
Rank | Program | Network | Total TV | Lift | Metro O/night | Metro 7 Day Inc | Regional O/night | Reg 7 Day Inc | Nat BVOD | Metro BVOD | Reg BVOD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH | TEN | 595,000 | 37% | 345,000 | 41,000 | 90,000 | 8,000 | 111,000 | 92,000 | 19,000 |
2 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS -SUN | NINE | 522,000 | 46% | 246,000 | 74,000 | 111,000 | 15,000 | 76,000 | 58,000 | 18,000 |
3 | SEVEN NEWS - SUN | SEVEN | 435,000 | 5% | 271,000 | 0 | 142,000 | 0 | 22,000 | 17,000 | 5,000 |
4 | FARMER WANTS A WIFE - SUN | SEVEN | 401,000 | 52% | 162,000 | 20,000 | 101,000 | 5,000 | 113,000 | 82,000 | 31,000 |
5 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | TEN | 394,000 | 28% | 255,000 | 5,000 | 54,000 | 2,000 | 78,000 | 65,000 | 13,000 |
6 | NINE NEWS SUNDAY | NINE | 369,000 | 10% | 249,000 | 2,000 | 85,000 | 0 | 33,000 | 26,000 | 7,000 |
7 | 60 MINUTES | NINE | 205,000 | 18% | 124,000 | 6,000 | 50,000 | 7,000 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
8 | 7NEWS SPOTLIGHT | SEVEN | 194,000 | 15% | 104,000 | 5,000 | 65,000 | 2,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
9 | SEVEN'S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | SEVEN | 189,000 | 2% | 137,000 | 4,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | INSIDERS-AM | ABC | 158,000 | 39% | 85,000 | 0 | 29,000 | 0 | 44,000 | 36,000 | 8,000 |
11 | NCIS: HAWAII | TEN | 148,000 | 14% | 101,000 | 6,000 | 29,000 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
12 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | TEN | 135,000 | 6% | 107,000 | 0 | 20,000 | 0 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
13 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | NINE | 132,000 | 18% | 67,000 | 0 | 45,000 | 0 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
14 | GRAND DESIGNS-EV | ABC | 130,000 | 30% | 65,000 | 4,000 | 35,000 | 4,000 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
15 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 127,000 | 10% | 85,000 | 0 | 30,000 | 0 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
16 | WEEKEND SUNRISE - SUN | SEVEN | 126,000 | 8% | 75,000 | 0 | 42,000 | 0 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
17 | NINE NEWS LATE -SUN | NINE | 122,000 | 8% | 85,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
18 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC | 106,000 | 83% | 42,000 | 12,000 | 16,000 | 9,000 | 27,000 | 22,000 | 5,000 |
19 | 10 NEWS FIRST SUN | TEN | 100,000 | 5% | 76,000 | 0 | 19,000 | 0 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
20 | THE LATEST: SEVEN NEWS | SEVEN | 91,000 | 7% | 59,000 | 0 | 26,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 5 | SEVEN | 89,000 | 5% | 48,000 | 0 | 37,000 | 0 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
22 | WEEKEND TODAY - SUNDAY | NINE | 87,000 | 16% | 54,000 | 0 | 21,000 | 0 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
23 | OFFSIDERS-AM | ABC | 78,000 | 13% | 46,000 | 0 | 23,000 | 0 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
24 | SPORTS SUNDAY | NINE | 74,000 | 12% | 41,000 | 0 | 25,000 | 0 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
25 | FBI RPT | TEN | 73,000 | 14% | 48,000 | 4,000 | 16,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
26 | THE MORNING SHOW - WEEKEND | SEVEN | 66,000 | 8% | 39,000 | 0 | 22,000 | 0 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
27 | SUNDAY FOOTY SHOW | NINE | 64,000 | 10% | 41,000 | 0 | 17,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
28 | OCTONAUTS-AM | ABC | 61,000 | 15% | 40,000 | 0 | 13,000 | 0 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
29 | AUSTRALIAN CRIME STORIES | NINE | 60,000 | 15% | 38,000 | 3,000 | 14,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
30 | M- DEADPOOL-PM (R) | SEVEN | 60,000 | 3% | 37,000 | 1,000 | 21,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
Five City Metro, Consolidated 7 Days, Total People
Network | Consolidated |
---|---|
ABC | 12.8% |
ABC K/P | 2.6% |
ABC Me | 0.3% |
ABC News | 1.7% |
ABC TTL | 17.3% |
Seven | 20.1% |
7Two | 2.2% |
7Mate | 2.3% |
7Flix | 1.2% |
7Bravo | 0.6% |
Seven TTL | 26.4% |
Nine | 19.0% |
9GO! | 2.1% |
9GEM | 1.7% |
9Life | 1.3% |
9Rush | 1.2% |
Nine TTL | 25.2% |
10 | 19.8% |
10 Bold | 2.0% |
10 Peach | 1.6% |
10 Shake | 0.6% |
Ten TTL | 24.1% |
SBS | 3.2% |
Viceland | 1.6% |
Food | 0.5% |
NITV | 0.3% |
World Movies | 1.3% |
WorldWatch | 0.0% |
SBS TTL | 6.9% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Consolidated ranked on Increase - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase | Inc % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUEY-EV | ABC K/P | 401,000 | 100,000 | 301,000 | 299.9% |
2 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS -SUN | Nine | 700,000 | 572,000 | 129,000 | 22.5% |
3 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC TV | 468,000 | 369,000 | 100,000 | 27.0% |
4 | MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH | 10 | 842,000 | 761,000 | 81,000 | 10.6% |
5 | OCTONAUTS-EV | ABC K/P | 129,000 | 79,000 | 51,000 | 64.8% |
6 | FARMER WANTS A WIFE - SUN | Seven | 657,000 | 609,000 | 48,000 | 7.9% |
7 | INTERVIEW WITH THE VAMPIRE-ENCORE | ABC TV | 95,000 | 51,000 | 44,000 | 87.7% |
8 | NCIS: HAWAII | 10 | 274,000 | 234,000 | 40,000 | 17.0% |
9 | FBI RPT | 10 | 161,000 | 126,000 | 35,000 | 27.5% |
10 | GRAND DESIGNS-EV | ABC TV | 398,000 | 364,000 | 35,000 | 9.5% |
11 | 60 MINUTES | Nine | 377,000 | 346,000 | 31,000 | 8.9% |
12 | MIDSOMER MURDERS: 25 YEARS OF MAYHEM RPT | ABC TV | 251,000 | 222,000 | 30,000 | 13.4% |
13 | PEPPA PIG-PM | ABC K/P | 74,000 | 46,000 | 28,000 | 60.3% |
14 | BLUEY-SU | ABC K/P | 484,000 | 459,000 | 25,000 | 5.3% |
15 | OCTONAUTS AND THE AMAZON ADVENTURE-PM | ABC K/P | 84,000 | 60,000 | 24,000 | 39.4% |
16 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 386,000 | 363,000 | 24,000 | 6.5% |
17 | BLUEY-AM | ABC K/P | 178,000 | 156,000 | 22,000 | 14.4% |
18 | PEPPA PIG-AM | ABC K/P | 194,000 | 171,000 | 22,000 | 13.0% |
19 | QUANTUM LEAP | Seven | 71,000 | 50,000 | 21,000 | 42.7% |
20 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK LATE ENCORE | 10 | 74,000 | 57,000 | 18,000 | 31.3% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Consolidated ranked on Consolidated - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS - SUN | Seven | 1,005,000 | 1,004,000 | 0 |
2 | MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH | 10 | 842,000 | 761,000 | 81,000 |
3 | NINE NEWS SUNDAY | Nine | 803,000 | 800,000 | 3,000 |
4 | LEGO MASTERS: GRAND MASTERS -SUN | Nine | 700,000 | 572,000 | 129,000 |
5 | FARMER WANTS A WIFE - SUN | Seven | 657,000 | 609,000 | 48,000 |
6 | THE PROJECT: A TRIBUTE TO JOCK | 10 | 621,000 | 610,000 | 11,000 |
7 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC TV | 491,000 | 489,000 | 2,000 |
8 | BLUEY-SU | ABC K/P | 484,000 | 459,000 | 25,000 |
9 | MIDSOMER MURDERS-EV | ABC TV | 468,000 | 369,000 | 100,000 |
10 | BLUEY-EV | ABC K/P | 401,000 | 100,000 | 301,000 |
11 | GRAND DESIGNS-EV | ABC TV | 398,000 | 364,000 | 35,000 |
12 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 386,000 | 363,000 | 24,000 |
13 | SEVEN'S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 384,000 | 376,000 | 7,000 |
14 | 60 MINUTES | Nine | 377,000 | 346,000 | 31,000 |
15 | NCIS: HAWAII | 10 | 274,000 | 234,000 | 40,000 |
16 | INSIDERS-AM | ABC TV | 260,000 | 259,000 | 1,000 |
17 | MIDSOMER MURDERS: 25 YEARS OF MAYHEM RPT | ABC TV | 251,000 | 222,000 | 30,000 |
18 | 10 NEWS FIRST SUN 6PM | 10 | 245,000 | 245,000 | 0 |
19 | WEEKEND SUNRISE - SUN | Seven | 238,000 | 238,000 | 0 |
20 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 236,000 | 236,000 | 0 |
Top 20 Programs - Subscription - Consolidated ranked on Increase - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase | Inc % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUEY | CBeebies | 27,000 | 0 | 27,000 | |
2 | THE DIPLOMAT | BBC First | 38,000 | 16,000 | 22,000 | 143.2% |
3 | HEY DUGGEE | CBeebies | 17,000 | 0 | 17,000 | |
4 | BLUEY | CBeebies | 16,000 | 0 | 16,000 | |
