Nine won the three east coast markets but Seven was ahead in Adelaide and Perth. Nine had an easy win in the key demos with 10 second, well ahead of Seven.
Outside the top 20 included
21 | 10 | 10 NEWS FIRST |
24 | Nine | NINE NEWS LATE -MON |
25 | 10 | WOULD I LIE TO YOU? AUSTRALIA |
26 | ABC | Q+A-LE |
31 | Seven | STARSTRUCK |
36 | SBS | SBS WORLD NEWS |
58 | Seven | AUSTRALIA: NOW AND THEN (R) |
61 | SBS | MONSTER: THE MYSTERY OF LOCH NESS |
76 | Nine | NEW AMSTERDAM |
81 | Seven | THE LATEST: SEVEN NEWS |
86 | ABC | CHINA TONIGHT-LE |
96 | 10 | THE MONTREAL COMEDY FESTIVAL ENCORE |
27 | Nine | TODAY |
28 | Seven | SUNRISE |
44 | Nine | TODAY EXTRA |
45 | Nine | TODAY -EARLY |
50 | Seven | SUNRISE-EARLY |
54 | Nine | NINE’S MORNING NEWS |
55 | Seven | THE MORNING SHOW |
70 | Seven | SEVEN MORNING NEWS |
102 | Seven | THE MORNING SHOW - EXTRA |
Outside the top 5 in 25-54 included
6 | Nine | NINE NEWS |
7 | Seven | SEVEN NEWS |
8 | Nine | BIG MIRACLES |
9 | 10 | THE PROJECT 7PM |
10 | Seven | HOME AND AWAY |
11 | 10 | WOULD I LIE TO YOU? AUSTRALIA |
12 | Seven | AUSTRALIAN IDOL - MON |
14 | ABC | ABC NEWS-EV |
Today had its second win of the year with a narrow 3,000 win over Sunrise while News Breakfast was uncompetitive, and 70k behind.
Syd S > T > N
Mel T > N > S
Bri T > S > N
Ade S > N > T
Per S > N > T