| NATIONAL | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | PEOPLE | ||
| Total TV | TV | BVOD | |
| SEVEN | 28.8% | 28.9% | 28.0% |
| NINE | 25.9% | 26.0% | 25.6% |
| 10 | 14.3% | 14.7% | 12.4% |
| SBS | 10.1% | 9.5% | 13.1% |
| ABC | 20.9% | 20.9% | 20.9% |
Top 30 report Total people
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,216,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 2,192,600 |
| 3 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,175,000 |
| 4 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 2,115,000 |
| 5 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 2,099,000 |
| 6 | 9NEWS | Nine | 2,008,000 |
| 7 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,977,000 |
| 8 | THE FLOOR | Nine | 1,932,000 |
| 9 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 1,904,000 |
| 10 | THE FLOOR -MON | Nine | 1,849,000 |
| 11 | 60 MINUTES | Nine | 1,750,000 |
| 12 | THE 1% CLUB | Seven | 1,691,000 |
| 13 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 1,606,000 |
| 14 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 1,599,000 |
| 15 | INSIDERS: BUDGET NIGHT SPECIAL-EV | ABC | 1,534,000 |
| 16 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,524,000 |
| 17 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,509,200 |
| 18 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 1,508,000 |
| 19 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,462,400 |
| 20 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,418,600 |
| 21 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,414,000 |
| 22 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,408,000 |
| 23 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 1,353,000 |
| 24 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 1,350,000 |
| 25 | HOME AND AWAY | Seven | 1,311,500 |
| 26 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,291,000 |
| 27 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,281,000 |
| 28 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,260,000 |
| 29 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,236,200 |
| 30 | 7.30-EV | ABC | 1,169,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,398,200 |
| 2 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,398,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,390,000 |
| 4 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 1,294,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 1,256,800 |
| 6 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 1,171,000 |
| 7 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 1,039,000 |
| 8 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 1,009,000 |
| 9 | THE FLOOR | Nine | 965,000 |
| 10 | THE FLOOR -MON | Nine | 947,000 |
| 11 | HOME AND AWAY | Seven | 934,250 |
| 12 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 929,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 928,200 |
| 14 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 919,000 |
| 15 | THE 1% CLUB | Seven | 901,000 |
| 16 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 855,000 |
| 17 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 815,000 |
| 18 | 60 MINUTES | Nine | 801,000 |
| 19 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 799,200 |
| 20 | INSIDERS: BUDGET NIGHT SPECIAL-EV | ABC | 779,000 |
| 21 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 730,000 |
| 22 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 726,200 |
| 23 | ABC NEWS-SA | ABC | 725,000 |
| 24 | 7.30-EV | ABC | 724,000 |
| 25 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 696,000 |
| 26 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 695,000 |
| 27 | GRUEN-EV | ABC | 689,000 |
| 28 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 680,000 |
| 29 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 668,000 |
| 30 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 663,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 287,000 |
| 2 | HOME AND AWAY | Seven | 236,250 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 209,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 204,800 |
| 5 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND -PRE MATCH | Nine | 187,000 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 176,000 |
| 7 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 153,000 |
| 8 | THE FLOOR -MON | Nine | 150,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 148,600 |
| 10 | THE FLOOR | Nine | 148,000 |
| 11 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 144,000 |
| 12 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 137,000 |
| 13 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 127,400 |
| 14 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 123,000 |
| 15 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 115,000 |
| 16 | 60 MINUTES | Nine | 113,000 |
| 17 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 109,000 |
| 18 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 104,000 |
| 19 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 102,000 |
| 20 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 100,000 |
| 21 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 97,000 |
| 22 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 97,000 |
| 23 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 96,000 |
| 24 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND -POST MATCH | Nine | 96,000 |
| 25 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 95,000 |
| 26 | THE 1% CLUB | Seven | 94,000 |
| 27 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 93,000 |
| 28 | MY RENO RULES – TUE | Seven | 93,000 |
| 29 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 93,000 |
| 30 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 92,000 |
Top 30 report 25-54
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 853,000 |
| 2 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 733,000 |
| 3 | THE FLOOR | Nine | 717,000 |
| 4 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 686,000 |
| 5 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 681,000 |
| 6 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 670,000 |
| 7 | THE FLOOR -MON | Nine | 663,000 |
| 8 | 60 MINUTES | Nine | 629,000 |
| 9 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 592,000 |
| 10 | 9NEWS | Nine | 587,200 |
| 11 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 587,000 |
| 12 | SEVEN NEWS | Seven | 586,800 |
| 13 | INSIDERS: BUDGET NIGHT SPECIAL-EV | ABC | 536,000 |
| 14 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 530,000 |
| 15 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 481,000 |
| 16 | THE 1% CLUB | Seven | 478,000 |
| 17 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 454,000 |
| 18 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 448,000 |
| 19 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 442,000 |
| 20 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 441,000 |
| 21 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 438,000 |
| 22 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 434,000 |
| 23 | HOME AND AWAY | Seven | 428,500 |
| 24 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 425,600 |
| 25 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 410,000 |
| 26 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 401,000 |
| 27 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 399,000 |
| 28 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 398,000 |
| 29 | 9NEWS BUDGET SPECIAL | Nine | 396,000 |
| 30 | SAS: AUS V ENG | Seven | 395,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 476,000 |
| 2 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 450,000 |
| 3 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 445,000 |
| 4 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 442,000 |
| 5 | THE FLOOR | Nine | 392,000 |
| 6 | THE FLOOR -MON | Nine | 373,000 |
| 7 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 355,000 |
| 8 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 352,000 |
| 9 | 9NEWS | Nine | 350,200 |
| 10 | SEVEN NEWS | Seven | 348,200 |
| 11 | HOME AND AWAY | Seven | 308,500 |
| 12 | 60 MINUTES | Nine | 282,000 |
| 13 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND -PRE MATCH | Nine | 268,000 |
| 14 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 264,000 |
| 15 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 260,000 |
| 16 | INSIDERS: BUDGET NIGHT SPECIAL-EV | ABC | 257,000 |
| 17 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 252,000 |
| 18 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 251,000 |
| 19 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 249,800 |
| 20 | THE 1% CLUB | Seven | 241,000 |
| 21 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 239,000 |
| 22 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 233,000 |
| 23 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 230,000 |
| 24 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 229,000 |
| 25 | THE CHEAP SEATS | 10 | 227,000 |
| 26 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 220,000 |
| 27 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 214,000 |
| 28 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 211,000 |
| 29 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 208,000 |
| 30 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 203,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND | Nine | 167,000 |
| 2 | HOME AND AWAY | Seven | 121,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 106,000 |
| 4 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND -PRE MATCH | Nine | 105,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 100,200 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 84,800 |
| 7 | THE FLOOR | Nine | 80,000 |
| 8 | THE FLOOR -MON | Nine | 80,000 |
| 9 | BUDGET 2026: THE TREASURER’S SPEECH-EV | ABC | 78,000 |
| 10 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 75,000 |
| 11 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 69,000 |
| 12 | BUDGET 2026: A 7.30 SPECIAL-EV | ABC | 69,000 |
| 13 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 68,000 |
| 14 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 59,200 |
| 15 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 59,000 |
| 16 | 60 MINUTES | Nine | 58,000 |
| 17 | WOMEN’S STATE OF ORIGIN 2ND -POST MATCH | Nine | 57,000 |
| 18 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 54,000 |
| 19 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 53,000 |
| 20 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 53,000 |
| 21 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 53,000 |
| 22 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 51,000 |
| 23 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 50,000 |
| 24 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 50,000 |
| 25 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 49,000 |
| 26 | MY RENO RULES – TUE | Seven | 49,000 |
| 27 | SATURDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 48,000 |
| 28 | THE 1% CLUB | Seven | 47,000 |
| 29 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 47,000 |
| 30 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 47,000 |
Seven rules: #1 last week, #1 program, #1 sport, #1 in BVOD
- Seven #1 nationally in total TV
- Seven #1 in all people, 25 to 54s, 16 to 39s, grocery shoppers
- National total TV audience share, 6.00am to midnight: 43.4%
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 41.7%
- #1 in broadcast TV nationally and in the capital cities
- 7plus: #1 in BVOD
- #1 news, #1 sport, #1 drama, #1 lifestyle show, #1 at breakfast
- #1 program of the week: 7NEWS Monday, reached 2.41 million
- #1 sport program of the week: AFL Friday Night Football, reached 2.12 million
- #1 entertainment show: The 1% Club, reached 1.69 million
WEEK 20, 2026 HIGHLIGHTS:
Seven Network reaches 11.68 million Australians nationally.
6.00am to midnight:
- Seven Network: #1 nationally in total TV in all people.
- Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s.
- Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s.
- Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers.
- Seven Network: #1 nationally and in the capital cities in broadcast TV share.
6.00pm to midnight:
- Seven Network: #1 nationally in total TV in all people.
- Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers.
7plus: #1 in streaming. 45.2% commercial share, up from 45.1% in the same week in 2025.
#1 news: 7NEWS.
#1 drama of the week: Home and Away.
#1 sport program of the week: AFL Friday Night Football.
#1 lifestyle program: Better Homes and Gardens.
Sunrise and Weekend Sunrise dominate breakfast TV, #1 every single day of the week.
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00am to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 43.4 | 40.8 | 43.5 |
| Nine Network | 38.1 | 38.2 | 38.0 |
| Network Ten | 18.6 | 21.0 | 18.5 |
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00pm to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 41.7 | 37.4 | 41.9 |
| Nine Network | 37.6 | 38.2 | 37.3 |
| Network Ten | 20.7 | 24.4 | 20.8 |
SEVEN’S TOP 30:
- 7NEWS Monday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 2.41 million, national audience 1.6 million.
- 7NEWS Tuesday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 2.29 million, national audience 1.48 million.
- 7NEWS Wednesday: #1 program in all people, 16 to 39s and grocery shoppers. National reach 2.24 million, national audience 1.43 million.
- 7NEWS Thursday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 2.2 million, national audience 1.36 million.
- 7NEWS Sunday: #1 program in total TV, #1 program in grocery shoppers. National reach 2.18 million, national audience 1.4 million.
- Seven’s AFL: Friday Night Football: #1 program in all people, 25 to 54s, 16 to 39s and grocery shoppers National reach 2.12 million, national audience 695,000.
- Seven’s AFL: Thursday Night Football: National reach 1.98 million, national audience 663,000. Up 21% year-on-year in total TV, up 156% on 7plus.
- 7NEWS Friday: #1 program in total TV. National reach 1.84 million, national audience 1.12 million.
- The 1% Club Australia: National reach 1.69 million, national audience 901,000.
- 7NEWS Saturday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 1.61 million, national audience 1.04 million.
- The Chase Australia Monday: National reach 1.56 million, national audience 790,000. Biggest audience since July 2023. Up 15% week-on-week in total TV, up 90% on 7plus.
- Home and Away Monday: #1 entertainment program in total TV, #1 drama. National reach 1.51 million, national audience 1.03 million. Up 6% year-on-year in total TV, up 62% on 7plus.
- The Chase Australia Wednesday: National reach 1.45 million, national audience 735,000. Up 14% year-on-year in total TV, up 87% on 7plus.
- The Chase Australia Tuesday: National reach 1.43 million, national audience 739,000. Up 10% year-on-year in total TV, up 96% on 7plus.
- The Chase Australia Thursday: National reach 1.38 million, national audience 716,000. Up 7% year-on-year in total TV, up 96% on 7plus.
- Home and Away Wednesday: #1 entertainment show in total TV. #1 drama. National reach 1.37 million, national audience 970,000. Up 3% year-on-year in total TV, up 67% on 7plus.
- Glenn & Mick’s Celebrity Intervention: National reach 1.35 million, national audience 639,000.
- 7NEWS Spotlight: National reach 1.35 million, national audience 491,000.
- Home and Away Tuesday: #1 entertainment program in total TV, #1 drama. National reach 1.33 million, national audience 950,000. Up 67% year-on-year on 7plus.
- Seven’s AFL: Sunday Afternoon Football: National reach 1.29 million, national audience 420,000.
- The Chase Australia Friday: National reach 1.27 million, national audience 651,000.
- SAS: AUS V ENG: National reach 1.1 million, national audience 479,000. Up 6% week-on-week in total TV.
- My Reno Rules: National reach 1.08 million, national audience 493,000.
- Better Homes and Gardens Saturday: #1 entertainment program, #1 lifestyle program. National reach 1.08 million, national audience 459,000.
- Home and Away Thursday: #1 drama. National reach 1.03 million, national audience 791,000. Up 9% year-on-year in total TV, up 68% on 7plus. Up 8% week-on-week in total TV, up 6% on 7plus.
- Sunrise Wednesday: #1 breakfast program. National reach 1.03 million, national audience 449,000. 45% more viewers than Today.
- Sunrise Tuesday: #1 breakfast program. National reach 1.01 million, national audience 466,000. 68% more viewers than Today.
- Sunrise Monday: #1 breakfast program. National reach 1 million, national audience 450,000. 43% more viewers than Today.
- Sunrise Thursday: #1 breakfast program. National reach 995,000, national audience 441,000. 40% more viewers than Today.
- The Front Bar: National reach 968,000, national audience 539,000. Up 66% year-on-year on 7plus.
SBS’s coverage of Eurovision helped the network into double figures for week 20, while Seven claimed the win for the fifth week in a row winning every day. Seven’s highest share was on Thursday with Nine doing best on Sunday. SBS had two fourth places on Friday and Saturday while 10’s best result was Monday.
ABC got a boost from the Budget coverage to rank second on Tuesday. The broadcast of The Treasurer’s Budget Speech ranked fourth for the week with almost 1.3m and was only beaten by Seven’s weekday news bulletin and the Sunday bulletins of the commercial networks.
Also making the top 10 was the Second Game in the Women’s State of Origin that outrated game one to come in eighth. That was ahead of The Floor that was the top entertainment show of the week with both episodes in the top 10.
That placed it ahead of Home and Away with 934k, The 1% Club (901k) and Have You been Paying Attention? (815k).
Just making the top 20 was Tipping Point that held off a challenge from a resurgent The Chase. MasterChef had three episodes in the top 30 while Glenn and Mick’s Celebrity Intervention slipped to 32nd and My Reno Rules managed 47th. SBS’s new series of Who Do You Think You Are? was 85th with the best Eurovision result just making the top 100.
From 10
Week 20:
- MasterChef Australia: Biggest total audience since 2021, up 16% year-on-year season-to-date. #1 BVOD show last week. Streaming audience up 70%.
- Have You Been Paying Attention?: Biggest streaming audience ever, up 51% year-on-year season-to-date.
- The Cheap Seats: Biggest streaming audience ever, up 43% year-on-year season-to-date.
