Wednesday 17 July 2024

Total TV Network Share

National, incl FTA + BVOD

Total 25-54 16-39
Seven 18.72% 14.44% 10.01%
Nine 50.47% 59.69% 69.47%
10 8.92% 9.56% 6.91%
SBS 7.35% 5.97% 4.20%
ABC 13.72% 10.00% 9.06%

FTA Network Share

Total 25-54 16-39
Seven 20.35% 16.30% 11.33%
Nine 47.42% 55.21% 64.90%
10 9.60% 11.08% 8.30%
SBS 7.29% 6.10% 4.42%
ABC 14.37% 10.85% 10.53%

FTA 5-city metro Total TV Share

Total 25-54 16-39
Seven 17.82% 14.06% 9.50%
Nine 50.96% 59.99% 70.41%
10 9.10% 9.50% 6.56%
SBS 8.21% 6.44% 4.55%
ABC 13.90% 10.01% 8.98%

FTA 5-city metro Share

Total 25-54 16-39
Seven 19.70% 16.24% 10.99%
Nine 47.72% 55.50% 66.39%
10 9.91% 11.08% 7.77%
SBS 8.08% 6.45% 4.65%
ABC 14.57% 10.73% 10.19%

Total TV Overnight Top 30 Programs

Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 5,426,000 3,652,000 864,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 4,074,000 1,794,000 354,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 3,786,000 1,616,000 381,000
4 9NEWS Nine 2,208,000 1,284,000 128,000
5 SEVEN NEWS Seven 2,182,000 1,359,000 66,000
6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,404,000 699,000 34,000
7 HOME AND AWAY Seven 1,342,000 802,000 101,000
8 THE 1% CLUB UK Seven 1,316,000 637,000 28,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,314,000 711,000 57,000
10 ABC NEWS-EV ABC 1,125,000 838,000 31,000
11 7.30-EV ABC 1,108,000 657,000 24,000
12 SUNRISE Seven 932,000 381,000 30,000
13 COME TO THE EDGE Nine 924,000 307,000 90,000
14 PLANET AMERICA-LE ABC 892,000 384,000 19,000
15 THE FRONT BAR Seven 869,000 397,000 18,000
16 TODAY Nine 812,000 340,000 36,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 795,000 400,000 27,000
18 HARD QUIZ S9-EV ABC 793,000 540,000 28,000
19 THE PROJECT 10 780,000 340,000 17,000
20 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 772,000 181,000 17,000
21 GRUEN-EV ABC 751,000 566,000 23,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 710,000 248,000 15,000
23 10 NEWS FIRST 10 708,000 332,000 16,000
24 SEVEN NEWS AT 4 Seven 705,000 372,000 16,000
25 HARD QUIZ S5 RPT ABC 702,000 408,000 13,000
26 THE MORNING SHOW Seven 616,000 258,000 19,000
27 TIPPING POINT UK -RPT Nine 612,000 389,000 17,000
28 BONDI RESCUE 10 544,000 250,000 13,000
29 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 543,000 113,000 8,000
30 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 537,000 250,000 6,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 2,294,000 1,648,000 544,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 1,703,000 781,000 222,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 1,629,000 725,000 242,000
4 9NEWS Nine 696,000 375,000 70,000
5 SEVEN NEWS Seven 581,000 332,000 34,000
6 COME TO THE EDGE Nine 403,000 149,000 57,000
7 THE 1% CLUB UK Seven 389,000 165,000 15,000
8 HOME AND AWAY Seven 386,000 234,000 55,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 354,000 163,000 17,000
10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 349,000 167,000 28,000
11 TODAY Nine 292,000 129,000 21,000
12 THE PROJECT 10 291,000 137,000 10,000
13 SUNRISE Seven 279,000 123,000 17,000
14 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 249,000 58,000 10,000
15 THE FRONT BAR Seven 243,000 115,000 9,000
16 NEWS BREAKFAST-AM ABC 217,000 78,000 8,000
17 PLANET AMERICA-LE ABC 216,000 92,000 9,000
18 10 NEWS FIRST 10 209,000 94,000 8,000
19 BONDI RESCUE 10 208,000 101,000 8,000
20 ABC NEWS-EV ABC 192,000 133,000 14,000
21 7.30-EV ABC 192,000 113,000 11,000
22 GRUEN-EV ABC 187,000 141,000 11,000
23 9NEWS AFTERNOON Nine 184,000 90,000 14,000
24 HARD QUIZ S9-EV ABC 182,000 111,000 13,000
25 DEAL OR NO DEAL 10 179,000 94,000 11,000
26 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 79,000 10,000
27 SEVEN NEWS AT 4 Seven 163,000 93,000 8,000
28 TODAY EXTRA Nine 162,000 71,000 12,000
29 TALKING FOOTY Seven 153,000 62,000 4,000
30 THE MORNING SHOW Seven 150,000 66,000 11,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 1,378,000 1,002,000 386,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 1,017,000 447,000 147,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 974,000 422,000 166,000
4 9NEWS Nine 337,000 164,000 39,000
5 SEVEN NEWS Seven 201,000 111,000 17,000
6 COME TO THE EDGE Nine 181,000 67,000 37,000
7 THE 1% CLUB UK Seven 157,000 67,000 8,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 145,000 65,000 15,000
9 HOME AND AWAY Seven 140,000 86,000 33,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 138,000 61,000 9,000
11 THE PROJECT 10 100,000 44,000 5,000
12 TODAY Nine 87,000 40,000 9,000
13 THE FRONT BAR Seven 87,000 41,000 5,000
14 SUNRISE Seven 86,000 39,000 8,000
15 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 84,000 21,000 5,000
16 NEWS BREAKFAST-AM ABC 83,000 29,000 4,000
17 10 NEWS FIRST 10 79,000 29,000 4,000
18 BONDI RESCUE 10 75,000 35,000 4,000
19 9NEWS AFTERNOON Nine 75,000 37,000 7,000
20 DEAL OR NO DEAL 10 71,000 34,000 6,000
21 7.30-EV ABC 66,000 40,000 5,000
22 PLANET AMERICA-LE ABC 65,000 29,000 4,000
23 TODAY EXTRA Nine 65,000 29,000 6,000
24 HARD QUIZ S9-EV ABC 63,000 40,000 6,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 62,000 35,000 4,000
26 GRUEN-EV ABC 61,000 47,000 5,000
27 ABC NEWS-EV ABC 61,000 39,000 7,000
28 HARD QUIZ S5 RPT ABC 59,000 28,000 3,000
29 TIPPING POINT UK -RPT Nine 53,000 27,000 4,000
30 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 53,000 15,000 2,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 3,930,000 2,661,000 660,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 2,963,000 1,308,000 274,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 2,748,000 1,172,000 292,000
4 SEVEN NEWS Seven 1,749,000 1,095,000 53,000
5 9NEWS Nine 1,679,000 1,009,000 102,000
6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,122,000 567,000 28,000
7 HOME AND AWAY Seven 1,061,000 646,000 80,000
8 THE 1% CLUB UK Seven 1,058,000 516,000 23,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,041,000 574,000 46,000
10 ABC NEWS-EV ABC 934,000 701,000 26,000
11 7.30-EV ABC 919,000 545,000 20,000
12 PLANET AMERICA-LE ABC 747,000 319,000 16,000
13 SUNRISE Seven 746,000 310,000 24,000
14 COME TO THE EDGE Nine 704,000 226,000 69,000
15 THE FRONT BAR Seven 689,000 311,000 14,000
16 HARD QUIZ S9-EV ABC 666,000 450,000 23,000
17 TODAY Nine 648,000 282,000 29,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 638,000 325,000 22,000
19 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 631,000 148,000 14,000
20 GRUEN-EV ABC 625,000 472,000 19,000
21 THE PROJECT 10 604,000 261,000 14,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 587,000 208,000 13,000
23 HARD QUIZ S5 RPT ABC 583,000 343,000 11,000
24 10 NEWS FIRST 10 572,000 271,000 13,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 565,000 299,000 13,000
26 THE MORNING SHOW Seven 501,000 210,000 16,000
27 TIPPING POINT UK -RPT Nine 494,000 322,000 14,000
28 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 448,000 212,000 5,000
29 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 445,000 94,000 6,000
30 TODAY EXTRA Nine 428,000 175,000 18,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

3 Likes

Reach table reordered by average audience

Top 30 Programs

By Average By Reach Description Network Average BVOD Reach
1 1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 3,652,000 864,000 5,426,000
2 2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 1,794,000 354,000 4,074,000
3 3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 1,616,000 381,000 3,786,000
4 5 SEVEN NEWS Seven 1,359,000 66,000 2,182,000
5 4 9NEWS Nine 1,284,000 128,000 2,208,000
6 10 ABC NEWS-EV ABC 838,000 31,000 1,125,000
7 7 HOME AND AWAY Seven 802,000 101,000 1,342,000
8 9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 711,000 57,000 1,314,000
9 6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 699,000 34,000 1,404,000
10 11 7.30-EV ABC 657,000 24,000 1,108,000
11 8 THE 1% CLUB UK Seven 637,000 28,000 1,316,000
12 21 GRUEN-EV ABC 566,000 23,000 751,000
13 18 HARD QUIZ S9-EV ABC 540,000 28,000 793,000
14 25 HARD QUIZ S5 RPT ABC 408,000 13,000 702,000
15 17 9NEWS AFTERNOON Nine 400,000 27,000 795,000
16 15 THE FRONT BAR Seven 397,000 18,000 869,000
17 27 TIPPING POINT UK -RPT Nine 389,000 17,000 612,000
18 14 PLANET AMERICA-LE ABC 384,000 19,000 892,000
19 12 SUNRISE Seven 381,000 30,000 932,000
20 24 SEVEN NEWS AT 4 Seven 372,000 16,000 705,000
21 16 TODAY Nine 340,000 36,000 812,000
22 19 THE PROJECT 10 340,000 17,000 780,000
23 23 10 NEWS FIRST 10 332,000 16,000 708,000
24 13 COME TO THE EDGE Nine 307,000 90,000 924,000
25 26 THE MORNING SHOW Seven 258,000 19,000 616,000
26 28 BONDI RESCUE 10 250,000 13,000 544,000
27 30 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 250,000 6,000 537,000
28 22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 248,000 15,000 710,000
29 20 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 181,000 17,000 772,000
30 29 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 113,000 8,000 543,000

Top 30 Programs 25-54

By Average By Reach Description Network Average BVOD Reach
1 1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH Nine 1,648,000 544,000 2,294,000
2 2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH Nine 781,000 222,000 1,703,000
3 3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH Nine 725,000 242,000 1,629,000
4 4 9NEWS Nine 375,000 70,000 696,000
5 5 SEVEN NEWS Seven 332,000 34,000 581,000
6 8 HOME AND AWAY Seven 234,000 55,000 386,000
7 10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 167,000 28,000 349,000
8 7 THE 1% CLUB UK Seven 165,000 15,000 389,000
9 9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 163,000 17,000 354,000
10 6 COME TO THE EDGE Nine 149,000 57,000 403,000
11 22 GRUEN-EV ABC 141,000 11,000 187,000
12 12 THE PROJECT 10 137,000 10,000 291,000
13 20 ABC NEWS-EV ABC 133,000 14,000 192,000
14 11 TODAY Nine 129,000 21,000 292,000
15 13 SUNRISE Seven 123,000 17,000 279,000
16 15 THE FRONT BAR Seven 115,000 9,000 243,000
17 21 7.30-EV ABC 113,000 11,000 192,000
18 24 HARD QUIZ S9-EV ABC 111,000 13,000 182,000
19 19 BONDI RESCUE 10 101,000 8,000 208,000
20 18 10 NEWS FIRST 10 94,000 8,000 209,000
21 25 DEAL OR NO DEAL 10 94,000 11,000 179,000
22 27 SEVEN NEWS AT 4 Seven 93,000 8,000 163,000
23 17 PLANET AMERICA-LE ABC 92,000 9,000 216,000
24 23 9NEWS AFTERNOON Nine 90,000 14,000 184,000
25 26 SUNRISE -EARLY Seven 79,000 10,000 164,000
26 16 NEWS BREAKFAST-AM ABC 78,000 8,000 217,000
27 28 TODAY EXTRA Nine 71,000 12,000 162,000
28 30 THE MORNING SHOW Seven 66,000 11,000 150,000
29 29 TALKING FOOTY Seven 62,000 4,000 153,000
30 14 2024 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE SBS 58,000 10,000 249,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

2 Likes

Last night’s State of Origin decider averaged 3.652 million to be the biggest show so far under the new ratings system and the number one show of the year. That included a massive 864,000 watching on 9Now, the platform’s highest ever audience.

The result was up on game one that had 3.436 million and game two that had 3.263 million. The pregame segment was down on game one but on par with game two while the post game rating was higher than the first two games of the series.

That saw Nine record a +50% share it highest of the year. Seven was pushed below 20% while ABC has its lowest share of the year. 10 stayed just ahead of SBS that held up better.

Home and Away was the top entertainment show with over 800k while The 1% Club did well to get 637k on a competitive night. The season final of Gruen had 566k after the midseason final of Hard Quiz had 540k, both impacted by the footy on Nine. Meanwhile Bondi Rescue could only manage 250k on 10 with The Project the number one show for the network.

Later The Front Bar was just under 400k while Planet America managed 384k one of its best results in an earlier time slot.

Tipping Point managed a win over The Chase despite no airing in Perth while Seven News was well clear as Nine’s bulletin ran early in Perth. At breakfast, Sunrise was just 40k ahead of Today.

[Updated]

5 Likes

Enormous ratings for State of Origin decider.

However, the live streaming audience of 864,000 is still lower than last year’s FIFA Women’s World Cup semi-final between Australia and England, which attracted 970,000 on 7plus.

4 Likes

The 2024 Origin series had a cumulative average audience of 10.351m, at 3.45m per match. This is up 12% on last years VOZ data.

Previous years used a different methodology, but this would be the highest rating series since 2017. Game 3 was the highest rating Origin match since Game 3, 2017.

Record rating for Game 3 - or any Origin - remains the 4.194m in 2013 under the old Oztam system.

Last nights streaming audience of 864,000 also a record for Origin, and a record percentage of viewership on 9NOW (23.66%). In 2019, Game 3 streaming was just 88,000 (or 3% of the audience)

3 Likes
  • State of Origin Game 3 secured a National Total TV Reach of 5.426 million and a Total TV National Audience of 3.652 million - up 44.7% year-on-year.

  • State of Origin Game 3 was the highest rating match since Game 1 2016, and the highest rating Game 3 since 2013 (based on overnight using TAM/VPM).

  • State of Origin Game 3 recorded a BVOD audience of 864,000 on 9Now:

    • Highest rating program of all time on 9Now, the three games in the series take out the highest rating programs on 9Now
    • Second highest rating live program of all time (across all broadcasters)
    • Up 83.1% year-on-year
  • State of Origin Game 3 was the No. 1 program of the night in:

    • Sydney - Total TV Audience of 979,000
    • Melbourne - Total TV Audience of 318,000
    • Brisbane - Total TV Audience of 848,000
  • State of Origin Game 3 was the No. 2 program of the night in:

    • Adelaide - Total TV Audience of 85,000
    • Perth - Total TV Audience of 142,000
  • 9News was the No.1 news bulletin across the 5 City Metro and in Sydney, Melbourne and Brisbane. The combined bulletins secured a National Total TV Reach of 2.208 million and a Total TV National Audience of 1.284 million - up 17.6% on the same night last year. Its BVOD audience of 128,000 was up 128.6% on the same night last year.

  • In Sydney, 9News recorded a Total TV Audience of 299,000 - 103,000 viewers ahead of its nearest competitor. In Melbourne, 9News recorded a Total TV audience of 277,000 - 57,000 viewers ahead of its nearest competitor.

  • Tipping Point was the No. 1 afternoon game show across Australia with a National Total TV Reach of 1.314 million and a Total TV National Audience of 711,000, lifting the timeslot by 54.2% when compared to the same day last year. It also won the timeslot in Sydney, Melbourne, Brisbane (did not air in Perth yesterday).

  • Today was the No.1 breakfast show across the 5 City Metro and recorded a National Total TV Reach of 812,000 and a Total TV National Audience of 340,000. It was the No.1 breakfast program in Sydney, Melbourne and Brisbane. Its BVOD audience of 36,000 on 9Now was up 38.5% on the same morning last year.

  • The 9Network was No.1 across the 5 City Metro with all key demos and Total People.

  • 9Now was the No. 1 CFTA BVOD platform across Australia with all key demos and Total People.

3 Likes

Didn’t last year SOO get 900k something on 9Now?

Ranking by average audience

Top 30 Programs

Rank Program Ntwk Average
Total TV
Average
Broadcast
Average
BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH NINE 3,652,000 2,788,000 864,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH NINE 1,794,000 1,440,000 354,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH NINE 1,616,000 1,235,000 381,000
4 SEVEN NEWS SEVEN 1,359,000 1,292,000 66,000
5 9NEWS NINE 1,284,000 1,155,000 128,000
6 ABC NEWS-EV ABC 838,000 806,000 31,000
7 HOME AND AWAY SEVEN 802,000 702,000 101,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA NINE 711,000 655,000 57,000
9 THE CHASE AUSTRALIA SEVEN 699,000 664,000 34,000
10 7.30-EV ABC 657,000 633,000 24,000
11 THE 1% CLUB UK SEVEN 637,000 609,000 28,000
12 GRUEN-EV ABC 566,000 543,000 23,000
13 HARD QUIZ S9-EV ABC 540,000 512,000 28,000
14 HARD QUIZ S5 RPT ABC 408,000 395,000 13,000
15 9NEWS AFTERNOON NINE 400,000 372,000 27,000
16 THE FRONT BAR SEVEN 397,000 379,000 18,000
17 TIPPING POINT UK -RPT NINE 389,000 372,000 17,000
18 PLANET AMERICA-LE ABC 384,000 365,000 19,000
19 SUNRISE SEVEN 381,000 351,000 30,000
20 SEVEN NEWS AT 4 SEVEN 372,000 356,000 16,000
21 TODAY NINE 340,000 304,000 36,000
22 THE PROJECT TEN 340,000 323,000 17,000
23 10 NEWS FIRST TEN 332,000 317,000 16,000
24 COME TO THE EDGE NINE 307,000 218,000 90,000
25 DEAL OR NO DEAL TEN 268,000 247,000 21,000
26 THE MORNING SHOW SEVEN 258,000 239,000 19,000
27 BONDI RESCUE TEN 250,000 238,000 13,000
28 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 250,000 244,000 6,000
29 NEWS BREAKFAST-AM ABC 248,000 232,000 15,000
30 THE CHASE-UK SEVEN 231,000 221,000 10,000

Top 30 Programs 25-54

Rank Program Ntwk Average
Total TV
Average
Broadcast
Average
BVOD
1 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -MATCH NINE 1,648,000 1,104,000 544,000
2 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -PRE MATCH NINE 781,000 559,000 222,000
3 STATE OF ORIGIN RUGBY LEAGUE QLD V NSW 3RD -POST MATCH NINE 725,000 483,000 242,000
4 9NEWS NINE 375,000 305,000 70,000
5 SEVEN NEWS SEVEN 332,000 297,000 34,000
6 HOME AND AWAY SEVEN 234,000 178,000 55,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA NINE 167,000 139,000 28,000
8 THE 1% CLUB UK SEVEN 165,000 150,000 15,000
9 THE CHASE AUSTRALIA SEVEN 163,000 145,000 17,000
10 COME TO THE EDGE NINE 149,000 92,000 57,000
11 GRUEN-EV ABC 141,000 130,000 11,000
12 THE PROJECT TEN 137,000 128,000 10,000
13 ABC NEWS-EV ABC 133,000 119,000 14,000
14 TODAY NINE 129,000 108,000 21,000
15 SUNRISE SEVEN 123,000 106,000 17,000
16 THE FRONT BAR SEVEN 115,000 106,000 9,000
17 7.30-EV ABC 113,000 102,000 11,000
18 HARD QUIZ S9-EV ABC 111,000 98,000 13,000
19 BONDI RESCUE TEN 101,000 93,000 8,000
20 10 NEWS FIRST TEN 94,000 86,000 8,000
21 DEAL OR NO DEAL TEN 94,000 83,000 11,000
22 SEVEN NEWS AT 4 SEVEN 93,000 85,000 8,000
23 PLANET AMERICA-LE ABC 92,000 83,000 9,000
24 9NEWS AFTERNOON NINE 90,000 77,000 14,000
25 SUNRISE -EARLY SEVEN 79,000 69,000 10,000
26 NEWS BREAKFAST-AM ABC 78,000 70,000 8,000
27 BONDI RESCUE EP 2 TEN 74,000 68,000 6,000
28 TODAY EXTRA NINE 71,000 58,000 12,000
29 TIPPING POINT UK -RPT NINE 70,000 62,000 8,000
30 TODAY -EARLY NINE 68,000 56,000 12,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

1 Like

549,000, 563,000 and 471,000.

Also confirmed by Nine

2 Likes

Last year on 9NOW (from VOZ last year)

Origin 1 536,000
Origin 2 575,000
Origin 3 471,000

This year
Origin 1 760,000
Origin 2 739,000
Origin 3 864,000

Record stream is Matildas/England on 7plus with 958k.

5 Likes

Runaway night, naturally, for Nine. That figure will be tough to top in 2024! Maybe only the Olympics (though unlikely like Tokyo given Paris’ time zone) or AFL GF.

TBF, that match had TWICE (:exploding_head:) the audience of last night’s SOO!

–

To show how bloody hard achieving a 50% share is (in the traditional FTA metro broadcast metric), Nine managed 47%… Even nationally was 47%. Adelaide, Perth, regional and time zones to blame I’m guessing.

5 cities

Nine won all markets.

5 City Syd Mel Bri Ade Per
Seven 17.8% 64.8% 33.3% 68.5% 29.7% 29.2%
Nine 51.0% 10.7% 23.5% 11.8% 30.5% 29.8%

The highest demo results included 85.4% of 16-39 year olds in Brisbane. 98.2% of 18-24 y.o. men in Brisbane watching broadcast TV.

Nine News still won despite Perth’s unfavourable timeslot. Similarly Tipping Point was sill well ahead despite not airing in Pert. Another close result at breakfast.

5 City Syd Mel Bri Ade Per
Seven News 809,000 181,000 209,000 173,000 107,000 140,000
Nine News 816,000 258,000 256,000 213,000 52,000 36,000
10 News 222,000 62,000 65,000 39,000 27,000 28,000
5 City Syd Mel Bri Ade Per
Chase Aus 397,000 94,000 120,000 82,000 47,000 54,000
Tipping Aus 440,000 121,000 144,000 131,000 43,000
5 City Syd Mel Bri Ade Per
Sunrise 189,000 53,000 36,000 39,000 22,000 39,000
Today 187,000 50,000 57,000 60,000 11,000 9,000
News Break 142,000 33,000 40,000 38,000 15,000 17,000
5 City Syd Mel Bri Ade Per
SOO Game 3 2,373,000 979,000 318,000 848,000 85,000 142,000
6 Likes

To show how important the new VOZ system is (meaning apart from curiosity titbits from Cynic) we are meant to ignore and forget about the old metrics…

Because in the previous OzTAM (metro broadcast), subtracting bvod and regional, I’m not even sure metro broadcast would’ve made 2m last night (assuming Cynic’s above post with breakdowns is “metro total TV”), which actually would’ve put last night’s unbelievable SOO at one of the lowest ever and tabloid media would’ve been puzzled and going crazy if that were still the industry standard!

High '000s in 9Now alone shows you how vital the new reporting is.

6 Likes

Why would you subtract bvod,

Clearly not everyone watches via antenna.

You could subtract regional to get like for like - but not bvod

5city total was made up of 1,750,000 broadcast and 623,000 via 9Now.

2 Likes

The old system didn’t account for BVOD in the metro numbers (they were reported separately) - so in order to make a like-for-like comparison to last years reported metro number you’ve got to take BVOD off the total.

3 Likes

Is last year’s BVOD number available? If it is, wouldn’t it be better to add it to last year’s total to make a like for like for comparison, given year on year BVOD growth?

Yes - the BVOD rating was posted above at 541,000.

1 Like

Thanks

More and more viewers have moved from using antenna to use the app.

So all that’s going to show you is year on year how many people watched the game via antenna - a stat we all know is gonna be down

2 Likes