Tuesday 13 February 2024

Total TV Consolidated 7 Days

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Total People

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 2,766,000 1,803,000 620,000
2 SEVEN NEWS Seven 2,080,000 1,303,000 48,000
3 9NEWS Nine 1,823,000 1,054,000 66,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,648,000 987,000 73,000
5 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 1,596,000 877,000 135,000
6 THE HUNDRED WITH ANDY LEE Nine 1,470,000 713,000 72,000
7 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 1,348,000 761,000 189,000
8 HOME AND AWAY Seven 1,293,000 869,000 147,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,286,000 616,000 23,000
10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,128,000 560,000 34,000
11 ABC NEWS-EV ABC 1,082,000 783,000 29,000
12 7.30-EV ABC 1,067,000 682,000 28,000
13 SUNRISE Seven 965,000 395,000 23,000
14 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 949,000 346,000 30,000
15 THE PROJECT 10 811,000 304,000 13,000
16 BACK ROADS-EV ABC 793,000 558,000 31,000
17 TODAY Nine 768,000 325,000 29,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 763,000 380,000 17,000
19 SEVEN NEWS AT 4 Seven 727,000 341,000 11,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 718,000 247,000 14,000
21 9NEWS LATE Nine 687,000 348,000 29,000
22 10 NEWS FIRST 10 681,000 321,000 11,000
23 TIPPING POINT UK Nine 675,000 407,000 14,000
24 THE MORNING SHOW Seven 585,000 216,000 13,000
25 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 557,000 100,000 7,000
26 EARTH-EV ABC 548,000 245,000 10,000
27 MCCARTNEY 3, 2, 1-EV ABC 545,000 312,000 11,000
28 HARD QUIZ S7 RPT ABC 532,000 270,000 7,000
29 SUNRISE -EARLY Seven 529,000 235,000 15,000
30 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 525,000 211,000 6,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 25-54

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 1,275,000 916,000 412,000
2 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 605,000 379,000 120,000
3 THE HUNDRED WITH ANDY LEE Nine 588,000 296,000 46,000
4 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 562,000 308,000 76,000
5 9NEWS Nine 559,000 292,000 36,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 546,000 283,000 43,000
7 SEVEN NEWS Seven 532,000 307,000 26,000
8 HOME AND AWAY Seven 440,000 293,000 85,000
9 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 323,000 144,000 19,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 315,000 148,000 12,000
11 SUNRISE Seven 307,000 126,000 14,000
12 THE PROJECT 10 306,000 113,000 8,000
13 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 296,000 135,000 17,000
14 TODAY Nine 261,000 109,000 18,000
15 9NEWS LATE Nine 251,000 134,000 19,000
16 NCIS RPT 10 209,000 71,000 4,000
17 SUNRISE -EARLY Seven 201,000 92,000 9,000
18 TODAY -EARLY Nine 190,000 87,000 11,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 187,000 69,000 7,000
20 10 NEWS FIRST 10 180,000 84,000 6,000
21 7.30-EV ABC 177,000 106,000 14,000
22 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 177,000 72,000 3,000
23 ABC NEWS-EV ABC 171,000 116,000 14,000
24 9NEWS AFTERNOON Nine 169,000 71,000 9,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 167,000 78,000 6,000
26 DEAL OR NO DEAL 10 166,000 95,000 11,000
27 TRAVEL GUIDES NZ -RPT Nine 160,000 66,000 9,000
28 THE MORNING SHOW Seven 156,000 57,000 8,000
29 NATIONAL LAMPOON’S EUROPEAN VACATION -EV Nine 155,000 31,000 1,000
30 TODAY EXTRA Nine 152,000 59,000 10,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 16-39

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 685,000 507,000 271,000
2 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 295,000 206,000 72,000
3 THE HUNDRED WITH ANDY LEE Nine 291,000 131,000 28,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 252,000 126,000 24,000
5 9NEWS Nine 225,000 113,000 18,000
6 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 219,000 117,000 39,000
7 HOME AND AWAY Seven 194,000 131,000 52,000
8 SEVEN NEWS Seven 184,000 101,000 13,000
9 THE PROJECT 10 133,000 51,000 4,000
10 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 129,000 54,000 11,000
11 SUNRISE Seven 111,000 45,000 7,000
12 THE CHASE AUSTRALIA Seven 108,000 52,000 6,000
13 9NEWS LATE Nine 107,000 54,000 11,000
14 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 103,000 45,000 9,000
15 TODAY Nine 94,000 40,000 8,000
16 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 91,000 38,000 2,000
17 NCIS RPT 10 84,000 24,000 2,000
18 TODAY EXTRA Nine 76,000 26,000 5,000
19 SEVEN NEWS AT 4 Seven 73,000 28,000 3,000
20 DEAL OR NO DEAL 10 69,000 41,000 6,000
21 10 NEWS FIRST 10 68,000 32,000 3,000
22 SUNRISE -EARLY Seven 65,000 28,000 4,000
23 NEWS BREAKFAST-AM ABC 64,000 21,000 4,000
24 THE MORNING SHOW Seven 62,000 20,000 4,000
25 TRAVEL GUIDES NZ -RPT Nine 61,000 22,000 5,000
26 9NEWS AFTERNOON Nine 54,000 22,000 5,000
27 7.30-EV ABC 53,000 35,000 7,000
28 ABC NEWS-EV ABC 53,000 40,000 7,000
29 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 52,000 11,000 2,000
30 FIRST DATES UK Seven 51,000 24,000 3,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Grocery Shoppers

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 2,179,000 1,447,000 499,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,657,000 1,050,000 38,000
3 9NEWS Nine 1,434,000 846,000 53,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,298,000 792,000 59,000
5 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 1,235,000 693,000 109,000
6 THE HUNDRED WITH ANDY LEE Nine 1,160,000 574,000 58,000
7 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 1,053,000 596,000 153,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,044,000 507,000 18,000
9 HOME AND AWAY Seven 1,012,000 685,000 118,000
10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 905,000 454,000 27,000
11 ABC NEWS-EV ABC 887,000 647,000 23,000
12 7.30-EV ABC 868,000 558,000 23,000
13 SUNRISE Seven 761,000 319,000 19,000
14 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 740,000 273,000 24,000
15 BACK ROADS-EV ABC 655,000 463,000 25,000
16 THE PROJECT 10 627,000 232,000 10,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 624,000 313,000 14,000
18 TODAY Nine 605,000 258,000 24,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 588,000 207,000 11,000
20 SEVEN NEWS AT 4 Seven 585,000 277,000 9,000
21 TIPPING POINT UK Nine 556,000 332,000 11,000
22 9NEWS LATE Nine 554,000 283,000 24,000
23 10 NEWS FIRST 10 547,000 256,000 9,000
24 THE MORNING SHOW Seven 473,000 176,000 10,000
25 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 459,000 83,000 6,000
26 MCCARTNEY 3, 2, 1-EV ABC 454,000 259,000 9,000
27 HARD QUIZ S7 RPT ABC 446,000 226,000 6,000
28 EARTH-EV ABC 444,000 200,000 8,000
29 SUNRISE -EARLY Seven 430,000 192,000 13,000
30 WHO DO YOU THINK YOU ARE? RPT SBS 429,000 75,000 1,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.