Total TV Network Share
National, incl FTA + BVOD
Total | 25-54 | 16-39 | |
---|---|---|---|
Seven | 18.13% | 12.80% | 10.10% |
Nine | 58.92% | 70.36% | 76.87% |
10 | 7.16% | 6.73% | 5.06% |
SBS | 5.38% | 3.53% | 2.41% |
ABC | 9.92% | 6.28% | 5.47% |
FTA Network Share
Total | 25-54 | 16-39 | |
---|---|---|---|
Seven | 20.62% | 15.45% | 12.93% |
Nine | 54.55% | 65.29% | 71.59% |
10 | 8.23% | 8.56% | 6.94% |
SBS | 5.44% | 3.62% | 2.47% |
ABC | 10.55% | 6.64% | 5.93% |
FTA 5-city metro Total TV Share
Total | 25-54 | 16-39 | |
---|---|---|---|
Seven | 17.28% | 12.12% | 10.06% |
Nine | 61.22% | 72.28% | 78.88% |
10 | 6.22% | 6.08% | 4.08% |
SBS | 5.52% | 3.74% | 2.46% |
ABC | 9.75% | 5.78% | 4.53% |
FTA 5-city metro Share
Total | 25-54 | 16-39 | |
---|---|---|---|
Seven | 20.21% | 15.16% | 13.62% |
Nine | 56.62% | 67.30% | 74.32% |
10 | 7.25% | 7.88% | 5.45% |
SBS | 5.49% | 3.78% | 2.38% |
ABC | 10.43% | 5.88% | 4.23% |
Total TV Overnight Top 30 Programs
Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Total TV
Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT | Nine | 5,740,000 | 2,512,000 | 331,000 |
2 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 4,419,000 | 1,738,000 | 265,000 |
3 | OLYMPICS 2024 D1 -PARIS ENCORE | Nine | 3,330,000 | 725,000 | 93,000 |
4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 3,199,000 | 1,628,000 | 174,000 |
5 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON | Nine | 2,837,000 | 619,000 | 60,000 |
6 | WEEKEND TODAY IN PARIS | Nine | 2,669,000 | 820,000 | 118,000 |
7 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE | Nine | 2,319,000 | 824,000 | 136,000 |
8 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,043,000 | 1,215,000 | 47,000 |
9 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EARLY SUNDAY | Nine | 1,887,000 | 697,000 | 98,000 |
10 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 1,856,000 | 317,000 | 24,000 |
11 | DANCING WITH THE STARS – SUN | Seven | 1,802,000 | 743,000 | 34,000 |
12 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,747,000 | 535,000 | 64,000 |
13 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON -GEM | Nine | 1,721,000 | 364,000 | 40,000 |
14 | 9NEWS MORNING WEEKEND | Nine | 1,695,000 | 783,000 | 103,000 |
15 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EXTRA | Nine | 1,663,000 | 785,000 | 109,000 |
16 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 1,496,000 | 199,000 | 19,000 |
17 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 1,491,000 | 456,000 | 30,000 |
18 | OLYMPICS 2024 D1 -OVERNIGHT | Nine | 1,450,000 | 310,000 | 40,000 |
19 | OLYMPICS 2024 D1 -HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 1,431,000 | 214,000 | 17000 |
20 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING | Nine | 1,353,000 | 544,000 | 78,000 |
21 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,243,000 | 329,000 | 0 |
22 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 1,062,000 | 393,000 | 70,000 |
23 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,057,000 | 716,000 | 25,000 |
24 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 995,000 | 341,000 | 22,000 |
25 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE -GEM | Nine | 883,000 | 238,000 | 20,000 |
26 | JACK REACHER: NEVER GO BACK RPT | 10 | 794,000 | 196,000 | 5,000 |
27 | SUNDAY AFTERNOON NRL KICK OFF | Nine | 782,000 | 337,000 | 46,000 |
28 | INSIDERS-AM | ABC | 704,000 | 489,000 | 42,000 |
29 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 674,000 | 418,000 | 20,000 |
30 | ANTIQUES ROADSHOW-EV | ABC | 671,000 | 278,000 | 8,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV
Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT | Nine | 2,286,000 | 967,000 | 192,000 |
2 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,827,000 | 699,000 | 155,000 |
3 | OLYMPICS 2024 D1 -PARIS ENCORE | Nine | 1,241,000 | 270,000 | 53,000 |
4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,147,000 | 518,000 | 96,000 |
5 | WEEKEND TODAY IN PARIS | Nine | 1,063,000 | 311,000 | 67,000 |
6 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON | Nine | 1,056,000 | 236,000 | 35,000 |
7 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE | Nine | 940,000 | 332,000 | 79,000 |
8 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 774,000 | 141,000 | 15,000 |
9 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON -GEM | Nine | 731,000 | 153,000 | 24,000 |
10 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EARLY SUNDAY | Nine | 726,000 | 243,000 | 55,000 |
11 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EXTRA | Nine | 631,000 | 279,000 | 62,000 |
12 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 628,000 | 91,000 | 12,000 |
13 | 9NEWS MORNING WEEKEND | Nine | 624,000 | 258,000 | 57,000 |
14 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 618,000 | 180,000 | 37,000 |
15 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 604,000 | 183,000 | 18,000 |
16 | OLYMPICS 2024 D1 -OVERNIGHT | Nine | 587,000 | 109,000 | 23,000 |
17 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING | Nine | 534,000 | 178,000 | 44,000 |
18 | OLYMPICS 2024 D1 -HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 509,000 | 85,000 | 10,000 |
19 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 506,000 | 276,000 | 24,000 |
20 | DANCING WITH THE STARS – SUN | Seven | 445,000 | 149,000 | 15,000 |
21 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 435,000 | 154,000 | 40,000 |
22 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 375,000 | 109,000 | 0 |
23 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE -GEM | Nine | 364,000 | 100,000 | 12,000 |
24 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 287,000 | 93,000 | 12,000 |
25 | SUNDAY AFTERNOON NRL KICK OFF | Nine | 282,000 | 123,000 | 27,000 |
26 | JACK REACHER: NEVER GO BACK RPT | 10 | 221,000 | 54,000 | 3,000 |
27 | THE SUNDAY PROJECT | 10 | 192,000 | 80,000 | 6,000 |
28 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 183,000 | 113,000 | 11,000 |
29 | THE LEGEND OF ZORRO -EV | Nine | 171,000 | 20,000 | 1,000 |
30 | 10 NEWS FIRST SUN | 10 | 160,000 | 78,000 | 6,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV
Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT | Nine | 1,230,000 | 496,000 | 112,000 |
2 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 936,000 | 339,000 | 92,000 |
3 | OLYMPICS 2024 D1 -PARIS ENCORE | Nine | 644,000 | 128,000 | 30,000 |
4 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON | Nine | 552,000 | 107,000 | 20,000 |
5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 548,000 | 208,000 | 51,000 |
6 | WEEKEND TODAY IN PARIS | Nine | 495,000 | 124,000 | 35,000 |
7 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE | Nine | 433,000 | 144,000 | 46,000 |
8 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 425,000 | 82,000 | 9,000 |
9 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON -GEM | Nine | 402,000 | 74,000 | 15,000 |
10 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EARLY SUNDAY | Nine | 355,000 | 100,000 | 29,000 |
11 | OLYMPICS 2024 D1 -OVERNIGHT | Nine | 309,000 | 50,000 | 13,000 |
12 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 301,000 | 77,000 | 22,000 |
13 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 288,000 | 43,000 | 7,000 |
14 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 285,000 | 91,000 | 11,000 |
15 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EXTRA | Nine | 284,000 | 110,000 | 33,000 |
16 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING | Nine | 280,000 | 82,000 | 24,000 |
17 | 9NEWS MORNING WEEKEND | Nine | 274,000 | 102,000 | 30,000 |
18 | OLYMPICS 2024 D1 -HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 245,000 | 38,000 | 6,000 |
19 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 189,000 | 93,000 | 11,000 |
20 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 182,000 | 60,000 | 24,000 |
21 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 177,000 | 46,000 | 0 |
22 | DANCING WITH THE STARS – SUN | Seven | 164,000 | 48,000 | 7,000 |
23 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE -GEM | Nine | 152,000 | 40,000 | 8,000 |
24 | SUNDAY AFTERNOON NRL KICK OFF | Nine | 145,000 | 56,000 | 16,000 |
25 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 93,000 | 23,000 | 5,000 |
26 | THE LEGEND OF ZORRO -EV | Nine | 71,000 | 6,000 | 1,000 |
27 | JACK REACHER: NEVER GO BACK RPT | 10 | 64,000 | 14,000 | 1,000 |
28 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE EXTENDED -GEM | Nine | 64,000 | 14,000 | 4,000 |
29 | THE SUNDAY PROJECT | 10 | 59,000 | 25,000 | 3,000 |
30 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 55,000 | 32,000 | 5,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV
Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT | Nine | 4,234,000 | 1,894,000 | 259,000 |
2 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 3,373,000 | 1,345,000 | 207,000 |
3 | OLYMPICS 2024 D1 -PARIS ENCORE | Nine | 2,505,000 | 562,000 | 73,000 |
4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,386,000 | 1,255,000 | 138,000 |
5 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON | Nine | 2,066,000 | 473,000 | 47,000 |
6 | WEEKEND TODAY IN PARIS | Nine | 2,004,000 | 640,000 | 94,000 |
7 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE | Nine | 1,828,000 | 650,000 | 106,000 |
8 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,616,000 | 971,000 | 38,000 |
9 | DANCING WITH THE STARS – SUN | Seven | 1,423,000 | 606,000 | 28,000 |
10 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EARLY SUNDAY | Nine | 1,385,000 | 535,000 | 78,000 |
11 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 1,328,000 | 226,000 | 19,000 |
12 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,291,000 | 400,000 | 50,000 |
13 | 9NEWS MORNING WEEKEND | Nine | 1,290,000 | 613,000 | 82,000 |
14 | WEEKEND TODAY IN PARIS -EXTRA | Nine | 1,263,000 | 623,000 | 86,000 |
15 | OLYMPICS 2024 D2 -AFTERNOON -GEM | Nine | 1,214,000 | 255,000 | 31,000 |
16 | OLYMPICS 2024 D2 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 1,137,000 | 346,000 | 23,000 |
17 | OLYMPICS 2024 D1 -OVERNIGHT | Nine | 1,090,000 | 243,000 | 31,000 |
18 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 1,058,000 | 133,000 | 15,000 |
19 | OLYMPICS 2024 D1 -HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 1,003,000 | 148,000 | 13,000 |
20 | OLYMPICS 2024 D1 -EARLY MORNING | Nine | 998,000 | 422,000 | 62,000 |
21 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 928,000 | 241,000 | 0 |
22 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 877,000 | 598,000 | 21,000 |
23 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 850,000 | 318,000 | 55,000 |
24 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 793,000 | 279,000 | 18,000 |
25 | OLYMPICS 2024 D2 -LATE -GEM | Nine | 683,000 | 183,000 | 16,000 |
26 | JACK REACHER: NEVER GO BACK RPT | 10 | 619,000 | 156,000 | 4,000 |
27 | INSIDERS-AM | ABC | 582,000 | 409,000 | 36,000 |
28 | SUNDAY AFTERNOON NRL KICK OFF | Nine | 582,000 | 251,000 | 37,000 |
29 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 559,000 | 350,000 | 17,000 |
30 | ANTIQUES ROADSHOW-EV | ABC | 558,000 | 236,000 | 7,000 |
Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.