Friday 13 December 2024

Total TV Network Share

National, incl FTA + BVOD

Total 25-54 16-39
Seven 26.11% 26.39% 25.59%
Nine 27.14% 30.37% 31.15%
10 13.70% 18.59% 17.44%
SBS 9.92% 7.24% 6.35%
ABC 22.00% 16.89% 19.30%

FTA Network Share

Total 25-54 16-39
Seven 26.57% 27.09% 27.27%
Nine 27.07% 30.25% 29.03%
10 14.20% 20.51% 20.64%
SBS 9.23% 6.43% 5.72%
ABC 21.64% 15.08% 17.12%

Total TV Overnight Top 30 Programs

Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 SEVEN NEWS Seven 1,590,000 991,000 42,000
2 9NEWS Nine 1,574,000 928,000 67,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 1,356,000 554,000 20,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,103,000 548,000 36,000
5 BAD MOMS 2 Nine 1,048,000 271,000 17,000
6 ABC NEWS-EV ABC 1,044,000 724,000 25,000
7 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 1,043,000 544,000 24,000
8 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 1,042,000 114,000 4,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 990,000 467,000 22,000
10 SUNRISE Seven 919,000 387,000 31,000
11 A CURRENT AFFAIR Nine 861,000 544,000 37,000
12 SHETLAND-EV ABC 804,000 533,000 26,000
13 TODAY Nine 776,000 282,000 31,000
14 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 760,000 303,000 25,000
15 NEWS BREAKFAST-AM ABC 708,000 288,000 17,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 668,000 330,000 20,000
17 TIPPING POINT UK -RPT Nine 623,000 357,000 17,000
18 10 NEWS FIRST 10 599,000 281,000 11,000
19 THE MORNING SHOW Seven 581,000 249,000 19,000
20 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 569,000 101,000 8,000
21 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 563,000 171,000 7,000
22 SEVEN NEWS AT 4 Seven 549,000 267,000 13,000
23 DADDY’S HOME RPT 10 533,000 100,000 4,000
24 HARD QUIZ S8 RPT ABC 529,000 283,000 9,000
25 M- LAST TRAIN TO CHRISTMAS (R) Seven 507,000 130,000 6,000
26 SUNRISE -EARLY Seven 499,000 236,000 20,000
27 THE PROJECT 10 499,000 213,000 10,000
28 A CHRISTMAS BREAK Nine 485,000 176,000 9,000
29 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 459,000 106,000 7,000
30 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 458,000 88,000 2,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 9NEWS Nine 383,000 209,000 32,000
2 BAD MOMS 2 Nine 371,000 104,000 10,000
3 SEVEN NEWS Seven 370,000 225,000 20,000
4 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 354,000 142,000 10,000
5 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 318,000 30,000 2,000
6 SUNRISE Seven 287,000 119,000 17,000
7 TODAY Nine 242,000 94,000 18,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 241,000 113,000 16,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 229,000 103,000 10,000
10 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 216,000 80,000 13,000
11 NEWS BREAKFAST-AM ABC 206,000 82,000 8,000
12 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 200,000 62,000 4,000
13 A CURRENT AFFAIR Nine 187,000 117,000 18,000
14 ABC NEWS-EV ABC 176,000 115,000 9,000
15 THE PROJECT 10 173,000 83,000 5,000
16 DADDY’S HOME RPT 10 170,000 35,000 2,000
17 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 167,000 31,000 1,000
18 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 166,000 44,000 4,000
19 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 165,000 78,000 9,000
20 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 81,000 11,000
21 10 NEWS FIRST 10 157,000 70,000 5,000
22 THE BIG BANG THEORY RPT 10 156,000 32,000 1,000
23 THE MORNING SHOW Seven 147,000 81,000 11,000
24 M- I, ROBOT-PM (R) Seven 147,000 48,000 2,000
25 TODAY -EARLY Nine 145,000 70,000 12,000
26 9NEWS AFTERNOON Nine 142,000 70,000 9,000
27 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 138,000 27,000 4,000
28 DEAL OR NO DEAL RPT 10 136,000 35,000 3,000
29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 129,000 64,000 6,000
30 TIPPING POINT UK -RPT Nine 126,000 62,000 8,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 BAD MOMS 2 Nine 145,000 37,000 5,000
2 9NEWS Nine 144,000 68,000 15,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 136,000 55,000 5,000
4 SEVEN NEWS Seven 135,000 77,000 10,000
5 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 124,000 12,000 1,000
6 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 105,000 51,000 8,000
7 NEWS BREAKFAST-AM ABC 81,000 32,000 4,000
8 SUNRISE Seven 80,000 22,000 8,000
9 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 78,000 30,000 6,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 73,000 28,000 5,000
11 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 70,000 20,000 2,000
12 TODAY Nine 70,000 25,000 8,000
13 A CURRENT AFFAIR Nine 63,000 42,000 9,000
14 THE PROJECT 10 63,000 28,000 2,000
15 DEAL OR NO DEAL RPT 10 60,000 13,000 1,000
16 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 60,000 12,000 2,000
17 10 NEWS FIRST 10 60,000 22,000 2,000
18 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 58,000 25,000 4,000
19 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 57,000 14,000 1,000
20 9NEWS AFTERNOON Nine 57,000 30,000 5,000
21 DADDY’S HOME RPT 10 56,000 17,000 1,000
22 TIPPING POINT UK -RPT Nine 52,000 28,000 4,000
23 TODAY EXTRA SUMMER Nine 50,000 14,000 4,000
24 ABC NEWS-EV ABC 50,000 33,000 4,000
25 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 45,000 7,000 2,000
26 M- I, ROBOT-PM (R) Seven 44,000 16,000 1,000
27 THE MORNING SHOW Seven 43,000 20,000 5,000
28 THE BIG BANG THEORY RPT 10 42,000 8,000 0
29 NEWS BREAKFAST: EARLY-AM ABC 41,000 19,000 2,000
30 2024 LORD MAYOR’S CHRISTMAS CAROLS Nine 41,000 13,000 2,000

Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 SEVEN NEWS Seven 1,277,000 804,000 34,000
2 9NEWS Nine 1,244,000 749,000 54,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 1,074,000 440,000 16,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 895,000 448,000 29,000
5 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 882,000 464,000 21,000
6 ABC NEWS-EV ABC 871,000 612,000 22,000
7 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 834,000 92,000 4,000
8 BAD MOMS 2 Nine 818,000 212,000 14,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 808,000 382,000 17,000
10 SUNRISE Seven 741,000 319,000 25,000
11 SHETLAND-EV ABC 684,000 458,000 23,000
12 A CURRENT AFFAIR Nine 669,000 420,000 30,000
13 TODAY Nine 611,000 232,000 26,000
14 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 593,000 230,000 20,000
15 NEWS BREAKFAST-AM ABC 587,000 244,000 15,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 543,000 266,000 16,000
17 TIPPING POINT UK -RPT Nine 493,000 287,000 14,000
18 10 NEWS FIRST 10 488,000 232,000 9,000
19 THE MORNING SHOW Seven 469,000 205,000 16,000
20 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 459,000 83,000 7,000
21 SEVEN NEWS AT 4 Seven 454,000 219,000 10,000
22 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 449,000 140,000 5,000
23 HARD QUIZ S8 RPT ABC 449,000 241,000 8,000
24 DADDY’S HOME RPT 10 429,000 80,000 3,000
25 SUNRISE -EARLY Seven 419,000 199,000 17,000
26 M- LAST TRAIN TO CHRISTMAS (R) Seven 418,000 108,000 5,000
27 A CHRISTMAS BREAK Nine 398,000 147,000 7,000
28 THE PROJECT 10 396,000 169,000 8,000
29 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 373,000 87,000 6,000
30 TODAY EXTRA SUMMER Nine 372,000 118,000 12,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

2 Likes

Reach table reordered by average audience

Top 30 Programs

By Average By Reach Description Network Average BVOD Reach
1 1 SEVEN NEWS Seven 991,000 42,000 1,590,000
2 2 9NEWS Nine 928,000 67,000 1,574,000
3 6 ABC NEWS-EV ABC 724,000 25,000 1,044,000
4 3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 554,000 20,000 1,356,000
5 4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 548,000 36,000 1,103,000
6 7 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 544,000 24,000 1,043,000
7 11 A CURRENT AFFAIR Nine 544,000 37,000 861,000
8 12 SHETLAND-EV ABC 533,000 26,000 804,000
9 9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 467,000 22,000 990,000
10 10 SUNRISE Seven 387,000 31,000 919,000
11 17 TIPPING POINT UK -RPT Nine 357,000 17,000 623,000
12 16 9NEWS AFTERNOON Nine 330,000 20,000 668,000
13 14 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 303,000 25,000 760,000
14 15 NEWS BREAKFAST-AM ABC 288,000 17,000 708,000
15 24 HARD QUIZ S8 RPT ABC 283,000 9,000 529,000
16 13 TODAY Nine 282,000 31,000 776,000
17 18 10 NEWS FIRST 10 281,000 11,000 599,000
18 5 BAD MOMS 2 Nine 271,000 17,000 1,048,000
19 22 SEVEN NEWS AT 4 Seven 267,000 13,000 549,000
20 19 THE MORNING SHOW Seven 249,000 19,000 581,000
21 26 SUNRISE -EARLY Seven 236,000 20,000 499,000
22 27 THE PROJECT 10 213,000 10,000 499,000
23 28 A CHRISTMAS BREAK Nine 176,000 9,000 485,000
24 21 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 171,000 7,000 563,000
25 25 M- LAST TRAIN TO CHRISTMAS (R) Seven 130,000 6,000 507,000
26 8 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 114,000 4,000 1,042,000
27 29 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 106,000 7,000 459,000
28 20 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 101,000 8,000 569,000
29 23 DADDY’S HOME RPT 10 100,000 4,000 533,000
30 30 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 88,000 2,000 458,000

Top 30 Programs 25-54

By Average By Reach Description Network Average BVOD Reach
1 3 SEVEN NEWS Seven 225,000 20,000 370,000
2 1 9NEWS Nine 209,000 32,000 383,000
3 4 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 142,000 10,000 354,000
4 6 SUNRISE Seven 119,000 17,000 287,000
5 13 A CURRENT AFFAIR Nine 117,000 18,000 187,000
6 14 ABC NEWS-EV ABC 115,000 9,000 176,000
7 8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 113,000 16,000 241,000
8 2 BAD MOMS 2 Nine 104,000 10,000 371,000
9 9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 103,000 10,000 229,000
10 7 TODAY Nine 94,000 18,000 242,000
11 15 THE PROJECT 10 83,000 5,000 173,000
12 11 NEWS BREAKFAST-AM ABC 82,000 8,000 206,000
13 20 SUNRISE -EARLY Seven 81,000 11,000 164,000
14 23 THE MORNING SHOW Seven 81,000 11,000 147,000
15 10 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 80,000 13,000 216,000
16 19 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 78,000 9,000 165,000
17 21 10 NEWS FIRST 10 70,000 5,000 157,000
18 25 TODAY -EARLY Nine 70,000 12,000 145,000
19 26 9NEWS AFTERNOON Nine 70,000 9,000 142,000
20 29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 64,000 6,000 129,000
21 12 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 62,000 4,000 200,000
22 30 TIPPING POINT UK -RPT Nine 62,000 8,000 126,000
23 24 M- I, ROBOT-PM (R) Seven 48,000 2,000 147,000
24 18 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 44,000 4,000 166,000
25 16 DADDY’S HOME RPT 10 35,000 2,000 170,000
26 28 DEAL OR NO DEAL RPT 10 35,000 3,000 136,000
27 22 THE BIG BANG THEORY RPT 10 32,000 1,000 156,000
28 17 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 31,000 1,000 167,000
29 5 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 30,000 2,000 318,000
30 27 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 27,000 4,000 138,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

1 Like

Nine won its sixth consecutive overnight ratings with its best Friday share in eight weeks. Seven was well down after the previous week’s test numbers to its lowest Friday share in 11 weeks. That saw ABC improve to its second best Friday of the year; 10 was on a four-week high and SBS had its best Friday in five weeks.

Seven’s Better Homes and Gardens was the top non-news show of the day. With 554k it was just 10k ahead of ABC’s Gardening Australia that had its highest rating since August.

For Nine, Brisbane had Carols at 7pm so numbers for A Current Affair and Find My Beach House were impacted. Nine’s movie Bad Moms 2 with 271k was well ahead of Seven’s West Side story.

ABC’s Shetland was the top drama in the rankings, up almost 100k week-on-week.

10’s best result came from 10 News that had its best Friday result in nine weeks. Later, Graham Norton had 171k with a movie later on 100k.

Overall low numbers saw two midday movies feature in the top 30 with Nine’s premiere offering 45k ahead of Seven’s repeat.

At breakfast Sunrise had a +100k win.

4 Likes

News Breakfast up for Michael’s last show

1 Like

Total TV Consolidated 7 Days

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Total People

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 SEVEN NEWS Seven 1,600,000 996,000 43,000
2 9NEWS Nine 1,577,000 929,000 68,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 1,364,000 560,000 20,000
4 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 1,126,000 603,000 46,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,108,000 556,000 36,000
6 BAD MOMS 2 Nine 1,064,000 275,000 17,000
7 ABC NEWS-EV ABC 1,059,000 730,000 26,000
8 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 1,044,000 116,000 4,000
9 SHETLAND-EV ABC 1,027,000 755,000 113,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 994,000 468,000 22,000
11 SUNRISE Seven 919,000 387,000 30,000
12 A CURRENT AFFAIR Nine 865,000 553,000 38,000
13 TODAY Nine 776,000 282,000 31,000
14 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 738,000 313,000 27,000
15 NEWS BREAKFAST-AM ABC 710,000 289,000 17,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 669,000 330,000 20,000
17 TIPPING POINT UK -RPT Nine 624,000 365,000 17,000
18 10 NEWS FIRST 10 603,000 279,000 11,000
19 THE MORNING SHOW Seven 583,000 249,000 19,000
20 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 579,000 179,000 7,000
21 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 568,000 101,000 8,000
22 SEVEN NEWS AT 4 Seven 552,000 269,000 13,000
23 HARD QUIZ S8 RPT ABC 537,000 291,000 9,000
24 DADDY’S HOME RPT 10 523,000 104,000 4,000
25 M- LAST TRAIN TO CHRISTMAS (R) Seven 521,000 138,000 6,000
26 THE PROJECT 10 506,000 216,000 10,000
27 SUNRISE -EARLY Seven 499,000 236,000 20,000
28 A CHRISTMAS BREAK Nine 479,000 186,000 10,000
29 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 460,000 89,000 2,000
30 TODAY EXTRA SUMMER Nine 458,000 141,000 15,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 25-54

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 9NEWS Nine 383,000 209,000 32,000
2 BAD MOMS 2 Nine 376,000 106,000 10,000
3 SEVEN NEWS Seven 375,000 228,000 21,000
4 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 356,000 142,000 10,000
5 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 319,000 30,000 2,000
6 SUNRISE Seven 287,000 119,000 17,000
7 TODAY Nine 242,000 94,000 18,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 241,000 114,000 16,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 232,000 104,000 10,000
10 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 219,000 82,000 13,000
11 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 206,000 64,000 4,000
12 NEWS BREAKFAST-AM ABC 206,000 82,000 8,000
13 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 194,000 97,000 19,000
14 A CURRENT AFFAIR Nine 190,000 118,000 18,000
15 ABC NEWS-EV ABC 181,000 117,000 9,000
16 THE PROJECT 10 176,000 84,000 6,000
17 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 168,000 32,000 1,000
18 DADDY’S HOME RPT 10 164,000 35,000 2,000
19 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 81,000 11,000
20 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 159,000 44,000 4,000
21 10 NEWS FIRST 10 159,000 70,000 6,000
22 THE BIG BANG THEORY RPT 10 156,000 32,000 1,000
23 SHETLAND-EV ABC 153,000 85,000 33,000
24 THE MORNING SHOW Seven 147,000 82,000 11,000
25 M- I, ROBOT-PM (R) Seven 146,000 48,000 2,000
26 TODAY -EARLY Nine 145,000 70,000 12,000
27 9NEWS AFTERNOON Nine 142,000 70,000 9,000
28 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 138,000 27,000 4,000
29 DEAL OR NO DEAL RPT 10 131,000 69,000 5,000
30 SEVEN NEWS AT 4 Seven 130,000 65,000 6,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 16-39

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 BAD MOMS 2 Nine 149,000 39,000 5,000
2 9NEWS Nine 144,000 68,000 15,000
3 SEVEN NEWS Seven 137,000 78,000 10,000
4 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 136,000 55,000 5,000
5 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 125,000 12,000 1,000
6 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 105,000 51,000 8,000
7 NEWS BREAKFAST-AM ABC 81,000 32,000 4,000
8 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 80,000 30,000 7,000
9 SUNRISE Seven 80,000 22,000 8,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 73,000 28,000 5,000
11 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 72,000 32,000 9,000
12 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 72,000 20,000 2,000
13 TODAY Nine 69,000 25,000 8,000
14 THE PROJECT 10 65,000 28,000 3,000
15 A CURRENT AFFAIR Nine 63,000 42,000 9,000
16 10 NEWS FIRST 10 60,000 22,000 2,000
17 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 60,000 12,000 2,000
18 DEAL OR NO DEAL RPT 10 59,000 26,000 2,000
19 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING -EV Nine 58,000 14,000 1,000
20 DADDY’S HOME RPT 10 57,000 17,000 1,000
21 9NEWS AFTERNOON Nine 56,000 30,000 5,000
22 ABC NEWS-EV ABC 53,000 34,000 4,000
23 TIPPING POINT UK -RPT Nine 52,000 28,000 4,000
24 TODAY EXTRA SUMMER Nine 50,000 14,000 4,000
25 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 46,000 7,000 2,000
26 SHETLAND-EV ABC 45,000 25,000 15,000
27 M- I, ROBOT-PM (R) Seven 44,000 16,000 1,000
28 THE MORNING SHOW Seven 43,000 20,000 5,000
29 THE BIG BANG THEORY RPT 10 42,000 8,000 0
30 2024 LORD MAYOR’S CHRISTMAS CAROLS Nine 42,000 13,000 2,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Grocery Shoppers

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 SEVEN NEWS Seven 1,284,000 808,000 34,000
2 9NEWS Nine 1,247,000 749,000 54,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER Seven 1,081,000 445,000 16,000
4 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 946,000 512,000 40,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 900,000 455,000 29,000
6 ABC NEWS-EV ABC 880,000 616,000 22,000
7 SHETLAND-EV ABC 878,000 653,000 100,000
8 M- WEST SIDE STORY (R) Seven 836,000 93,000 3,000
9 BAD MOMS 2 Nine 832,000 216,000 14,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 812,000 383,000 17,000
11 SUNRISE Seven 741,000 319,000 25,000
12 A CURRENT AFFAIR Nine 673,000 428,000 30,000
13 TODAY Nine 611,000 232,000 26,000
14 NEWS BREAKFAST-AM ABC 589,000 245,000 15,000
15 FIND MY BEACH HOUSE AUSTRALIA Nine 577,000 239,000 21,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 544,000 266,000 16,000
17 TIPPING POINT UK -RPT Nine 495,000 294,000 14,000
18 10 NEWS FIRST 10 493,000 230,000 9,000
19 THE MORNING SHOW Seven 471,000 205,000 16,000
20 THE GRAHAM NORTON SHOW RPT 10 464,000 147,000 5,000
21 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 458,000 83,000 7,000
22 SEVEN NEWS AT 4 Seven 456,000 220,000 10,000
23 HARD QUIZ S8 RPT ABC 455,000 247,000 8,000
24 M- LAST TRAIN TO CHRISTMAS (R) Seven 429,000 113,000 5,000
25 SUNRISE -EARLY Seven 419,000 199,000 17,000
26 DADDY’S HOME RPT 10 419,000 83,000 3,000
27 THE PROJECT 10 402,000 171,000 9,000
28 A CHRISTMAS BREAK Nine 393,000 156,000 8,000
29 TODAY EXTRA SUMMER Nine 374,000 118,000 12,000
30 FIGHTING WITH MY FAMILY Nine 365,000 88,000 6,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.