Monday 5 February 2024

The 7pm, yes, almost every night in the top 20. The 6.30pm portion was hit and miss.

We’ll know why if we suddenly stop getting this data :joy:

3 Likes

Thank you!

2 Likes

Total TV Consolidated 7 Days

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Total People

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 3,008,000 2,045,000 681,000
2 SEVEN NEWS Seven 2,283,000 1,380,000 48,000
3 9NEWS Nine 1,944,000 1,155,000 69,000
4 NEMESIS-EV ABC 1,893,000 1,304,000 247,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 1,854,000 1,122,000 81,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 1,712,000 836,000 109,000
7 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 1,492,000 612,000 93,000
8 HOME AND AWAY Seven 1,375,000 952,000 140,000
9 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 1,358,000 292,000 13,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,352,000 609,000 24,000
11 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 1,344,000 815,000 183,000
12 7.30-EV ABC 1,297,000 777,000 29,000
13 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,231,000 588,000 35,000
14 ABC NEWS-EV ABC 1,175,000 884,000 31,000
15 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 1,070,000 279,000 61,000
16 THE PROJECT 10 937,000 337,000 14,000
17 SUNRISE Seven 934,000 391,000 22,000
18 MEDIA WATCH-LE ABC 912,000 749,000 36,000
19 TODAY Nine 838,000 332,000 30,000
20 FBI: MOST WANTED RPT 10 814,000 225,000 7,000
21 9NEWS AFTERNOON Nine 748,000 391,000 17,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 715,000 246,000 14,000
23 10 NEWS FIRST 10 659,000 300,000 11,000
24 TIPPING POINT UK Nine 612,000 373,000 13,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 608,000 296,000 11,000
26 HARD QUIZ S6 RPT ABC 605,000 292,000 8,000
27 THE MORNING SHOW Seven 603,000 245,000 14,000
28 WHAT BROKE THE RENTAL MARKET?-LE ABC 579,000 270,000 7,000
29 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 567,000 227,000 7,000
30 SUNRISE -EARLY Seven 538,000 239,000 14,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 25-54

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 1,417,000 1,046,000 453,000
2 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 637,000 267,000 59,000
3 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 627,000 407,000 117,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 618,000 339,000 47,000
5 9NEWS Nine 589,000 311,000 38,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 572,000 277,000 63,000
7 NEMESIS-EV ABC 561,000 381,000 123,000
8 SEVEN NEWS Seven 551,000 303,000 26,000
9 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 513,000 120,000 8,000
10 HOME AND AWAY Seven 444,000 307,000 82,000
11 THE PROJECT 10 373,000 137,000 9,000
12 FBI: MOST WANTED RPT 10 351,000 85,000 5,000
13 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 319,000 120,000 38,000
14 TODAY Nine 312,000 124,000 18,000
15 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 309,000 132,000 17,000
16 THE CHASE AUSTRALIA Seven 304,000 132,000 12,000
17 7.30-EV ABC 277,000 150,000 14,000
18 SUNRISE Seven 277,000 110,000 13,000
19 ABC NEWS-EV ABC 222,000 158,000 15,000
20 MEDIA WATCH-LE ABC 221,000 179,000 18,000
21 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 204,000 81,000 4,000
22 9NEWS LATE Nine 203,000 100,000 16,000
23 NEWS BREAKFAST-AM ABC 195,000 71,000 7,000
24 DEAL OR NO DEAL 10 192,000 126,000 12,000
25 10 NEWS FIRST 10 185,000 81,000 6,000
26 TODAY -EARLY Nine 178,000 71,000 11,000
27 9NEWS AFTERNOON Nine 177,000 82,000 9,000
28 SUNRISE -EARLY Seven 171,000 81,000 9,000
29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 152,000 82,000 6,000
30 TODAY EXTRA Nine 146,000 55,000 10,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs 16-39

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 768,000 575,000 300,000
2 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 339,000 236,000 71,000
3 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 320,000 135,000 36,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 276,000 145,000 27,000
5 NEMESIS-EV ABC 268,000 173,000 65,000
6 9NEWS Nine 251,000 129,000 19,000
7 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 243,000 125,000 32,000
8 SEVEN NEWS Seven 201,000 100,000 13,000
9 HOME AND AWAY Seven 186,000 134,000 51,000
10 FBI: MOST WANTED RPT 10 183,000 40,000 3,000
11 THE PROJECT 10 180,000 62,000 5,000
12 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 178,000 42,000 4,000
13 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 150,000 58,000 24,000
14 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 122,000 52,000 9,000
15 TODAY Nine 119,000 42,000 8,000
16 THE CHASE AUSTRALIA Seven 96,000 49,000 7,000
17 7.30-EV ABC 94,000 44,000 7,000
18 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 91,000 33,000 2,000
19 9NEWS LATE Nine 89,000 50,000 10,000
20 SUNRISE Seven 78,000 27,000 6,000
21 DEAL OR NO DEAL 10 76,000 53,000 7,000
22 MEDIA WATCH-LE ABC 76,000 62,000 9,000
23 ABC NEWS-EV ABC 69,000 48,000 8,000
24 10 NEWS FIRST 10 66,000 28,000 3,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 65,000 25,000 5,000
26 NEWS BREAKFAST-AM ABC 64,000 21,000 4,000
27 BORDER SECURITY: INTERNATIONAL (R) Seven 60,000 23,000 5,000
28 AUSTRALIAN SURVIVOR DAY ENCORE 10 59,000 27,000 0
29 TODAY EXTRA Nine 56,000 19,000 5,000
30 TODAY -EARLY Nine 52,000 20,000 5,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs Grocery Shoppers

Rank Description Network Reach Average BVOD
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 2,335,000 1,631,000 547,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,773,000 1,099,000 38,000
3 NEMESIS-EV ABC 1,530,000 1,069,000 197,000
4 9NEWS Nine 1,523,000 914,000 56,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 1,443,000 878,000 65,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 1,326,000 655,000 88,000
7 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 1,168,000 481,000 75,000
8 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 1,084,000 239,000 10,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,074,000 484,000 19,000
10 7.30-EV ABC 1,062,000 636,000 23,000
11 HOME AND AWAY Seven 1,060,000 739,000 112,000
12 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 1,000,000 610,000 147,000
13 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 987,000 478,000 28,000
14 ABC NEWS-EV ABC 962,000 730,000 25,000
15 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 846,000 225,000 48,000
16 SUNRISE Seven 754,000 321,000 18,000
17 MEDIA WATCH-LE ABC 742,000 615,000 29,000
18 THE PROJECT 10 728,000 257,000 11,000
19 TODAY Nine 662,000 268,000 25,000
20 FBI: MOST WANTED RPT 10 617,000 174,000 6,000
21 9NEWS AFTERNOON Nine 616,000 321,000 14,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 578,000 203,000 12,000
23 10 NEWS FIRST 10 525,000 237,000 9,000
24 TIPPING POINT UK Nine 502,000 311,000 11,000
25 THE MORNING SHOW Seven 501,000 201,000 11,000
26 HARD QUIZ S6 RPT ABC 493,000 238,000 6,000
27 SEVEN NEWS AT 4 Seven 485,000 235,000 9,000
28 WHAT BROKE THE RENTAL MARKET?-LE ABC 483,000 223,000 5,000
29 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 468,000 190,000 6,000
30 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 442,000 79,000 6,000

Data © OzTAM Pty Limited 2024. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.