Plus we don’t know whether Ready Steady Cook is slated for prime time eiither.
Interesting because a lot of people forget that rugby league was not rating well at all in the late 80s on Ten
It wasn’t until Tina Turner launched Sinply The Best in 1990 that popularity of the game sky rocketed
My point is if we were having this conversation in 1987, you’d be saying “rugby league doesn’t rate”
The NBL’s halcyon days were probably before the wider public had access to live NBA.
It still chugs along now as a decent competition but it’s hard to see it ever becoming fully mainstream.
How many networks/broadcasters have had a crack?

The NBL’s halcyon days were probably before the wider public had access to live NBA.
It still chugs along now as a decent competition but it’s hard to see it ever becoming fully mainstream.
How many networks/broadcasters have had a crack?
Yes but there was no interest in women’s rugby league State Of Origin either until Nine put in prime time and created some personalities
If Ten want to draw an audience on a Friday night, they just need to chose any sport and promote it
What another Friday Night Cage Fighting? Men and women’s?
Now that’s a winner
If 10 had to rely on basketball for Friday nights then they may as well close for the night or play infomercials.

Yes but there was no interest in women’s rugby league State Of Origin either until Nine put in prime time and created some personalities
There is a huge difference between Women’s State of Origin and regular season NBL though. State of Origin is the peak of representative rugby league (no-one really cares for the international game), while the NBL struggles to be relevant.

The NBL’s halcyon days were probably before the wider public had access to live NBA.
It still chugs along now as a decent competition but it’s hard to see it ever becoming fully mainstream.
The peak of the NBL was the late 80s and early 90s, helped in large part by the Magic/Bird rivalry and the beginning of the Jordan era being broadcast on the ABC. The NBL has seen a mini renaissance in the last few years and the crowds at the games have been growing, but it doesn’t translate into a TV audience, especially when streaming the NBA is so easy to do.
TOTAL TV Report FTA - Total People
Rank | Program | Network | Total TV | Lift | Metro O/night | Metro 7 Day Inc | Regional O/night | Reg 7 Day Inc | Nat BVOD | Metro BVOD | Reg BVOD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | SEVEN | 1,134,000 | 4% | 672,000 | 4,000 | 420,000 | 2,000 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | SEVEN | 1,043,000 | 4% | 637,000 | 3,000 | 368,000 | 0 | 35,000 | 26,000 | 9,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | NINE | 799,000 | 6% | 565,000 | 2,000 | 188,000 | 0 | 44,000 | 36,000 | 8,000 |
4 | NINE NEWS | NINE | 798,000 | 6% | 559,000 | 3,000 | 191,000 | 0 | 45,000 | 37,000 | 8,000 |
5 | THE CHASE AUSTRALIA | SEVEN | 700,000 | 4% | 413,000 | 3,000 | 263,000 | 0 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
6 | A CURRENT AFFAIR | NINE | 690,000 | 8% | 456,000 | 16,000 | 180,000 | 1,000 | 37,000 | 29,000 | 8,000 |
7 | BETTER HOMES AND GARDENS | SEVEN | 649,000 | 6% | 377,000 | 10,000 | 237,000 | 4,000 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
8 | ABC NEWS-EV | ABC | 635,000 | 4% | 398,000 | 1,000 | 214,000 | 1,000 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
9 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 588,000 | 15% | 341,000 | 22,000 | 169,000 | 17,000 | 39,000 | 32,000 | 7,000 |
10 | HOT SEAT | NINE | 432,000 | 5% | 290,000 | 0 | 120,000 | 0 | 22,000 | 17,000 | 5,000 |
11 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | SEVEN | 429,000 | 4% | 250,000 | 2,000 | 164,000 | 0 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
12 | UNDER THE VINES-EV | ABC | 428,000 | 26% | 232,000 | 29,000 | 107,000 | 9,000 | 51,000 | 41,000 | 10,000 |
13 | SUNRISE | SEVEN | 383,000 | 6% | 210,000 | 0 | 152,000 | 0 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
14 | FOR THE LOVE OF PETS | NINE | 343,000 | 9% | 201,000 | 5,000 | 114,000 | 3,000 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
15 | TODAY | NINE | 340,000 | 9% | 209,000 | 0 | 102,000 | 0 | 29,000 | 22,000 | 7,000 |
16 | NINE'S AFTERNOON NEWS | NINE | 327,000 | 4% | 210,000 | 0 | 103,000 | 0 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
17 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE | SEVEN | 325,000 | 7% | 181,000 | 5,000 | 122,000 | 6,000 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
18 | MIDSOMER MURDERS RPT | ABC | 315,000 | 11% | 184,000 | 15,000 | 101,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
19 | HOT SEAT -5PM | NINE | 287,000 | 6% | 185,000 | 0 | 87,000 | 0 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
20 | WONDER WOMAN | NINE | 267,000 | 6% | 176,000 | 3,000 | 77,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 4.30 | SEVEN | 264,000 | 4% | 147,000 | 0 | 107,000 | 0 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
22 | 10 NEWS FIRST | TEN | 262,000 | 3% | 176,000 | 0 | 79,000 | 0 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
23 | TIPPING POINT | NINE | 255,000 | 5% | 148,000 | 5,000 | 94,000 | 0 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
24 | SEVEN NEWS AT 4 | SEVEN | 241,000 | 4% | 129,000 | 0 | 103,000 | 1,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
25 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE-EP.2 | SEVEN | 238,000 | 11% | 134,000 | 10,000 | 80,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
26 | THE MORNING SHOW | SEVEN | 231,000 | 5% | 127,000 | 0 | 92,000 | 0 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
27 | SUNRISE-EARLY | SEVEN | 231,000 | 6% | 130,000 | 0 | 87,000 | 0 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
28 | POINTLESS | NINE | 229,000 | 4% | 134,000 | 1,000 | 87,000 | 0 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
29 | ICC MEN'S ODI WORLD CUP 2023 -SF2 -AUS V RSA -S2 | NINE | 228,000 | 15% | 145,000 | 2,000 | 53,000 | 1,000 | 27,000 | 21,000 | 6,000 |
30 | TODAY -EARLY | NINE | 220,000 | 10% | 136,000 | 0 | 64,000 | 0 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
TOTAL TV Report FTA - 25-54
Rank | Program | Network | Total TV | Lift | Metro O/night | Metro 7 Day Inc | Regional O/night | Reg 7 Day Inc | Nat BVOD | Metro BVOD | Reg BVOD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | SEVEN | 261,000 | 10% | 155,000 | 1,000 | 83,000 | 2,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | SEVEN | 255,000 | 8% | 157,000 | 0 | 79,000 | 0 | 19,000 | 14,000 | 5,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | NINE | 189,000 | 15% | 138,000 | 2,000 | 26,000 | 0 | 23,000 | 19,000 | 4,000 |
4 | NINE NEWS | NINE | 186,000 | 16% | 131,000 | 3,000 | 29,000 | 0 | 23,000 | 19,000 | 4,000 |
5 | BETTER HOMES AND GARDENS | SEVEN | 170,000 | 8% | 100,000 | 1,000 | 57,000 | 1,000 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
6 | THE CHASE AUSTRALIA | SEVEN | 153,000 | 8% | 92,000 | 0 | 50,000 | 0 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
7 | A CURRENT AFFAIR | NINE | 150,000 | 23% | 92,000 | 8,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
8 | SUNRISE | SEVEN | 123,000 | 12% | 71,000 | 0 | 39,000 | 0 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
9 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 117,000 | 39% | 59,000 | 10,000 | 25,000 | 5,000 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
10 | TODAY | NINE | 111,000 | 18% | 68,000 | 0 | 26,000 | 0 | 17,000 | 13,000 | 4,000 |
11 | WONDER WOMAN | NINE | 110,000 | 7% | 74,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
12 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | SEVEN | 102,000 | 7% | 61,000 | 0 | 34,000 | 0 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
13 | ABC NEWS-EV | ABC | 99,000 | 11% | 63,000 | 0 | 26,000 | 0 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
14 | SUNRISE-EARLY | SEVEN | 92,000 | 11% | 53,000 | 0 | 30,000 | 0 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
15 | TODAY -EARLY | NINE | 89,000 | 16% | 56,000 | 0 | 21,000 | 0 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
16 | ICC MEN'S ODI WORLD CUP 2023 -SF2 -AUS V RSA -S2 | NINE | 86,000 | 26% | 58,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 17,000 | 13,000 | 4,000 |
17 | FOR THE LOVE OF PETS | NINE | 86,000 | 16% | 52,000 | 1,000 | 22,000 | 0 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
18 | HOT SEAT | NINE | 84,000 | 15% | 49,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
19 | THE PROJECT 7PM | TEN | 80,000 | 10% | 57,000 | 1,000 | 16,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
20 | THE MORNING SHOW | SEVEN | 74,000 | 10% | 45,000 | 0 | 22,000 | 0 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
21 | 10 NEWS FIRST | TEN | 67,000 | 6% | 47,000 | 0 | 16,000 | 0 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
22 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE | SEVEN | 66,000 | 10% | 37,000 | 0 | 23,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
23 | NINE'S AFTERNOON NEWS | NINE | 65,000 | 14% | 39,000 | 0 | 18,000 | 0 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
24 | UNDER THE VINES-EV | ABC | 65,000 | 67% | 26,000 | 3,000 | 13,000 | 1,000 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
25 | THE PROJECT 6.30PM | TEN | 61,000 | 9% | 41,000 | 0 | 15,000 | 0 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 60,000 | 13% | 27,000 | 0 | 26,000 | 0 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
27 | SEVEN NEWS AT 4.30 | SEVEN | 58,000 | 9% | 35,000 | 0 | 18,000 | 0 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
28 | SEVEN MORNING NEWS | SEVEN | 58,000 | 7% | 31,000 | 0 | 23,000 | 0 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
29 | THE GRAHAM NORTON SHOW | TEN | 58,000 | 4% | 44,000 | 0 | 12,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |
30 | 10 NEWS FIRST 6PM | TEN | 55,000 | 8% | 41,000 | 0 | 10,000 | 0 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
Five City Metro, Consolidated 7 Days, Total People
Network | Consolidated |
---|---|
ABC | 14.2% |
ABC K/P | 3.1% |
ABC Me | 0.3% |
ABC News | 2.3% |
ABC TTL | 19.9% |
Seven | 18.7% |
7Two | 3.6% |
7Mate | 3.0% |
7Flix | 1.8% |
7Bravo | 1.8% |
Seven TTL | 28.8% |
Nine | 17.7% |
9GO! | 3.1% |
9GEM | 1.3% |
9Life | 1.3% |
9Rush | 2.1% |
Nine TTL | 25.6% |
10 | 6.0% |
10 Bold | 3.5% |
10 Peach | 3.1% |
Nickelodeon | 1.0% |
Ten TTL | 13.7% |
SBS | 5.0% |
Viceland | 2.1% |
Food | 1.8% |
NITV | 0.6% |
World Movies | 2.6% |
WorldWatch | 0.0% |
SBS TTL | 12.0% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Consolidated ranked on Increase - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase | Inc % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUEY-PM | ABC ME | 73,000 | 7,000 | 67,000 | 999.1% |
2 | BLUEY-EV | ABC K/P | 105,000 | 69,000 | 37,000 | 53.5% |
3 | QUESTION EVERYTHING-ENCORE | ABC TV | 84,000 | 55,000 | 29,000 | 52.0% |
4 | UNDER THE VINES-EV | ABC TV | 260,000 | 232,000 | 29,000 | 12.3% |
5 | BEN AND HOLLY'S LITTLE KINGDOM-AM | ABC K/P | 58,000 | 33,000 | 25,000 | 73.9% |
6 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC TV | 364,000 | 341,000 | 22,000 | 6.5% |
7 | BLUEY-AM | ABC K/P | 79,000 | 58,000 | 21,000 | 35.9% |
8 | GARDENING AUSTRALIA JUNIOR-EV | ABC K/P | 84,000 | 64,000 | 20,000 | 31.4% |
9 | STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES-PM | ABC ME | 27,000 | 7,000 | 20,000 | 273.1% |
10 | MISTER MAKER AROUND THE WORLD-PM | ABC K/P | 36,000 | 17,000 | 19,000 | 117.1% |
11 | PEPPA PIG-AM | ABC K/P | 129,000 | 110,000 | 19,000 | 16.9% |
12 | RAISING THE MARY ROSE: THE LOST TAPES | SBS | 139,000 | 122,000 | 17,000 | 14.3% |
13 | PEPPA PIG-PM | ABC K/P | 78,000 | 62,000 | 16,000 | 26.1% |
14 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 472,000 | 456,000 | 16,000 | 3.5% |
15 | MY LIFE IS MURDER ENCORE | 10 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 43.4% |
16 | MIDSOMER MURDERS RPT | ABC TV | 199,000 | 184,000 | 15,000 | 8.2% |
17 | MY LIFE IS MURDER LATE ENCORE | 10 | 39,000 | 27,000 | 12,000 | 46.4% |
18 | READY, STEADY, WIGGLE!-AM | ABC K/P | 41,000 | 30,000 | 11,000 | 38.0% |
19 | ALL CREATURES GREAT AND SMALL-PM | ABC TV | 64,000 | 53,000 | 11,000 | 20.4% |
20 | JUDGE JUDY RPT | 10 | 57,000 | 46,000 | 11,000 | 23.4% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Consolidated ranked on Consolidated - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 677,000 | 672,000 | 4,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 640,000 | 637,000 | 3,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 567,000 | 565,000 | 2,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 563,000 | 559,000 | 3,000 |
5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 472,000 | 456,000 | 16,000 |
6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 416,000 | 413,000 | 3,000 |
7 | ABC NEWS-EV | ABC TV | 398,000 | 398,000 | 1,000 |
8 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 388,000 | 377,000 | 10,000 |
9 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC TV | 364,000 | 341,000 | 22,000 |
10 | HOT SEAT | Nine | 290,000 | 290,000 | 0 |
11 | UNDER THE VINES-EV | ABC TV | 260,000 | 232,000 | 29,000 |
12 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | Seven | 252,000 | 250,000 | 2,000 |
13 | NINE'S AFTERNOON NEWS | Nine | 210,000 | 210,000 | 0 |
14 | SUNRISE | Seven | 210,000 | 210,000 | 0 |
15 | TODAY | Nine | 209,000 | 209,000 | 0 |
16 | FOR THE LOVE OF PETS | Nine | 205,000 | 201,000 | 5,000 |
17 | MIDSOMER MURDERS RPT | ABC TV | 199,000 | 184,000 | 15,000 |
18 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE | Seven | 185,000 | 181,000 | 5,000 |
19 | HOT SEAT -5PM | Nine | 185,000 | 185,000 | 0 |
20 | WONDER WOMAN | Nine | 179,000 | 176,000 | 3,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Consolidated ranked on Increase - Total People
Rank | Program | Network | Consolidated | Overnight | Increase | Inc % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHETLAND | BBC First | 104,000 | 52,000 | 52,000 | 100.8% |
2 | BLUEY | CBeebies | 15,000 | 0 | 15,000 | |
3 | BLUEY | CBeebies | 18,000 | 4,000 | 14,000 | 365.5% |
4 | TASKMASTER | FOX8 | 25,000 | 14,000 | 11,000 | 83.6% |
5 | BLUEY | CBeebies | 12,000 | 2,000 | 10,000 | 516.3% |
6 | BLUEY | CBeebies | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 415.9% |
7 | BLUEY | CBeebies | 11,000 | 3,000 | 8,000 | 302.9% |
8 | BLUEY | CBeebies | 8,000 | 0 | 8,000 | |
9 | GOGGLEBOX UK | Lifestyle Channel | 27,000 | 21,000 | 6,000 | 29.1% |
10 | COCAINE BEAR | Movies Premiere | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 805.1% |
11 | CORONATION STREET | UKTV | 25,000 | 19,000 | 6,000 | 29.3% |
12 | CELEBRITY GOGGLEBOX UK | Lifestyle Channel | 27,000 | 22,000 | 5,000 | 25.2% |
13 | JUDGE JUDY | Real Life | 19,000 | 14,000 | 5,000 | 39.2% |
14 | AMERICAN HORROR STORIES | Showcase | 7,000 | 1,000 | 5,000 | 411.2% |
15 | LIVE: MOTORSPORT: F1: LAS VEGAS PRACTICE 2 | FOX SPORTS 506 | 46,000 | 41,000 | 5,000 | 13.2% |
16 | THE CURSE OF OAK ISLAND | A&E HD | 13,000 | 7,000 | 5,000 | 72.1% |
17 | THE YOUNG AND THE RESTLESS | Foxtel One | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 312.3% |
18 | LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER | FOX8 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 174.4% |
19 | SISTER WIVES | TLC | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 103.1% |
20 | BOILING POINT | BBC First | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 664.6% |
Data © OzTAM Pty Limited 2023. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM. “Overnight” figures include “Live” (programs broadcast during the 2am-2am broadcast day) and “As Live” (programs recorded and then watched within the same broadcast day). “Consolidated” figures include Live, As Live and “Time Shift” (programs recorded and then watched within seven days of the initial broadcast).
Total TV Daily Consolidated 7
Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Consolidated 7 Days - Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Total TV Lift on Overnight | Metro Overnight | Metro 7 Day Time Shift | Regional Overnight | Regional 7 Day Time Shift | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,148,000 | 4% | 659,000 | 4,000 | 446,000 | 2,000 | 36,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 1,052,000 | 3% | 623,000 | 3,000 | 395,000 | 0 | 31,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 804,000 | 6% | 546,000 | 2,000 | 214,000 | 0 | 41,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 803,000 | 6% | 543,000 | 3,000 | 212,000 | 0 | 45,000 |
5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 714,000 | 3% | 404,000 | 3,000 | 286,000 | 0 | 20,000 |
6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 696,000 | 9% | 443,000 | 16,000 | 198,000 | 2,000 | 37,000 |
7 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 669,000 | 6% | 373,000 | 10,000 | 260,000 | 4,000 | 22,000 |
8 | ABC NEWS-EV | ABC | 649,000 | 4% | 392,000 | 1,000 | 232,000 | 1,000 | 23,000 |
9 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 606,000 | 17% | 338,000 | 25,000 | 181,000 | 21,000 | 41,000 |
10 | UNDER THE VINES-EV | ABC | 441,000 | 27% | 230,000 | 29,000 | 118,000 | 9,000 | 56,000 |
11 | HOT SEAT | Nine | 441,000 | 5% | 282,000 | 0 | 136,000 | 0 | 22,000 |
12 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | Seven | 440,000 | 4% | 245,000 | 2,000 | 180,000 | 0 | 13,000 |
13 | SUNRISE | Seven | 395,000 | 6% | 207,000 | 0 | 167,000 | 0 | 21,000 |
14 | FOR THE LOVE OF PETS | Nine | 351,000 | 9% | 196,000 | 5,000 | 127,000 | 3,000 | 20,000 |
15 | TODAY | Nine | 346,000 | 9% | 206,000 | 0 | 111,000 | 0 | 29,000 |
16 | NINE’S AFTERNOON NEWS | Nine | 339,000 | 4% | 207,000 | 0 | 117,000 | 0 | 14,000 |
17 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE | Seven | 324,000 | 5% | 179,000 | 5,000 | 130,000 | 6,000 | 6,000 |
18 | MIDSOMER MURDERS RPT | ABC | 323,000 | 10% | 183,000 | 15,000 | 110,000 | 9,000 | 5,000 |
19 | HOT SEAT -5PM | Nine | 296,000 | 5% | 181,000 | 0 | 100,000 | 0 | 15,000 |
20 | WONDER WOMAN | Nine | 281,000 | 5% | 176,000 | 3,000 | 91,000 | 1,000 | 10,000 |
21 | SEVEN NEWS AT 4.30 | Seven | 269,000 | 3% | 144,000 | 0 | 115,000 | 0 | 9,000 |
22 | 10 NEWS FIRST | 10 | 264,000 | 3% | 175,000 | 0 | 82,000 | 0 | 7,000 |
23 | TIPPING POINT | Nine | 255,000 | 8% | 147,000 | 5,000 | 88,000 | 0 | 15,000 |
24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 250,000 | 6% | 137,000 | 0 | 100,000 | 0 | 14,000 |
25 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 246,000 | 4% | 127,000 | 0 | 111,000 | 1,000 | 8,000 |
26 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE-EP.2 | Seven | 240,000 | 10% | 133,000 | 10,000 | 86,000 | 5,000 | 6,000 |
27 | THE MORNING SHOW | Seven | 239,000 | 5% | 125,000 | 0 | 102,000 | 0 | 11,000 |
28 | SUNRISE-EARLY | Seven | 235,000 | 7% | 128,000 | 0 | 92,000 | 0 | 14,000 |
29 | ICC MEN’S ODI WORLD CUP 2023 -SF2 -AUS V RSA -S2 | Nine | 234,000 | 15% | 143,000 | 2,000 | 60,000 | 1,000 | 27,000 |
30 | POINTLESS | Nine | 233,000 | 4% | 127,000 | 1,000 | 97,000 | 0 | 7,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Consolidated 7 Days - Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Total TV Lift on Overnight | Metro Overnight | Metro 7 Day Time Shift | Regional Overnight | Regional 7 Day Time Shift | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 265,000 | 9% | 149,000 | 1,000 | 93,000 | 2,000 | 19,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 254,000 | 7% | 149,000 | 0 | 88,000 | 0 | 17,000 |
3 | NINE NEWS | Nine | 190,000 | 16% | 123,000 | 3,000 | 41,000 | 0 | 23,000 |
4 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 190,000 | 14% | 128,000 | 2,000 | 39,000 | 0 | 22,000 |
5 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 182,000 | 9% | 99,000 | 1,000 | 69,000 | 2,000 | 12,000 |
6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 154,000 | 8% | 88,000 | 0 | 56,000 | 0 | 10,000 |
7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 151,000 | 23% | 85,000 | 8,000 | 38,000 | 0 | 20,000 |
8 | SUNRISE | Seven | 123,000 | 12% | 69,000 | 0 | 41,000 | 0 | 13,000 |
9 | WONDER WOMAN | Nine | 119,000 | 6% | 74,000 | 1,000 | 39,000 | 0 | 6,000 |
10 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 117,000 | 40% | 57,000 | 10,000 | 26,000 | 5,000 | 19,000 |
11 | TODAY | Nine | 116,000 | 18% | 67,000 | 0 | 31,000 | 0 | 17,000 |
12 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | Seven | 104,000 | 8% | 58,000 | 0 | 38,000 | 0 | 7,000 |
13 | ABC NEWS-EV | ABC | 100,000 | 12% | 61,000 | 0 | 27,000 | 0 | 11,000 |
14 | SUNRISE-EARLY | Seven | 92,000 | 11% | 52,000 | 0 | 31,000 | 0 | 9,000 |
15 | TODAY -EARLY | Nine | 91,000 | 15% | 54,000 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 |
16 | FOR THE LOVE OF PETS | Nine | 90,000 | 15% | 49,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 11,000 |
17 | HOT SEAT | Nine | 89,000 | 14% | 46,000 | 0 | 33,000 | 0 | 11,000 |
18 | THE PROJECT 7PM | 10 | 87,000 | 6% | 56,000 | 1,000 | 27,000 | 0 | 4,000 |
19 | ICC MEN’S ODI WORLD CUP 2023 -SF2 -AUS V RSA -S2 | Nine | 87,000 | 24% | 56,000 | 0 | 14,000 | 1,000 | 16,000 |
20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 78,000 | 10% | 45,000 | 0 | 26,000 | 0 | 7,000 |
21 | THE MORNING SHOW | Seven | 75,000 | 10% | 44,000 | 0 | 24,000 | 0 | 7,000 |
22 | NINE’S AFTERNOON NEWS | Nine | 71,000 | 12% | 39,000 | 0 | 24,000 | 0 | 7,000 |
23 | UNDER THE VINES-EV | ABC | 69,000 | 70% | 26,000 | 3,000 | 15,000 | 0 | 25,000 |
24 | 10 NEWS FIRST | 10 | 68,000 | 6% | 46,000 | 0 | 17,000 | 0 | 4,000 |
25 | THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE | Seven | 63,000 | 3% | 36,000 | 0 | 25,000 | 0 | 2,000 |
26 | THE GRAHAM NORTON SHOW | 10 | 62,000 | 4% | 44,000 | 0 | 16,000 | 0 | 3,000 |
27 | THE PROJECT 6.30PM | 10 | 62,000 | 8% | 40,000 | 0 | 18,000 | 0 | 5,000 |
28 | SEVEN MORNING NEWS | Seven | 59,000 | 7% | 30,000 | 0 | 25,000 | 0 | 4,000 |
29 | SEVEN NEWS AT 4.30 | Seven | 58,000 | 9% | 33,000 | 0 | 20,000 | 0 | 5,000 |
30 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 55,000 | 2% | 36,000 | 0 | 18,000 | 0 | 1,000 |
Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Consolidated 7 Days Total TV
Rank | Description | Network | Total TV | Total TV Lift on Overnight | Metro Overnight | Metro 7 Day Time Shift | Regional Overnight | Regional 7 Day Time Shift | BVOD National |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 93,000 | 15% | 54,000 | 0 | 27,000 | 2,000 | 10,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 87,000 | 11% | 53,000 | 0 | 26,000 | 0 | 9,000 |
3 | NINE NEWS | Nine | 81,000 | 19% | 54,000 | 2,000 | 14,000 | 0 | 12,000 |
4 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 75,000 | 11% | 39,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 6,000 |
5 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 74,000 | 20% | 46,000 | 1,000 | 16,000 | 0 | 11,000 |
6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 61,000 | 9% | 35,000 | 0 | 20,000 | 0 | 5,000 |
7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 50,000 | 30% | 23,000 | 1,000 | 15,000 | 0 | 10,000 |
8 | TODAY | Nine | 44,000 | 23% | 29,000 | 0 | 7,000 | 0 | 8,000 |
9 | WONDER WOMAN | Nine | 44,000 | 8% | 30,000 | 0 | 11,000 | 0 | 3,000 |
10 | ICC MEN’S ODI WORLD CUP 2023 -SF2 -AUS V RSA -S2 | Nine | 42,000 | 35% | 28,000 | 0 | 3,000 | 0 | 11,000 |
11 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 40,000 | 89% | 16,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 |
12 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | Seven | 37,000 | 11% | 20,000 | 0 | 13,000 | 0 | 4,000 |
13 | HOT SEAT | Nine | 36,000 | 19% | 20,000 | 0 | 10,000 | 0 | 6,000 |
