| NATIONAL | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | PEOPLE | ||
| Total TV | TV | BVOD | |
| SEVEN | 26.4% | 27.1% | 23.6% |
| NINE | 35.2% | 33.6% | 42.3% |
| 10 | 11.9% | 12.4% | 9.9% |
| SBS | 7.8% | 7.6% | 8.8% |
| ABC | 18.5% | 19.3% | 15.3% |
Top 30 report Total people
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 3,541,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 3,192,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 3,024,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 3,023,000 |
| 5 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 2,413,000 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,404,000 |
| 7 | 60 MINUTES | Nine | 2,189,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -CLOSING CEREMONY -RPT | Nine | 2,082,000 |
| 9 | 9NEWS | Nine | 2,024,200 |
| 10 | SEVEN NEWS | Seven | 1,998,600 |
| 11 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,981,000 |
| 12 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 1,769,000 |
| 13 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 1,652,000 |
| 14 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,649,400 |
| 15 | THE HUNTING WIVES | Nine | 1,641,000 |
| 16 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 1,607,000 |
| 17 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,554,000 |
| 18 | SYDNEY GAY AND LESBIAN MARDI GRAS 2026-EV | ABC | 1,515,000 |
| 19 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,411,000 |
| 20 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 1,398,000 |
| 21 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT | Nine | 1,387,000 |
| 22 | RBT | Nine | 1,386,000 |
| 23 | HOME AND AWAY | Seven | 1,379,750 |
| 24 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,377,000 |
| 25 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 1,374,000 |
| 26 | MURDER DOWN UNDER | Nine | 1,348,000 |
| 27 | 7.30-EV | ABC | 1,271,750 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D15 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 1,260,000 |
| 29 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,235,600 |
| 30 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,221,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 2,101,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 2,024,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,866,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,860,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,367,000 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 1,285,800 |
| 7 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,256,000 |
| 8 | 9NEWS | Nine | 1,247,400 |
| 9 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 1,014,000 |
| 10 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,010,400 |
| 11 | 60 MINUTES | Nine | 952,000 |
| 12 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 951,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 926,200 |
| 14 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 912,000 |
| 15 | HOME AND AWAY | Seven | 911,500 |
| 16 | ABC NEWS-SA | ABC | 870,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 835,000 |
| 18 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 817,000 |
| 19 | 7.30-EV | ABC | 786,000 |
| 20 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 762,000 |
| 21 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 751,000 |
| 22 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 750,000 |
| 23 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 732,000 |
| 24 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 725,000 |
| 25 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 708,400 |
| 26 | THE 1% CLUB UK | Seven | 668,000 |
| 27 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 641,000 |
| 28 | A CURRENT AFFAIR -SAT | Nine | 641,000 |
| 29 | RBT | Nine | 625,000 |
| 30 | INSIDERS-AM | ABC | 618,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 739,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 704,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 653,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 641,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 226,000 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 193,000 |
| 7 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 190,000 |
| 8 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 182,000 |
| 9 | 9NEWS | Nine | 176,800 |
| 10 | 60 MINUTES | Nine | 171,000 |
| 11 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 160,400 |
| 12 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 152,000 |
| 13 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 147,000 |
| 14 | SEVEN NEWS | Seven | 146,000 |
| 15 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 141,000 |
| 16 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 133,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 114,000 |
| 18 | THE HUNTING WIVES | Nine | 109,000 |
| 19 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 105,000 |
| 20 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! GRAND FINALE | 10 | 100,000 |
| 21 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 98,000 |
| 22 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 96,800 |
| 23 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 94,000 |
| 24 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 89,000 |
| 25 | INSIDERS-AM | ABC | 84,000 |
| 26 | AUSTRALIAN SURVIVOR TUE | 10 | 83,000 |
| 27 | AUSTRALIAN SURVIVOR – LAUNCH | 10 | 81,000 |
| 28 | RBT | Nine | 77,000 |
| 29 | THE 1% CLUB UK | Seven | 75,000 |
| 30 | A CURRENT AFFAIR -SAT | Nine | 74,000 |
Preliminary results
Top 30 report 25-54
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,583,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,393,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,329,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,313,000 |
| 5 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 1,068,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 881,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -CLOSING CEREMONY -RPT | Nine | 870,000 |
| 8 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 816,000 |
| 9 | THE HUNTING WIVES | Nine | 713,000 |
| 10 | 9NEWS | Nine | 606,400 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT | Nine | 538,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 536,000 |
| 13 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 526,000 |
| 14 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 515,000 |
| 15 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 490,000 |
| 16 | SEVEN NEWS | Seven | 486,000 |
| 17 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 479,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 441,000 |
| 19 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 439,000 |
| 20 | MURDER DOWN UNDER | Nine | 429,000 |
| 21 | HOME AND AWAY | Seven | 428,500 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -LATE | Nine | 428,000 |
| 23 | AUSTRALIAN SURVIVOR – LAUNCH | 10 | 427,000 |
| 24 | RBT | Nine | 418,000 |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D15 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 414,000 |
| 26 | SYDNEY GAY AND LESBIAN MARDI GRAS 2026-EV | ABC | 408,000 |
| 27 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 402,000 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2024 D15 -LATE HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 396,000 |
| 29 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! GRAND FINALE | 10 | 377,000 |
| 30 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 376,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,015,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 987,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 901,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 887,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 404,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 388,000 |
| 7 | 9NEWS | Nine | 343,800 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 321,000 |
| 9 | HOME AND AWAY | Seven | 297,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 289,000 |
| 11 | SEVEN NEWS | Seven | 285,000 |
| 12 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 280,200 |
| 13 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 276,000 |
| 14 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! GRAND FINALE | 10 | 252,000 |
| 15 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT | Nine | 237,000 |
| 16 | AUSTRALIAN SURVIVOR – LAUNCH | 10 | 237,000 |
| 17 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 236,000 |
| 18 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 235,000 |
| 19 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 234,000 |
| 20 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 232,000 |
| 21 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 231,000 |
| 22 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 221,000 |
| 23 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 221,000 |
| 24 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 219,000 |
| 25 | AUSTRALIAN SURVIVOR TUE | 10 | 209,000 |
| 26 | GOGGLEBOX | 10 | 204,000 |
| 27 | RBT | Nine | 196,000 |
| 28 | THE HUNTING WIVES | Nine | 194,000 |
| 29 | AUSTRALIAN SURVIVOR WED | 10 | 169,000 |
| 30 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 168,400 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 440,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 421,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 389,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 381,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 116,250 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 100,000 |
| 7 | 60 MINUTES | Nine | 97,000 |
| 8 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 97,000 |
| 9 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 92,000 |
| 10 | 9NEWS | Nine | 86,800 |
| 11 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 83,800 |
| 12 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 75,000 |
| 13 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 72,000 |
| 14 | SEVEN NEWS | Seven | 68,600 |
| 15 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 68,000 |
| 16 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 63,000 |
| 17 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 63,000 |
| 18 | THE HUNTING WIVES | Nine | 62,000 |
| 19 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! GRAND FINALE | 10 | 53,000 |
| 20 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT SESSION 2 -GEM | Nine | 52,000 |
| 21 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 50,000 |
| 22 | AUSTRALIAN SURVIVOR – LAUNCH | 10 | 48,000 |
| 23 | AUSTRALIAN SURVIVOR TUE | 10 | 48,000 |
| 24 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 48,000 |
| 25 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 44,600 |
| 26 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 44,000 |
| 27 | RBT | Nine | 41,000 |
| 28 | AUSTRALIAN SURVIVOR WED | 10 | 40,000 |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D16 -NIGHT | Nine | 38,000 |
| 30 | THE 1% CLUB UK | Seven | 36,000 |
7plus wins the week, Seven reaches 11.15 million
- National total TV audience share, 6.00am to midnight: 38.4%
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 35.9%
- 7plus: #1 in BVOD
- #1 drama, #1 lifestyle show
- #1 program: 7NEWS Monday, reached 2.14 million
- #1 entertainment show: Australian Idol Sunday, reached 1.77 million
- Sunrise: #1 at breakfast all week
WEEK 9, 2026 HIGHLIGHTS:
Seven Network reaches 11.15 million Australians nationally.
7plus: #1 in BVOD with a 45.2% commercial share, up from 31.8% in the same week in 2025.
#1 drama: Home and Away.
#1 lifestyle program: Better Homes and Gardens.
Sunrise and Weekend Sunrise dominate breakfast TV, #1 every single day of the week.
#1 news program in total TV audience: 7NEWS, Monday to Friday and Saturday.
#1 lifestyle program in total TV audience: Better Homes and Gardens.
#1 drama in total TV audience: Home and Away.
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00am to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 38.4 | 31.8 | 38.7 |
| Nine Network | 46.0 | 50.8 | 45.9 |
| Network Ten | 15.6 | 17.4 | 15.4 |
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00pm to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 35.9 | 28.0 | 36.1 |
| Nine Network | 47.9 | 53.5 | 47.7 |
| Network Ten | 16.2 | 18.5 | 16.2 |
SEVEN’S TOP 35:
- 7NEWS Monday: National reach 2.14 million, national audience 1.37 million.
- 7NEWS Tuesday: #1 news program. National reach 2.1 million, national audience 1.37 million.
- 7NEWS Wednesday: National reach 2.01 million, national audience 1.27 million.
- 7NEWS Thursday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 1.98 million, national audience 1.27 million.
- 7NEWS Sunday: National reach 1.98 million, national audience 1.26 million.
- 7NEWS Friday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 1.77 million, national audience 1.15 million.
- Australian Idol Sunday: National reach 1.77 million, national audience 817,000. Streaming on 7plus up 98% year-on-year.
- Home and Away Tuesday: #1 drama. National reach 1.72 million, national audience 975,000. Up 8% on previous week. Third highest rated episode this year.
- Australian Idol Tuesday: National reach 1.65 million, national audience 750,000.
- 7NEWS Saturday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 1.61 million, national audience 1.01 million.
- Australian Idol Monday: National reach 1.4 million, national audience 762,000.
- Better Homes and Gardens: #1 entertainment program, #1 lifestyle program. National reach 1.37 million, national audience 553,000.
- Home and Away Monday: #1 drama. National reach 1.32 million, national audience 929,000. Up on previous week.
- Home and Away Wednesday: #1 drama. National reach 1.28 million, national audience 905,000.
- The Chase Australia Monday: National reach 1.25 million, national audience 621,000.
- The Chase Australia Tuesday: National reach 1.25 million, national audience 597,000.
- The 1% Club UK: National reach 1.21 million, national audience 668,000.
- The Chase Australia Wednesday: National reach 1.21 million, national audience 590,000.
- Home and Away Thursday: #1 drama. National reach 1.2 million, national audience 837,000.
- The Chase Australia Thursday: National reach 1.2 million, national audience 581,000.
- Notting Hill (R): National reach 1.18 million, national audience 335,000.
- Supercars Championship: Sydney 500 Sunday Race: National reach 1.17 million, national audience 336,000. Race audience more than doubles year-on-year on 7plus Sport.
- Fast X: National reach 1.14 million, national audience 251,000.
- The Chase Australia Friday: National reach 1.11 million, national audience 546,000.
- Murder On a Cruise: National reach 1.04 million, national audience 306,000.
- Sunrise Thursday: #1 breakfast program. National reach 996,000, national audience 424,000. 33% more viewers than Today.
- Sunrise Friday: #1 breakfast program. National reach 988,000, national audience 424,000. 40% more viewers than Today.
- Sunrise Tuesday: #1 breakfast program. National reach 976,000, national audience 427,000. 31% more viewers than Today.
- Sunrise Monday: #1 breakfast program. National reach 960,000, national audience 412,000. 25% more viewers than Today.
- Sunrise Wednesday: #1 breakfast program. National reach 930,000, national audience 405,000. 21% more viewers than Today.
- Border Security: Australia’s Frontline (R) Episode 2: National reach 927,000, national audience 557,000.
- Home and Away Thursday Episode 2: National reach 925,000, national audience 751,000.
- Home and Away Thursday Episode 3: National reach 908,000, national audience 732,000.
- The Marlow Murder Club: National reach 861,000, national audience 323,000.
- Weekend Sunrise Sunday: #1 breakfast program. National reach 858,000, national audience 372,000. 27% more viewers than Today.
The ultimate social experiment saw Nine with another easy win despite only the closing ceremony from the Winter Olympics left in the schedule. That did, however, see the network down by 7 points from the Olympic- heavy schedule of the previous two weeks which was to the benefit of all other networks that improved their shares.
With two episodes over two million viewers and all over 1.8 million, Married at First Sight easily beat the competition. The closest entertainment show was Home and Away that continued to do well topping 900k for its four 7pm episodes. Monday’s Australian Idol episode that ranked 20th was next best with 762k just ahead of Tuesday’s episode and the 2nd and 3rd Home and Away episodes from Thursday. Seven also grabbed the next best ranking with The 1% Club 26th.
10’s best was the I’m A Celebrity Get Me Out of Here season final that was 35th with 571k ahead of Gogglebox that had 548k to rank 39th. ABC’s best non-news/factual was again Hard Quiz just outside the top 30 with 587k. Australian Survivor’s launch was 47th for 10 in the total people table climbing to 16th in 25-54.
MAFS also won the BVOD, reach and 25-54 tables.
With that, I’ve tallied up the numbers to produce a table containing the top 30 of 2026 so far.
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D15 -MEN’S FINAL | Nine | 3,448,000 |
| 2 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D14 -WOMEN’S FINAL | Nine | 2,135,000 |
| 3 | NEW YEAR’S EVE 2025: MIDNIGHT FIREWORKS-EM | ABC | 2,015,000 |
| 4 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D10 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,993,000 |
| 5 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT | Nine | 1,974,000 |
| 6 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,909,667 |
| 7 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,814,750 |
| 8 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,808,667 |
| 9 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D14 -WOMEN’S FINAL -PRESENTATION | Nine | 1,789,000 |
| 10 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,762,500 |
| 11 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,757,000 |
| 12 | NEW YEAR’S EVE 2025: COUNTDOWN TO MIDNIGHT-LE | ABC | 1,742,000 |
| 13 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D10 -NIGHT | Nine | 1,726,000 |
| 14 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D15 -MEN’S FINAL -PRE MATCH | Nine | 1,525,000 |
| 15 | MARRIED AT FIRST SIGHT -LAUNCH | Nine | 1,464,000 |
| 16 | MARRIED AT FIRST SIGHT -THU | Nine | 1,458,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D9 -NIGHT | Nine | 1,441,000 |
| 18 | SEVEN’S CRICKET: FIFTH TEST – THE ASHES D3 S3 | Seven | 1,415,000 |
| 19 | SEVEN’S CRICKET: FIFTH TEST – THE ASHES D4 S3 | Seven | 1,376,000 |
| 20 | SEVEN’S CRICKET: FIFTH TEST – THE ASHES D2 S3 | Seven | 1,341,000 |
| 21 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT PRE MATCH | Nine | 1,307,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D9 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,304,000 |
| 23 | SEVEN NEWS | Seven | 1,296,556 |
| 24 | SEVEN’S CRICKET: FIFTH TEST – THE ASHES D5 S2 | Seven | 1,287,000 |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,280,000 |
| 26 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 1,274,000 |
| 27 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D11 -NIGHT | Nine | 1,240,000 |
| 28 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D12 -NIGHT | Nine | 1,230,000 |
| 29 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,226,667 |
| 30 | SEVEN NEWS - SUN | Seven | 1,222,667 |
From 10:
Week 9:
- 10 Streaming is having its biggest start to a year – up 38% year-on-year.
- 10 streaming attracted 1.94 million active users in February – up 10% YOY.
- Australian Survivor: Redemption has reached 2.76 million, with its biggest ever streaming audiences.
- Gogglebox Australia was #1 in its timeslot in 25 to 54s and averaging its biggest ever streaming audience (up 46% on H1 2025).
Key word reach from 10.
