| NATIONAL | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | PEOPLE | ||
| Total TV | TV | BVOD | |
| SEVEN | 24.2% | 24.8% | 22.2% |
| NINE | 42.6% | 41.3% | 48.1% |
| 10 | 10.7% | 11.3% | 8.2% |
| SBS | 6.5% | 6.2% | 7.6% |
| ABC | 16.0% | 16.5% | 13.9% |
Top 30 report Total people
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 3,152,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 3,099,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 3,084,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 2,937,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,854,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 2,632,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,611,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,595,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,490,000 |
| 10 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,340,000 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,301,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 2,271,000 |
| 13 | 9NEWS | Nine | 2,098,800 |
| 14 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,071,000 |
| 15 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 2,025,000 |
| 16 | SUPER BOWL LX: PATRIOTS AT SEAHAWKS | Seven | 2,020,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,002,000 |
| 18 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 1,976,000 |
| 19 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,964,000 |
| 20 | SEVEN NEWS | Seven | 1,958,200 |
| 21 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 1,910,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 1,895,000 |
| 23 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT | Nine | 1,894,000 |
| 24 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,727,000 |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 1,676,000 |
| 26 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,674,200 |
| 27 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 1,643,000 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -LATE | Nine | 1,563,000 |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT -GEM | Nine | 1,535,000 |
| 30 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 1,526,000 |
Top 50 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,784,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,731,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,655,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,635,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,320,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,280,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 1,274,000 |
| 8 | 9NEWS | Nine | 1,267,000 |
| 9 | SEVEN NEWS | Seven | 1,260,400 |
| 10 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,218,000 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,139,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,131,000 |
| 13 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,107,000 |
| 14 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 1,083,000 |
| 15 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,033,000 |
| 16 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,029,000 |
| 17 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,003,600 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 946,000 |
| 19 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 918,000 |
| 20 | ABC NEWS-EV | ABC | 904,200 |
| 21 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 882,000 |
| 22 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 872,000 |
| 23 | HOME AND AWAY | Seven | 861,750 |
| 24 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 843,000 |
| 25 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 837,000 |
| 26 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 833,000 |
| 27 | 7.30-EV | ABC | 798,000 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 796,000 |
| 29 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 781,000 |
| 30 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 761,000 |
| 31 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 741,000 |
| 32 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 741,000 |
| 33 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT | Nine | 728,000 |
| 34 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 719,000 |
| 35 | A CURRENT AFFAIR -SAT | Nine | 719,000 |
| 36 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -LATE | Nine | 705,000 |
| 37 | ABC NEWS-SA | ABC | 698,000 |
| 38 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 675,000 |
| 39 | SUPER BOWL LX: PATRIOTS AT SEAHAWKS | Seven | 634,000 |
| 40 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT -GEM | Nine | 634,000 |
| 41 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -LATE | Nine | 630,000 |
| 42 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -LATE | Nine | 622,000 |
| 43 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -LATE | Nine | 590,000 |
| 44 | THE 1% CLUB UK | Seven | 588,000 |
| 45 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA – POST MATCH | Seven | 580,000 |
| 46 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 569,000 |
| 47 | 9NEWS: FIRST AT FIVE | Nine | 568,000 |
| 48 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 567,000 |
| 49 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT | Nine | 558,000 |
| 50 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! SUN | 10 | 548,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 608,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 577,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 573,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 552,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 252,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 236,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 215,250 |
| 8 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 210,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 207,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 196,000 |
| 11 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 190,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 185,000 |
| 13 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 182,000 |
| 14 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 182,000 |
| 15 | 9NEWS | Nine | 181,800 |
| 16 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 169,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 168,000 |
| 18 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 160,800 |
| 19 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 150,000 |
| 20 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 147,000 |
| 21 | SEVEN NEWS | Seven | 145,000 |
| 22 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 136,000 |
| 23 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 133,000 |
| 24 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA – POST MATCH | Seven | 132,000 |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 129,000 |
| 26 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 128,000 |
| 27 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 128,000 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 123,000 |
| 29 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 120,000 |
| 30 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -LATE | Nine | 119,000 |
Preliminary results - top 50 shown in average due to number of sports entries.
Top 30 report 25-54
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,352,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,345,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,328,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,276,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,215,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,088,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,083,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,033,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 1,021,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 900,000 |
| 11 | SUPER BOWL LX: PATRIOTS AT SEAHAWKS | Seven | 850,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 842,000 |
| 13 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 816,000 |
| 14 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 791,000 |
| 15 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 772,000 |
| 16 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 723,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 712,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 680,000 |
| 19 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT -GEM | Nine | 658,000 |
| 20 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT | Nine | 649,000 |
| 21 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 637,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 634,000 |
| 23 | 9NEWS | Nine | 631,800 |
| 24 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT | Nine | 593,000 |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -LATE | Nine | 584,000 |
| 26 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -LATE | Nine | 563,000 |
| 27 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -LATE | Nine | 558,000 |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 552,000 |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -LATE | Nine | 543,000 |
| 30 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 539,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 861,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 834,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 782,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 781,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 539,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 527,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 472,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 468,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 446,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 438,000 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 433,000 |
| 12 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 408,000 |
| 13 | 9NEWS | Nine | 346,200 |
| 14 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 339,000 |
| 15 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 337,000 |
| 16 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 332,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 309,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 293,000 |
| 19 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 289,000 |
| 20 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 284,200 |
| 21 | SEVEN NEWS | Seven | 279,200 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT -GEM | Nine | 275,000 |
| 23 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 273,000 |
| 24 | HOME AND AWAY | Seven | 272,500 |
| 25 | SUPER BOWL LX: PATRIOTS AT SEAHAWKS | Seven | 271,000 |
| 26 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -LATE | Nine | 270,000 |
| 27 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -LATE | Nine | 267,000 |
| 28 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 265,000 |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT | Nine | 261,000 |
| 30 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -LATE | Nine | 247,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 362,000 | |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 343,000 | |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 340,000 | |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 327,000 | |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 143,000 | |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 131,000 | |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 118,000 | |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D4 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 112,000 | |
| 9 | HOME AND AWAY | Seven | 110,500 | |
| 10 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 108,000 | |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2026 D5 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 105,000 | |
| 12 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA | Seven | 100,000 | |
| 13 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 97,000 | |
| 14 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT | Nine | 94,000 | |
| 15 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 94,000 | |
| 16 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 92,000 | |
| 17 | 9NEWS | Nine | 89,400 | |
| 18 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 83,600 | |
| 19 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 74,000 | |
| 20 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 73,000 | |
| 21 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 72,000 | |
| 22 | SEVEN’S AFL: STATE OF ORIGIN: WA V VICTORIA – POST MATCH | Seven | 72,000 | |
| 23 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 71,000 | |
| 24 | WINTER OLYMPICS 2026 D8 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 70,000 | |
| 25 | WINTER OLYMPICS 2026 D7 -NIGHT | Nine | 69,000 | |
| 26 | SEVEN NEWS | Seven | 68,200 | |
| 27 | SUPER BOWL LX: PATRIOTS AT SEAHAWKS | Seven | 68,000 | |
| 28 | WINTER OLYMPICS 2026 D6 -LATE | Nine | 68,000 | |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D3 -LATE | Nine | 67,000 | |
| 30 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 63,000 |
Seven reaches 12.16 million, Super Bowl LX and AFL Origin score big
- Seven reaches 12.16 million
- National total TV audience share, 6.00am to midnight: 33.5%
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 31.3%
- #1 drama, #1 lifestyle show, #1 at breakfast
- #1 program: 7NEWS Monday, reached 2.17 million
- #1 sport program: Super Bowl LX, reached 2.02 million
- #1 entertainment show: Australian Idol Sunday, reached 1.91 million
WEEK 7, 2026 HIGHLIGHTS:
Seven Network reaches 12.16 million Australians nationally.
7plus: 32% commercial share.
Super Bowl LX, reached 2.02 million, third highest rated Super Bowl ever.
Seven’s AFL: State of Origin – Victoria v Western Australia, reached 1.98 million.
#1 drama: Home and Away.
#1 lifestyle program: Better Homes and Gardens.
Sunrise and Weekend Sunrise dominate breakfast TV, #1 every single day of the week.
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00am to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 33.5 | 28.0 | 33.8 |
| Nine Network | 53.1 | 59.3 | 52.9 |
| Network Ten | 13.4 | 12.7 | 13.3 |
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00pm to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 31.3 | 24.3 | 31.5 |
| Nine Network | 55.0 | 62.3 | 54.6 |
| Network Ten | 13.8 | 13.4 | 13.8 |
SEVEN’S TOP 35:
- 7NEWS Monday: National reach 2.17 million, national audience 1.36 million.
- 7NEWS Tuesday: #1 news program in total TV. National reach 2.04 million, national audience 1.31 million.
- Super Bowl LX: National reach 2.02 million, national audience 634,000. Third highest rated Super Bowl ever.
- 7NEWS Wednesday: #1 news program in total TV. National reach 1.99 million, national audience 1.28 million.
- 7NEWS Thursday: National reach 1.98 million, national audience 1.29 million.
- Seven’s AFL: State of Origin – Victoria v Western Australia: National reach 1.98 million, national audience 843,000.
- 7NEWS Sunday: National reach 1.96 million, national audience 1.22 million.
- Australian Idol Sunday: National reach 1.91 million, national audience 872,000. Up 14% in total TV on Episode 3 in 2025, up 105% on 7plus.
- Australian Idol Monday: National reach 1.64 million, national audience 837,000.
- 7NEWS Friday: National reach 1.61 million, national audience 1.07 million.
- 7NEWS Saturday: National reach 1.49 million, national audience 918,000.
- Royal Edinburgh Military Tattoo: National reach 1.44 million, national audience 464,000.
- Better Homes and Gardens: #1 lifestyle program. National reach 1.41 million, national audience 548,000.
- Home and Away Tuesday: #1 drama. National reach 1.33 million, national audience 867,000.
- Home and Away Monday: #1 drama. National reach 1.29 million, national audience 898,000.
- The Chase Australia Monday: National reach 1.28 million, national audience 630,000.
- The Chase Australia Tuesday: National reach 1.26 million, national audience 608,000.
- Home and Away Wednesday: #1 drama. National reach 1.25 million, national audience 857,000.
- The Chase Australia Wednesday: National reach 1.21 million, national audience 611,000.
- The Chase Australia Thursday: National reach 1.21 million, national audience 523,000.
- Home and Away Thursday: #1 entertainment program, #1 drama. National reach 1.16 million, national audience 825,000.
- The 1% Club UK: National reach 1.09 million, national audience 588,000.
- The Chase Australia Friday: National reach 1.02 million, national audience 473,000.
- Sunrise Monday: #1 breakfast program. National reach 983,000, national audience 414,000. 29% more viewers than Today.
- Sunrise Friday: #1 breakfast program in total TV. National reach 986,000, national audience 418,000. 14% more viewers than Today.
- Sunrise Wednesday: #1 breakfast program. National reach 972,000, national audience 411,000. 34% more viewers than Today.
- Seven’s AFL: State of Origin – Victoria v Western Australia Post Match: National reach 961,000, national audience 580,000.
- Sunrise Wednesday: #1 breakfast program in total TV. National reach 935,000, national audience 405,000. 20% more viewers than Today.
- Sunrise Thursday: #1 breakfast program in total TV. National reach 922,000, national audience 410,000. 23% more viewers than Today.
- Home and Away Thursday Episode 2: National reach 919,000, national audience 761,000.
- Beckham: Family At War: National reach 915,000, national audience 315,000.
- Home and Away Thursday Episode 3: National reach 889,000, national audience 741,000.
- Weekend Sunrise Sunday: #1 breakfast program. National reach 861,000, national audience 370,000. 21% more viewers than Today.
- LIV Golf Adelaide Day Two: National reach 840,000, national audience 170,000.
- Seven’s AFL: State of Origin – Victoria v Western Australia Pre Match: National reach 834,000, national audience 433,000.
It was another big week for Nine with a +40% share and wins across key demos for its best result since the Paris Olympics. Seven held onto 24% of the audience but ABC, 10 and SBS dropped from the previous week, 10 just staying in double figures.
The combination of Married at First Sight and Winter Olympics saw Nine programs dominate the rankings. Topping the week was the Monday episode of Married at First Sight that had 1.78 million viewers while Day 2 of the Olympics Night Session2 had 1.28m. Nine News also won weekdays and the weekend.
Seven News was its network’s best performer with Sunday’s Idol next best ranking 22nd, just ahead of Home and Away and the AFL State of Origin. Monday’s Super Bowl coverage ranked 39th.
Outside of news, ABC’s Hard Quiz was best in 48th place while I’m A Celebrity just made the top 50 to be 10’s best performer.
Not sure why Seven keep doing these misleading claims?
