Top 30 report Total people
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | THE BLOCK -SUN | Nine | 2,431,000 |
| 2 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 2,396,000 |
| 3 | SEVEN NEWS - SUN | Seven | 2,193,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 2,081,400 |
| 5 | THE BLOCK -MON | Nine | 1,966,000 |
| 6 | MY KITCHEN RULES - MON | Seven | 1,949,000 |
| 7 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,888,000 |
| 8 | THE BLOCK | Nine | 1,882,000 |
| 9 | THE BLOCK -TUE | Nine | 1,857,000 |
| 10 | SEVEN’S 2026 WOMEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 1,841,000 |
| 11 | 9NEWS | Nine | 1,840,200 |
| 12 | MY KITCHEN RULES - TUE | Seven | 1,762,000 |
| 13 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - AFTERNOON | Seven | 1,729,000 |
| 14 | SEVEN NEWS - SAT | Seven | 1,597,000 |
| 15 | TINA ARENA: UNRAVEL ME | Seven | 1,569,000 |
| 16 | 60 MINUTES | Nine | 1,556,000 |
| 17 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,440,200 |
| 18 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,439,000 |
| 19 | HOME AND AWAY | Seven | 1,405,250 |
| 20 | RBT | Nine | 1,373,000 |
| 21 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,355,400 |
| 22 | CHEFS AHOY | Nine | 1,344,000 |
| 23 | 1 EURO HOUSE | Nine | 1,333,000 |
| 24 | THE 1% CLUB UK (R) | Seven | 1,327,000 |
| 25 | AUSTRALIAN CRIME STORIES: THE INVESTIGATORS | Nine | 1,324,000 |
| 26 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,287,800 |
| 27 | THE ROOKIE | Seven | 1,268,000 |
| 28 | 7.30-EV | ABC | 1,231,250 |
| 29 | ABC NEWS-SA | ABC | 1,171,000 |
| 30 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,163,800 |
Preliminary numbers
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | THE BLOCK -SUN | Nine | 1,480,000 |
| 2 | SEVEN NEWS - SUN | Seven | 1,391,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 1,325,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 1,152,000 |
| 5 | MY KITCHEN RULES - MON | Seven | 1,137,000 |
| 6 | THE BLOCK -MON | Nine | 1,112,000 |
| 7 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,099,000 |
| 8 | THE BLOCK -TUE | Nine | 1,085,000 |
| 9 | MY KITCHEN RULES - TUE | Seven | 1,084,000 |
| 10 | THE BLOCK | Nine | 1,084,000 |
| 11 | SEVEN NEWS - SAT | Seven | 967,000 |
| 12 | HOME AND AWAY | Seven | 939,000 |
| 13 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 932,000 |
| 14 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 881,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 878,600 |
| 16 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 840,000 |
| 17 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 809,000 |
| 18 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 792,000 |
| 19 | ABC NEWS-SA | ABC | 792,000 |
| 20 | THE 1% CLUB UK (R) | Seven | 779,000 |
| 21 | 7.30-EV | ABC | 778,750 |
| 22 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 756,000 |
| 23 | 60 MINUTES | Nine | 741,000 |
| 24 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 741,000 |
| 25 | RBT | Nine | 675,000 |
| 26 | BEYOND PARADISE-EV | ABC | 656,000 |
| 27 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 644,000 |
| 28 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 643,000 |
| 29 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - AFTERNOON | Seven | 640,000 |
| 30 | SEVEN’S 2026 WOMEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 611,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | THE BLOCK -SUN | Nine | 327,000 |
| 2 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 280,000 |
| 3 | THE BLOCK -MON | Nine | 279,000 |
| 4 | THE BLOCK -TUE | Nine | 264,000 |
| 5 | THE BLOCK | Nine | 251,000 |
| 6 | MY KITCHEN RULES - MON | Seven | 230,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 229,750 |
| 8 | MY KITCHEN RULES - TUE | Seven | 222,000 |
| 9 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 193,000 |
| 10 | SEVEN NEWS - SUN | Seven | 192,000 |
| 11 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - TWILIGHT | Seven | 186,000 |
| 12 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - AFTERNOON | Seven | 184,000 |
| 13 | 9NEWS | Nine | 182,000 |
| 14 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 178,000 |
| 15 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - AFTERNOON | Seven | 177,000 |
| 16 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 167,000 |
| 17 | SEVEN’S 2026 WOMEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT | Seven | 167,000 |
| 18 | SEVEN NEWS | Seven | 158,400 |
| 19 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 143,600 |
| 20 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - NIGHT - POST GAME | Seven | 129,000 |
| 21 | 60 MINUTES | Nine | 128,000 |
| 22 | THE ROOKIE | Seven | 128,000 |
| 23 | SEVEN’S 2026 MEN’S RUGBY LEAGUE WORLD CUP - TWILIGHT MULTI | Seven | 114,000 |
| 24 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 110,800 |
| 25 | SEVEN NEWS - SAT | Seven | 110,000 |
| 26 | 1 EURO HOUSE | Nine | 105,000 |
| 27 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 105,000 |
| 28 | AUSTRALIAN CRIME STORIES: THE INVESTIGATORS | Nine | 96,000 |
| 29 | RBT | Nine | 96,000 |
| 30 | THE 1% CLUB UK (R) | Seven | 92,000 |
