| NATIONAL | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | PEOPLE | ||
| Total TV | TV | BVOD | |
| SEVEN | 28.7% | 29.4% | 25.9% |
| NINE | 32.8% | 30.6% | 41.7% |
| 10 | 12.4% | 13.1% | 9.5% |
| SBS | 7.4% | 7.3% | 7.8% |
| ABC | 18.7% | 19.5% | 15.1% |
Top 30 report Total people
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 3,399,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 2,943,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 2,873,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 2,719,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,629,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 2,296,000 |
| 7 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 2,251,000 |
| 8 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,160,000 |
| 9 | SEVEN NEWS | Seven | 2,123,000 |
| 10 | 9NEWS | Nine | 2,012,000 |
| 11 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,951,000 |
| 12 | NAKED CITY: HITMEN | Nine | 1,937,000 |
| 13 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 1,908,000 |
| 14 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 1,783,000 |
| 15 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,766,000 |
| 16 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,655,000 |
| 17 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 1,585,000 |
| 18 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 1,585,000 |
| 19 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 1,556,000 |
| 20 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,554,000 |
| 21 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 1,519,000 |
| 22 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 1,492,000 |
| 23 | DIABOLICAL: THE EPSTEIN FILES-EV | ABC | 1,478,000 |
| 24 | THE 1% CLUB UK | Seven | 1,445,000 |
| 25 | FOOTBALL: AFC WOMEN’S ASIAN CUP | 10 | 1,440,000 |
| 26 | THE MYSTERY OF THE LADY IN THE LAKE | Seven | 1,386,000 |
| 27 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,364,600 |
| 28 | 7.30-EV | ABC | 1,363,750 |
| 29 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,327,000 |
| 30 | 7NEWS: INSIDE OPERATION EPIC FURY | Seven | 1,300,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 2,118,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,917,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,858,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,785,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,557,000 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 1,342,200 |
| 7 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,340,000 |
| 8 | 9NEWS | Nine | 1,235,000 |
| 9 | 60 MINUTES | Nine | 1,042,000 |
| 10 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 977,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 954,000 |
| 12 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 944,000 |
| 13 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 943,200 |
| 14 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 911,000 |
| 15 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 900,000 |
| 16 | HOME AND AWAY | Seven | 886,750 |
| 17 | 7.30-EV | ABC | 855,500 |
| 18 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 826,000 |
| 19 | THE 1% CLUB UK | Seven | 796,000 |
| 20 | DIABOLICAL: THE EPSTEIN FILES-EV | ABC | 780,000 |
| 21 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 780,000 |
| 22 | ABC NEWS-SA | ABC | 773,000 |
| 23 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 766,000 |
| 24 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 766,000 |
| 25 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 736,000 |
| 26 | INSIDERS-AM | ABC | 709,000 |
| 27 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 692,000 |
| 28 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 675,000 |
| 29 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 669,000 |
| 30 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 647,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 711,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 690,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 655,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 633,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 250,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 221,000 |
| 7 | 60 MINUTES | Nine | 215,000 |
| 8 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 202,000 |
| 9 | 9NEWS | Nine | 192,000 |
| 10 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 187,000 |
| 11 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 159,800 |
| 12 | SEVEN NEWS | Seven | 159,200 |
| 13 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 159,000 |
| 14 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 156,000 |
| 15 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 154,000 |
| 16 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 154,000 |
| 17 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 151,000 |
| 18 | NAKED CITY: HITMEN | Nine | 134,000 |
| 19 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 131,000 |
| 20 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 131,000 |
| 21 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 116,000 |
| 22 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 110,000 |
| 23 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 110,000 |
| 24 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 109,000 |
| 25 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 99,200 |
| 26 | 9NEWS LATE | Nine | 99,000 |
| 27 | INSIDERS-AM | ABC | 98,000 |
| 28 | THE HUNTING WIVES | Nine | 97,000 |
| 29 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 93,000 |
| 30 | THE 1% CLUB UK | Seven | 83,000 |
Preliminary results
Top 30 report 25-54
Top 30 Programs by daily reach
| Rank | Description | Network | Reach |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,494,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,295,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 1,271,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 1,208,000 |
| 5 | 60 MINUTES | Nine | 972,000 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 968,000 |
| 7 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 861,000 |
| 8 | NAKED CITY: HITMEN | Nine | 839,000 |
| 9 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 779,000 |
| 10 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 684,000 |
| 11 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 669,000 |
| 12 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 647,000 |
| 13 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 591,000 |
| 14 | 9NEWS | Nine | 588,200 |
| 15 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 579,000 |
| 16 | SEVEN NEWS | Seven | 551,600 |
| 17 | FOOTBALL: AFC WOMEN’S ASIAN CUP | 10 | 547,000 |
| 18 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 547,000 |
| 19 | THE HUNTING WIVES | Nine | 514,000 |
| 20 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 501,600 |
| 21 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 486,000 |
| 22 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 464,000 |
| 23 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 419,000 |
| 24 | FOOTBALL: AFC WOMEN’S ASIAN CUP | 10 | 405,000 |
| 25 | HOME AND AWAY | Seven | 403,750 |
| 26 | THE MYSTERY OF THE LADY IN THE LAKE | Seven | 389,000 |
| 27 | AUST FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2026 – QUALIFYING | 10 | 389,000 |
| 28 | AUST FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2026 – PRACTICE 3 | 10 | 381,000 |
| 29 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 380,000 |
| 30 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 380,000 |
Top 30 Programs by daily average
| Rank | Description | Network | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,034,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 916,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 903,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 855,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 515,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 418,000 |
| 7 | 9NEWS | Nine | 339,000 |
| 8 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 338,000 |
| 9 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 330,000 |
| 10 | SEVEN NEWS | Seven | 315,200 |
| 11 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 299,000 |
| 12 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 291,000 |
| 13 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 287,000 |
| 14 | HOME AND AWAY | Seven | 286,250 |
| 15 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 280,000 |
| 16 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 275,400 |
| 17 | FOOTBALL: AFC WOMEN’S ASIAN CUP | 10 | 266,000 |
| 18 | NAKED CITY: HITMEN | Nine | 254,000 |
| 19 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 251,000 |
| 20 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 250,000 |
| 21 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 240,000 |
| 22 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 237,000 |
| 23 | 9NEWS LATE | Nine | 232,000 |
| 24 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 226,000 |
| 25 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 216,000 |
| 26 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 212,000 |
| 27 | SEVEN NEWS – SAT | Seven | 199,000 |
| 28 | AUSTRALIAN SURVIVOR TUE | 10 | 198,000 |
| 29 | THE 1% CLUB UK | Seven | 190,000 |
| 30 | AUST FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2026 – QUALIFYING | 10 | 188,000 |
Top 30 Programs by daily BVOD
| Rank | Description | Network | BVOD |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 423,000 |
| 2 | MARRIED AT FIRST SIGHT -WED | Nine | 409,000 |
| 3 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 389,000 |
| 4 | MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE | Nine | 374,000 |
| 5 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 132,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 122,000 |
| 7 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 115,000 |
| 8 | HOME AND AWAY | Seven | 113,500 |
| 9 | THE RECKONING: INSIDE THE EPSTEIN FILES | Nine | 107,000 |
| 10 | 9NEWS | Nine | 95,400 |
| 11 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 91,000 |
| 12 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 84,000 |
| 13 | NAKED CITY: HITMEN | Nine | 77,000 |
| 14 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 76,000 |
| 15 | SEVEN NEWS | Seven | 75,800 |
| 16 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 75,000 |
| 17 | AUSTRALIAN IDOL-TUE | Seven | 75,000 |
| 18 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 72,000 |
| 19 | SEVEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 72,000 |
| 20 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -VEGAS OPENER | Nine | 71,000 |
| 21 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 64,000 |
| 22 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 59,000 |
| 23 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 59,000 |
| 24 | THE HUNTING WIVES | Nine | 57,000 |
| 25 | 9NEWS LATE | Nine | 55,000 |
| 26 | 9NEWS SATURDAY | Nine | 50,000 |
| 27 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 47,000 |
| 28 | THURSDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 46,000 |
| 29 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 46,000 |
| 30 | AUSTRALIAN SURVIVOR TUE | 10 | 44,000 |
AFL #1 in sport, 7NEWS #1 in news, Home and Away #1 in drama
- National total TV audience share, 6.00am to midnight: 40.2%
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 38.9%
- #1 news, #1 sport, #1 drama, #1 at breakfast
- #1 program: 7NEWS Monday, reached 2.27 million
- #1 sport program of the week: AFL Thursday Night Football, reached 2.25 million
- #1 entertainment show: Australian Idol Sunday, reached 1.78 million
WEEK 10, 2026 HIGHLIGHTS:
Seven Network reaches 12.03 million Australians nationally.
7plus: 37.4% commercial share, up from 35.1% in the same week in 2025.
#1 news: 7NEWS.
#1 sport: AFL Thursday Night Football.
#1 drama: Home and Away.
#1 sport: AFL Thursday Night Football.
Sunrise and Weekend Sunrise dominate breakfast TV, #1 every single day of the week.
#1 news program in total TV audience: 7NEWS, Monday to Friday and Saturday.
#1 sport in total TV audience: AFL Thursday Night Football.
#1 drama in total TV audience: Home and Away.
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00pm to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 40.2 | 35.0 | 40.4 |
| Nine Network | 42.8 | 46.6 | 42.9 |
| Network Ten | 17.0 | 18.4 | 16.7 |
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00am to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 38.9 | 32.1 | 38.8 |
| Nine Network | 44.4 | 49.4 | 44.5 |
| Network Ten | 16.7 | 18.5 | 16.7 |
SEVEN’S TOP 35:
- 7NEWS Monday: #1 news program in total TV. National reach 2.27 million, national audience 1.48 million.
- Seven’s AFL: Thursday Night Football: #1 program in all people, 25 to 54s, 16 to 39s and grocery shoppers. National reach 2.25 million, national audience 780,000. Up 20% on first game of 2025 season, up 146% on 7plus. Biggest regular season AFL streaming audience ever.
- 7NEWS Tuesday: #1 news program in total TV. National reach 2.24 million, national audience 1.43 million.
- 7NEWS Wednesday: #1 news program. National reach 2.16 million, national audience 1.4 million.
- 7NEWS Sunday: National reach 2.16 million, national audience 1.34 million.
- 7NEWS Thursday: #1 news program, #1 program in total TV. National reach 2.05 million, national audience 1.28 million.
- Seven’s AFL: Friday Night Football: #1 program in all people, 25 to 54s, 16 to 39s and grocery shoppers. National reach 1.95 million, national audience 608,000.
- 7NEWS Friday: #1 news program, #1 program in total TV. National reach 1.89 million, national audience 1.13 million.
- Australian Idol Sunday: National reach 1.78 million, national audience 911,000. Up 12% on previous Sunday.
- 7NEWS Saturday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 1.59 million, national audience 944,000.
- Australian Idol Monday: National reach 1.59 million, national audience 826,000. Up 7% on last Monday.
- Australian Idol Tuesday: National reach 1.56 million, national audience 766,000. Up on last Tuesday, up 74% on 7plus.
- The 1% Club: National reach 1.45 million, national audience 796,000. Up 19% on last week.
- Home and Away Monday: #1 drama. National reach 1.38 million, national audience 945,000.
- Home and Away Wednesday: #1 drama. National reach 1.37 million, national audience 926,000.
- Home and Away Tuesday: #1 drama. National reach 1.35 million, national audience 936,000.
- The Chase Australia Monday: National reach 1.33 million, national audience 673,000.
- 7NEWS Special: Operation Epic Fury Sunday: National reach 1.3 million, national audience 629,000*.
- The Chase Australia Tuesday: National reach 1.28 million, national audience 648,000.
- The Chase Australia Wednesday: National reach 1.27 million, national audience 615,000.
- The Chase Australia Thursday: National reach 1.19 million, national audience 599,000.
- The Front Bar: National reach 1.17 million, national audience 582,000.
- Weekend Sunrise Sunday: #1 breakfast program. National reach 1.06 million, national audience 448,000. 49% more viewers than Today.
- The Chase Australia Friday: National reach 1.06 million, national audience 511,000.
- Better Homes and Gardens Saturday: National reach 1.06 million, national audience 443,000.
- Home and Away Thursday: #1 drama. National reach 1.05 million, national audience 740,000.
- Sunrise Monday: #1 breakfast program. National reach 1.04 million, national audience 457,000. 34% more viewers than Today.
- Sunrise Friday: #1 breakfast program. National reach 1.03 million, national audience 430,000. 34% more viewers than Today.
- Sunrise Thursday: #1 breakfast program. National reach 1.01 million, national audience 442,000. 37% more viewers than Today.
- Sunrise Tuesday: #1 breakfast program. National reach 1.01 million, national audience 440,000. 38% more viewers than Today.
- Sunrise Wednesday: #1 breakfast program. National reach 1 million, national audience 424,000. 26% more viewers than Today.
- The Mystery Of The Lady In The Lake: National reach 906,000, national audience 269,000*.
- 7NEWS Special: Operation Epic Fury Monday: National reach 852,000, national audience 456,000.
- Seven’s Horse Racing: National reach 825,000, national audience 133,000.
- 7NEWS Special: America Strikes: National reach 824,000, national audience 474,000
*Preliminary numbers
Married At First Sight continued to lead the week and helped Nine to another win though the return of AFL on Seven helped reduce the margin to four points. Nine News Sunday was the top rated news bulletin though Seven News won Monday to Saturday while 60 Minutes did well to top one million and make the top 10. Seve News also gained some traction with specials on the Iran War.
Idol was the second top rated entertainment show with the Sunday episode 14th though dropping to 23rd for Tuesday’s.
Both Epstein Files documentaries - ABC’s and Nine’s - made the top 30 despite both running on Monday.
Seven’s AFL on Thursday was the week’s top sports program ahead of Friday Night NRL.
10’s best entry was The Women’s Asian Cup on Sunday that was 31st.
Home and Away was the top scripted show of the week with the premiere of Blue Murder Motel on ABC next best 43rd for the week.
