# Tuesday 29 September 2026

**URL:** <https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743>\
**Category:** Television Ratings\
**Tags:** ratings\
**Created:** [September 30, 2026, 1:42am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743 "2026-09-30T01:42:38Z")\
**Posts on this page:** 15\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 30, 2026, 1:42am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743/1 "2026-09-30T01:42:39Z")

</div>

![image](https://mediaspy-org-s3.s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com/original/4X/c/9/2/c9242283af4c17170c74ecec2f1c9cbc577ed3f6.png)

| 5 CITIES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | **TOTAL** | **PEOPLE** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 32.2% | 32.0% | 33.1% |
| **NINE** | 27.8% | 27.6% | 28.8% |
| **10** | 13.2% | 14.3% | 8.8% |
| **SBS** | 8.8% | 7.9% | 12.3% |
| **ABC** | 18.0% | 18.2% | 16.9% |
| | | | |
| | **PEOPLE** | **25-54** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 28.5% | 25.9% | 35.0% |
| **NINE** | 32.2% | 32.3% | 31.9% |
| **10** | 17.7% | 21.2% | 9.3% |
| **SBS** | 7.1% | 6.1% | 9.5% |
| **ABC** | 14.4% | 14.5% | 14.2% |
| | | | |
| | **PEOPLE** | **16-39** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 27.9% | 23.6% | 35.4% |
| **NINE** | 33.5% | 34.2% | 32.4% |
| **10** | 16.4% | 20.7% | 9.0% |
| **SBS** | 6.8% | 6.1% | 8.1% |
| **ABC** | 15.3% | 15.4% | 15.1% |

## Total TV Overnight Top 30 Programs

**Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,238,000 | 1,415,000 | 180,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,975,000 | 1,225,000 | 205,000 |
| 3 | THE BLOCK -TUE | Nine | 1,768,000 | 1,028,000 | 240,000 |
| 4 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 1,697,000 | 1,018,000 | 198,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,547,000 | 983,000 | 168,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 1,493,000 | 984,000 | 239,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,368,000 | 766,000 | 123,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,323,000 | 675,000 | 84,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,201,000 | 883,000 | 61,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,151,000 | 703,000 | 56,000 |
| 11 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 1,040,000 | 497,000 | 77,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 973,000 | 452,000 | 65,000 |
| 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 772,000 | 422,000 | 17,000 |
| 14 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 762,000 | 284,000 | 16,000 |
| 15 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 735,000 | 458,000 | 31,000 |
| 16 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 691,000 | 361,000 | 50,000 |
| 17 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 671,000 | 382,000 | 23,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 669,000 | 286,000 | 53,000 |
| 19 | THE TONY BLAIR STORY-EV | ABC | 663,000 | 304,000 | 21,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 622,000 | 325,000 | 42,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 615,000 | 241,000 | 23,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 590,000 | 298,000 | 24,000 |
| 23 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 585,000 | 184,000 | 47,000 |
| 24 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 583,000 | 213,000 | 29,000 |
| 25 | 10’S LATE NEWS | 10 | 581,000 | 186,000 | 8,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 580,000 | 257,000 | 42,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 533,000 | 267,000 | 42,000 |
| 28 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 512,000 | 123,000 | 30,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 470,000 | 99,000 | 13,000 |
| 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 467,000 | 177,000 | 27,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THE BLOCK -TUE | Nine | 679,000 | 434,000 | 134,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 580,000 | 360,000 | 98,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 554,000 | 318,000 | 86,000 |
| 4 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 510,000 | 303,000 | 99,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 471,000 | 281,000 | 84,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 462,000 | 303,000 | 122,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 347,000 | 170,000 | 55,000 |
| 8 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 322,000 | 166,000 | 39,000 |
| 9 | THE CHEAP SEATS | 10 | 316,000 | 189,000 | 9,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 305,000 | 139,000 | 33,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 291,000 | 146,000 | 39,000 |
| 12 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 261,000 | 99,000 | 8,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 245,000 | 178,000 | 22,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 244,000 | 141,000 | 21,000 |
| 15 | 10’S LATE NEWS | 10 | 241,000 | 82,000 | 4,000 |
| 16 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 240,000 | 83,000 | 26,000 |
| 17 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 218,000 | 75,000 | 16,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 218,000 | 103,000 | 27,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 180,000 | 97,000 | 22,000 |
| 20 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 175,000 | 35,000 | 2,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 172,000 | 67,000 | 10,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 171,000 | 90,000 | 22,000 |
| 23 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 162,000 | 49,000 | 16,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 140,000 | 80,000 | 23,000 |
| 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 137,000 | 91,000 | 11,000 |
| 26 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 135,000 | 78,000 | 11,000 |
| 27 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 135,000 | 74,000 | 8,000 |
| 28 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 135,000 | 65,000 | 20,000 |
| 29 | THE BLOCK -MON -ENCORE | Nine | 133,000 | 61,000 | 10,000 |
| 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 133,000 | 59,000 | 14,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THE BLOCK -TUE | Nine | 304,000 | 207,000 | 71,000 |
| 2 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 226,000 | 128,000 | 51,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 223,000 | 135,000 | 46,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 213,000 | 144,000 | 67,000 |
| 5 | SEVEN NEWS | Seven | 212,000 | 119,000 | 42,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 187,000 | 111,000 | 41,000 |
| 7 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 124,000 | 37,000 | 13,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 119,000 | 59,000 | 26,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 116,000 | 48,000 | 19,000 |
| 10 | THE CHEAP SEATS | 10 | 115,000 | 70,000 | 4,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 109,000 | 73,000 | 10,000 |
| 12 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 109,000 | 58,000 | 19,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 103,000 | 59,000 | 10,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 97,000 | 39,000 | 15,000 |
| 15 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 86,000 | 36,000 | 4,000 |
| 16 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 82,000 | 24,000 | 8,000 |
| 17 | 10’S LATE NEWS | 10 | 80,000 | 24,000 | 2,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 77,000 | 38,000 | 12,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 61,000 | 21,000 | 4,000 |
| 20 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 56,000 | 20,000 | 8,000 |
| 21 | THE BLOCK -MON -ENCORE | Nine | 55,000 | 29,000 | 5,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 52,000 | 28,000 | 11,000 |
| 23 | TODAY EXTRA | Nine | 49,000 | 24,000 | 7,000 |
| 24 | SUNRISE -EARLY | Seven | 48,000 | 24,000 | 10,000 |
| 25 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 47,000 | 28,000 | 4,000 |
| 26 | TODAY -EARLY | Nine | 47,000 | 24,000 | 8,000 |
| 27 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 47,000 | 27,000 | 5,000 |
| 28 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 46,000 | 8,000 | 1,000 |
| 29 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 46,000 | 22,000 | 10,000 |
| 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 43,000 | 20,000 | 7,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,815,000 | 1,168,000 | 146,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,578,000 | 991,000 | 168,000 |
| 3 | THE BLOCK -TUE | Nine | 1,401,000 | 818,000 | 197,000 |
| 4 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 1,374,000 | 829,000 | 160,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,245,000 | 800,000 | 138,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 1,186,000 | 791,000 | 194,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,126,000 | 638,000 | 102,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,068,000 | 558,000 | 68,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 997,000 | 746,000 | 53,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 976,000 | 604,000 | 49,000 |
| 11 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 848,000 | 406,000 | 63,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 800,000 | 375,000 | 53,000 |
| 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 636,000 | 348,000 | 14,000 |
| 14 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 634,000 | 396,000 | 28,000 |
| 15 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 613,000 | 237,000 | 13,000 |
| 16 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 575,000 | 331,000 | 20,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 571,000 | 301,000 | 41,000 |
| 18 | THE TONY BLAIR STORY-EV | ABC | 564,000 | 263,000 | 19,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 543,000 | 232,000 | 45,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 527,000 | 206,000 | 20,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 515,000 | 267,000 | 34,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 487,000 | 213,000 | 34,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 476,000 | 241,000 | 20,000 |
| 24 | 10’S LATE NEWS | 10 | 469,000 | 148,000 | 6,000 |
| 25 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 468,000 | 176,000 | 24,000 |
| 26 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 463,000 | 145,000 | 39,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 446,000 | 222,000 | 35,000 |
| 28 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 433,000 | 105,000 | 25,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 400,000 | 86,000 | 11,000 |
| 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 390,000 | 147,000 | 22,000 |

Data © OzTAM Pty Limited 2026. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 30, 2026, 1:43am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743/2 "2026-09-30T01:43:13Z")

</div>

## Average audience from reordered Reach Table

**Top 30 Programs**

 

| By Average | By Reach | Description | Network | Average | BVOD | Reach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,415,000 | 180,000 | 2,238,000 |
| 2 | 2 | 9NEWS | Nine | 1,225,000 | 205,000 | 1,975,000 |
| 3 | 3 | THE BLOCK -TUE | Nine | 1,028,000 | 240,000 | 1,768,000 |
| 4 | 4 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 1,018,000 | 198,000 | 1,697,000 |
| 5 | 6 | HOME AND AWAY | Seven | 984,000 | 239,000 | 1,493,000 |
| 6 | 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 983,000 | 168,000 | 1,547,000 |
| 7 | 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 883,000 | 61,000 | 1,201,000 |
| 8 | 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 766,000 | 123,000 | 1,368,000 |
| 9 | 10 | 7.30-EV | ABC | 703,000 | 56,000 | 1,151,000 |
| 10 | 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 675,000 | 84,000 | 1,323,000 |
| 11 | 11 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 497,000 | 77,000 | 1,040,000 |
| 12 | 15 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 458,000 | 31,000 | 735,000 |
| 13 | 12 | SUNRISE | Seven | 452,000 | 65,000 | 973,000 |
| 14 | 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 422,000 | 17,000 | 772,000 |
| 15 | 17 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 382,000 | 23,000 | 671,000 |
| 16 | 16 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 361,000 | 50,000 | 691,000 |
| 17 | 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 325,000 | 42,000 | 622,000 |
| 18 | 19 | THE TONY BLAIR STORY-EV | ABC | 304,000 | 21,000 | 663,000 |
| 19 | 22 | 10 NEWS | 10 | 298,000 | 24,000 | 590,000 |
| 20 | 18 | TODAY | Nine | 286,000 | 53,000 | 669,000 |
| 21 | 14 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 284,000 | 16,000 | 762,000 |
| 22 | 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 267,000 | 42,000 | 533,000 |
| 23 | 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 257,000 | 42,000 | 580,000 |
| 24 | 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 241,000 | 23,000 | 615,000 |
| 25 | 24 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 213,000 | 29,000 | 583,000 |
| 26 | 25 | 10’S LATE NEWS | 10 | 186,000 | 8,000 | 581,000 |
| 27 | 23 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 184,000 | 47,000 | 585,000 |
| 28 | 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 177,000 | 27,000 | 467,000 |
| 29 | 28 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 123,000 | 30,000 | 512,000 |
| 30 | 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 99,000 | 13,000 | 470,000 |

**Top 30 Programs 25-54**

 

| By Average | By Reach | Description | Network | Average | BVOD | Reach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | THE BLOCK -TUE | Nine | 434,000 | 134,000 | 679,000 |
| 2 | 2 | 9NEWS | Nine | 360,000 | 98,000 | 580,000 |
| 3 | 3 | SEVEN NEWS | Seven | 318,000 | 86,000 | 554,000 |
| 4 | 4 | MY KITCHEN RULES – TUE | Seven | 303,000 | 99,000 | 510,000 |
| 5 | 6 | HOME AND AWAY | Seven | 303,000 | 122,000 | 462,000 |
| 6 | 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 281,000 | 84,000 | 471,000 |
| 7 | 9 | THE CHEAP SEATS | 10 | 189,000 | 9,000 | 316,000 |
| 8 | 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 178,000 | 22,000 | 245,000 |
| 9 | 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 170,000 | 55,000 | 347,000 |
| 10 | 8 | OFF THE GRID WITH COLIN AND MANU | Seven | 166,000 | 39,000 | 322,000 |
| 11 | 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 146,000 | 39,000 | 291,000 |
| 12 | 14 | 7.30-EV | ABC | 141,000 | 21,000 | 244,000 |
| 13 | 10 | SUNRISE | Seven | 139,000 | 33,000 | 305,000 |
| 14 | 18 | TODAY | Nine | 103,000 | 27,000 | 218,000 |
| 15 | 12 | SYDNEY HARBOUR COPS | 10 | 99,000 | 8,000 | 261,000 |
| 16 | 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 97,000 | 22,000 | 180,000 |
| 17 | 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 91,000 | 11,000 | 137,000 |
| 18 | 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 90,000 | 22,000 | 171,000 |
| 19 | 16 | FREDDY AND THE EIGHTH | Nine | 83,000 | 26,000 | 240,000 |
| 20 | 15 | 10’S LATE NEWS | 10 | 82,000 | 4,000 | 241,000 |
| 21 | 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 80,000 | 23,000 | 140,000 |
| 22 | 26 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 78,000 | 11,000 | 135,000 |
| 23 | 17 | TRAVEL GUIDES -RPT | Nine | 75,000 | 16,000 | 218,000 |
| 24 | 27 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 74,000 | 8,000 | 135,000 |
| 25 | 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 67,000 | 10,000 | 172,000 |
| 26 | 28 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 65,000 | 20,000 | 135,000 |
| 27 | 29 | THE BLOCK -MON -ENCORE | Nine | 61,000 | 10,000 | 133,000 |
| 28 | 30 | ED SHEERAN V ADELE (R) | Seven | 59,000 | 14,000 | 133,000 |
| 29 | 23 | TOPKNOTZ – WILD ON WATER | Nine | 49,000 | 16,000 | 162,000 |
| 30 | 20 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 35,000 | 2,000 | 175,000 |

Data © OzTAM Pty Limited 2025. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 30, 2026, 1:45am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743/3 "2026-09-30T01:45:33Z")

</div>

Nine’s decision to schedule Rugby Union on Sunday night instead of the usual Block reveal episode seems to have backfired. Not only was Monday’s delayed reveal episode the lowest rated of the season, last night’s delayed new week start produced the lowest rated Tuesday episode with the audience dropping to 1.028m down from the previous week’s 1.103m.

Seven’s Tuesday, by contrast, did better this week thanks to the second episode of My Kitchen Rules that had 1.018m to be just 10k behind The Block. That was higher than Monday’s launch episode that had 956k and was well up on First Dates in the time slot last week that had 496k.

The third episode of 10’s Sydney Harbour Cops slumped to 284k after lifting last week to 379k while ABC’s Foreign Correspondent at 8pm was down 40k to 458k.

Off The Grid With Colin And Manu’s second season got underway with 497k tuning in. That compares to the inaugural season’s debut episode that had 486k.

The Cheap Seats with Mel T hosting had 422k on par with last week while on ABC, The Tony Blair Story episode two dropped 45k to 304k.

Nine’s split schedule featured the Freddy And The Eighth Grand Final Edition in NRL markets with 184k and Travel Guides in AFL territory with 213k

Later, Topknotz - Wild On Water returned to 123k while over on Seven Ed Sheeran V Adele had 177k while 10 News Late was ahead of both with 186k.

The day’s top program was Seven News that averaged 1.415m nationally with a 190k margin over Nine News at 6pm that had 1.225m. However, in typical fashion, Tipping Point had earlier scored 766k to beat The Chase at 5pm with 675k.

7pm’s top performer was Home and Away with 984 for a rare though narrow win over A Current Affair with 983k while ABC News had 883k.

Nothing could beat Sunrise at breakfast, averaging 452k yesterday morning while Today managed 286k and News Breakfast improved to 241k.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 30, 2026, 2:00am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743/4 "2026-09-30T02:00:23Z")

</div>

**Seven’s big Tuesday: #1 network, 7NEWS #1, MKR soars 29%**

- **Seven #1 nationally in total TV.**
- **Seven #1 in all people, 25 to 54s, grocery shoppers.**
- **National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 47%.**
- **National total TV audience share, 6.00am to midnight: 47.1%.**
- **7plus: #1 in BVOD, up 7% year-on-year.**
- **7NEWS: #1 program, reaches 2.24 million, up 3% year-on-year.**
- **My Kitchen Rules: reaches 1.7 million, up 29% year-on-year.**
- **Home and Away: #1 drama, reaches 1.41 million, up 6% year-on-year.**
- **The Chase Australia: reaches 1.32 million.**
- **Sunrise: #1 at breakfast, up 11% year-on-year, 58% more viewers than Today.**

**29 September 2026:**

Seven Network reaches 5.81 million Australians nationally. Total TV reach up year-on-year.

**6.00am to midnight:**

Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 47.1% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 43.3% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.3% share.

**6.00pm to midnight:**

Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 47% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 40.8% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.3% share.

[7plus](https://7plus.com.au/): #1 in BVOD with a 50.6% share; reach up 7% year-on-year.

**7NEWS** Tuesday: #1 program in all people and grocery shoppers. National reach 2.24 million, national audience 1.42 million.

Up 3% year-on-year in total TV, up 25% on 7plus.

**My Kitchen Rules** Tuesday: National reach 1.7 million, national audience 1.02 million.

Up 29% year-on-year in total TV, up 41% on 7plus.

**Home and Away** Tuesday: #1 drama. National reach 1.49 million, national audience 984,000.

Up 6% year-on-year in total TV, up 16% on 7plus.

**The Chase Australia** Tuesday: National reach 1.32 million, national audience 675,000.

Up 1% year-on-year in total TV, up 23% on 7plus.

**Off The Grid With Colin And Manu** : National reach 1.04 million, national audience 497,000.

**Sunrise** Tuesday: #1 breakfast program. National reach 973,000, national audience 452,000.

166,000, or 58%, more viewers than Today.

Up 11% year-on-year in total TV, up 29% on 7plus.

**NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):**

**6.00am to midnight**

| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
| --- | --- | --- | --- |
| Seven Network | 47.1 | 43.3 | 47.3 |
| Nine Network | 36.6 | 37.9 | 36.6 |
| Network Ten | 16.4 | 18.8 | 16.0 |

**NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):**

**6.00pm to midnight**

| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
| --- | --- | --- | --- |
| Seven Network | 47.0 | 40.8 | 47.3 |
| Nine Network | 35.6 | 37.8 | 35.4 |
| Network Ten | 17.4 | 21.5 | 17.4 |

 ![image](https://mediaspy-org-s3.s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com/original/4X/3/7/2/372ec6d5863fb77a9f22e67dc86d56699b519d78.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 30, 2026, 2:05am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/tuesday-29-september-2026/31743/5 "2026-09-30T02:05:50Z")

</div>

### THE BLOCK NO.1 ON TUESDAY ACROSS THE 5 CITY METRO & EAST COAST WITH TOTAL PPL & ALL KEY DEMOS

- **The Block** was the No.1 Entertainment program across the 5 City Metro and in Sydney, Melbourne and Brisbane with Total People and all key demos. It was also the No.1 Entertainment program across Australia with Total People, People 25-54 and People 16-39.

- **The Block** was the overall No.1 program on Tuesday across the 5 City Metro and in Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide with People 25-54 and 16-39, and the overall No.1 program in Perth with People 16-39.

- **The Block** secured a National Total TV Reach of **1.768 million** , a Total TV National Audience of **1.028 million** and a BVOD Audience of **240,000**.

- **9News** was the overall No.1 program on Tuesday with Total People and Shoppers 18+ across the 5 City Metro and in Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide. It was also the winning news bulletin with Total People and all key demos across the 5 City Metro and in Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide.

- **9News** recorded a National Total TV Reach of **1.975 million** and a Total TV National Audience of **1.225 million**. On 9Now, its BVOD audience of **205,000** was up 18.5% year-on-year.

- **A Current Affair** dominated the 7.00pm timeslot with Total People across the 5 City Metro and in Sydney, Brisbane and Adelaide. It achieved a National Total TV Reach of **1.547 million** and a Total TV National Audience of **983,000**. On 9Now, it recorded a BVOD audience of **168,000** , up 10.5% on the same night last year.

- **Tipping Point Australia** was the No.1 afternoon game show with Total People and all key demos across Australia, the 5 City Metro, and in Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide and with Shoppers 18+ in Perth. It secured a National Total TV Reach of **1.368 million** , a Total TV National Audience of **766,000** and a BVOD audience of **123,000** - up an impressive 29.5% on the same night last year.

- **Travel Guides (repeat)** recorded a National Total TV Reach of **583,000** and a Total TV National Audience of **213,000**. On 9Now it recoded a BVOD Audience of **29,000**.

- **Today** won the breakfast slot in Sydney and Brisbane with People 16-39 and People 25-54. It registered a National Total TV Reach of **669,000** , a Total TV National Audience of **286,000** and BVOD audience of **53,000** - up 8.2% year-on-year.

- The **9Network** was the No.1 network on Tuesday across the 5 City Metro with People 16-39 and People 25-54.

* * *

### The Cheap Seats Is Delivering Its Biggest Season Since 2022.

**The Cheap Seats #1 In Its Timeslot In 16 to 39s and 25 to 54s.**

The Cheap Seats:\*\*

- Reached 772,000 national total viewers.
- #1 in its timeslot in 25 to 54s (28.8%) and 16 to 39s (31.5%).
- **7-Day Total Viewing Audience (Tuesday, 22 September):** Reached 870,000 national Total TV viewers.

**Season-To-Date:**

- Reaching 7.6 million national total viewers.
- **Biggest national total audience since 2022.**
- 546,000 national Total TV audience, up 1% year-on-year.
- #1 in its timeslot in total people (27.0%), 25 to 54s (39.1%) and 16 to 39s (40.7%).
- **Biggest streaming audience ever.**
- Streaming viewers up 33% year-on-year.

**Sydney Harbour Cops:**

- Reached 762,000 national Total TV viewers.
- Streaming viewers up 12% compared with _The Dog House Australia_ in 2025.
- **7-Day Total Viewing Audience (Tuesday, 22 September):** Reached 891,000 national Total TV viewers.

**Season-To-Date:**

- Reaching 1.9 million national total viewers.
- **10’s biggest observational documentary (Ob Doc) series since Airport 24/7 in 2025.**
