Five City Metro, 6pm-12am, Total People
Network | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
ABC | 8.5% | 8.3% | 8.3% |
ABC K/P | 1.8% | 2.1% | 2.2% |
ABC Me | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
ABC News | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
ABC TTL | 12.1% | 12.3% | 12.4% |
Seven | 35.0% | 34.0% | 33.5% |
7Two | 3.9% | 4.1% | 4.1% |
7Mate | 7.6% | 7.5% | 7.4% |
7Flix | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
Seven TTL | 48.0% | 46.9% | 46.4% |
Nine | 14.2% | 14.0% | 13.9% |
9GO! | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
9GEM | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
9Life | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
9Rush | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
Nine TTL | 20.3% | 20.2% | 20.1% |
10 | 7.6% | 8.0% | 8.2% |
10 Bold | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
10 Peach | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
10 Shake | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
Ten TTL | 13.0% | 13.4% | 13.5% |
SBS | 3.9% | 4.4% | 4.7% |
Viceland | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
Food | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
NITV | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
World Movies | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
SBS TTL | 6.6% | 7.2% | 7.6% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,469,000 | 438,000 | 469,000 | 246,000 | 137,000 | 178,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 1,319,000 | 405,000 | 419,000 | 214,000 | 122,000 | 159,000 |
3 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT | Seven | 1,275,000 | 372,000 | 429,000 | 211,000 | 139,000 | 123,000 |
4 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,188,000 | 404,000 | 410,000 | 199,000 | 77,000 | 98,000 |
5 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING | Seven | 1,149,000 | 331,000 | 395,000 | 214,000 | 118,000 | 92,000 |
6 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - AFTERNOON | Seven | 1,011,000 | 385,000 | 317,000 | 155,000 | 88,000 | 65,000 |
7 | NINE NEWS | Nine | 965,000 | 334,000 | 311,000 | 164,000 | 89,000 | 67,000 |
8 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 918,000 | 321,000 | 296,000 | 159,000 | 82,000 | 60,000 |
9 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE AFTERNOON | Seven | 768,000 | 283,000 | 228,000 | 125,000 | 74,000 | 57,000 |
10 | ABC NEWS-EV | ABC TV | 686,000 | 247,000 | 211,000 | 74,000 | 78,000 | 77,000 |
11 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 680,000 | 218,000 | 229,000 | 129,000 | 59,000 | 46,000 |
12 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE NIGHT | Seven | 578,000 | 171,000 | 181,000 | 65,000 | 63,000 | 97,000 |
13 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - MORNING | Seven | 550,000 | 170,000 | 177,000 | 96,000 | 42,000 | 65,000 |
14 | 7.30-EV | ABC TV | 534,000 | 204,000 | 166,000 | 58,000 | 49,000 | 58,000 |
15 | HOT SEAT | Nine | 430,000 | 142,000 | 154,000 | 103,000 | 17,000 | 13,000 |
16 | THE PROJECT 7PM | 10 | 376,000 | 106,000 | 135,000 | 61,000 | 39,000 | 35,000 |
17 | THE BACHELOR AUSTRALIA THURS | 10 | 369,000 | 98,000 | 147,000 | 48,000 | 43,000 | 34,000 |
18 | SAMMY J-EV | ABC TV | 360,000 | 117,000 | 141,000 | 41,000 | 34,000 | 27,000 |
19 | 10 NEWS FIRST | 10 | 346,000 | 115,000 | 92,000 | 70,000 | 28,000 | 41,000 |
20 | SUNRISE | Seven | 330,000 | 95,000 | 84,000 | 65,000 | 34,000 | 52,000 |
Reminder: Our agreement with OzTAM does not allow posting of ratings for programs outside this post.
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT | Seven | 519,000 | 157,000 | 185,000 | 96,000 | 45,000 | 36,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING | Seven | 460,000 | 133,000 | 182,000 | 91,000 | 34,000 | 20,000 |
3 | SEVEN NEWS | Seven | 446,000 | 146,000 | 148,000 | 81,000 | 33,000 | 38,000 |
4 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 396,000 | 131,000 | 129,000 | 74,000 | 28,000 | 35,000 |
5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 390,000 | 143,000 | 146,000 | 67,000 | 14,000 | 19,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT | Seven | 470,000 | 140,000 | 175,000 | 82,000 | 37,000 | 36,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING | Seven | 406,000 | 115,000 | 168,000 | 75,000 | 27,000 | 21,000 |
3 | SEVEN NEWS | Seven | 395,000 | 124,000 | 144,000 | 62,000 | 29,000 | 37,000 |
4 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 356,000 | 129,000 | 140,000 | 57,000 | 11,000 | 19,000 |
5 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 338,000 | 108,000 | 124,000 | 52,000 | 21,000 | 33,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT | Seven | 293,000 | 91,000 | 112,000 | 46,000 | 22,000 | 23,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING | Seven | 249,000 | 73,000 | 101,000 | 49,000 | 15,000 | 11,000 |
3 | SEVEN NEWS | Seven | 222,000 | 65,000 | 90,000 | 36,000 | 13,000 | 19,000 |
4 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 218,000 | 80,000 | 88,000 | 33,000 | 6,000 | 11,000 |
5 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - AFTERNOON | Seven | 203,000 | 93,000 | 66,000 | 24,000 | 13,000 | 8,000 |
Top 20 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT FEED 2 | 7mate | 259,000 | 74,000 | 91,000 | 40,000 | 25,000 | 29,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING FEED 2 | 7mate | 240,000 | 84,000 | 69,000 | 41,000 | 24,000 | 22,000 |
3 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE NIGHT FEED 2 | 7mate | 215,000 | 49,000 | 69,000 | 26,000 | 28,000 | 44,000 |
4 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING MULTI | 7TWO | 193,000 | 52,000 | 51,000 | 34,000 | 29,000 | 28,000 |
5 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC NEWS | 166,000 | 60,000 | 64,000 | 20,000 | 9,000 | 13,000 |
6 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 146,000 | 31,000 | 42,000 | 46,000 | 15,000 | 12,000 |
7 | BLUEY-AM | ABC K/P | 134,000 | 28,000 | 54,000 | 21,000 | 11,000 | 21,000 |
8 | FATHER BROWN-PM | 7TWO | 130,000 | 31,000 | 40,000 | 25,000 | 16,000 | 18,000 |
9 | NCIS RPT | 10 Bold | 126,000 | 40,000 | 33,000 | 24,000 | 6,000 | 23,000 |
10 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE AFTERNOON F | 7mate | 125,000 | 32,000 | 38,000 | 32,000 | 12,000 | 12,000 |
11 | BLUEY-EV | ABC K/P | 124,000 | 48,000 | 44,000 | 18,000 | 4,000 | 10,000 |
12 | PETER RABBIT-EV | ABC K/P | 116,000 | 50,000 | 40,000 | 18,000 | 2,000 | 7,000 |
13 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - OVERNIGHT FEED 2 | 7mate | 115,000 | 19,000 | 31,000 | 16,000 | 13,000 | 35,000 |
14 | LOVE MONSTER-EV | ABC K/P | 107,000 | 42,000 | 40,000 | 19,000 | 3,000 | 3,000 |
15 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - AFTERNOON FEED 2 | 7mate | 106,000 | 30,000 | 28,000 | 25,000 | 12,000 | 12,000 |
16 | SCHOOL OF ROARS-AM | ABC K/P | 105,000 | 28,000 | 37,000 | 15,000 | 8,000 | 18,000 |
17 | KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD | 9GO! | 102,000 | 19,000 | 28,000 | 21,000 | 12,000 | 23,000 |
18 | BARGAIN HUNT-PM | 7TWO | 102,000 | 20,000 | 24,000 | 20,000 | 23,000 | 15,000 |
19 | THE BIG BANG THEORY EP 2 RPT | 10 Peach | 93,000 | 18,000 | 17,000 | 23,000 | 11,000 | 25,000 |
20 | FRIENDS EP 2 RPT | 10 Peach | 92,000 | 14,000 | 21,000 | 29,000 | 16,000 | 12,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE NIGHT FEED 2 | 7mate | 104,000 | 21,000 | 37,000 | 11,000 | 14,000 | 21,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT FEED 2 | 7mate | 100,000 | 23,000 | 48,000 | 13,000 | 8,000 | 8,000 |
3 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING FEED 2 | 7mate | 84,000 | 28,000 | 29,000 | 11,000 | 9,000 | 6,000 |
4 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING MULTI | 7TWO | 75,000 | 21,000 | 25,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 |
5 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC NEWS | 73,000 | 27,000 | 26,000 | 11,000 | 4,000 | 5,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE NIGHT FEED 2 | 7mate | 92,000 | 18,000 | 31,000 | 11,000 | 12,000 | 19,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT FEED 2 | 7mate | 90,000 | 20,000 | 42,000 | 13,000 | 7,000 | 8,000 |
3 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING FEED 2 | 7mate | 80,000 | 27,000 | 30,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 |
4 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING MULTI | 7TWO | 70,000 | 19,000 | 25,000 | 10,000 | 7,000 | 8,000 |
5 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 64,000 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - LATE NIGHT FEED 2 | 7mate | 62,000 | 13,000 | 22,000 | 7,000 | 8,000 | 13,000 |
2 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - NIGHT FEED 2 | 7mate | 58,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |
3 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING FEED 2 | 7mate | 52,000 | 15,000 | 22,000 | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
4 | TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES: DAY 6 - EVENING MULTI | 7TWO | 48,000 | 14,000 | 18,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
5 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 39,000 | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | 6,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NRL: ROOSTERS V EELS | FOX LEAGUE | 189,000 |
2 | LIVE: THE LATE SHOW WITH MATTY JOHNS | FOX LEAGUE | 79,000 |
3 | CREDLIN | Sky News Live | 67,000 |
4 | THE BOLT REPORT | Sky News Live | 63,000 |
5 | LIVE: NRL PRE GAME THURSDAY | FOX LEAGUE | 60,000 |
6 | ALAN JONES | Sky News Live | 48,000 |
7 | THE GREAT POTTERY THROW DOWN | Lifestyle Channel | 40,000 |
8 | GOING FOR GOLD: AUSSIE GOLD HUNTERS | Discovery Channel | 40,000 |
9 | PAUL MURRAY LIVE | Sky News Live | 39,000 |
10 | THE KENNY REPORT | Sky News Live | 32,000 |
11 | GOLD RUSH | Discovery Channel | 31,000 |
12 | NEWSDAY | Sky News Live | 30,000 |
13 | RYAN'S MYSTERY PLAYDATE | Nick Jr. | 29,000 |
14 | FIRST EDITION | Sky News Live | 28,000 |
15 | AM AGENDA | Sky News Live | 27,000 |
16 | PAW PATROL | Nick Jr. | 26,000 |
17 | PAW PATROL | Nick Jr. | 26,000 |
18 | PAW PATROL | Nick Jr. | 26,000 |
19 | PEPPA PIG | Nick Jr. | 25,000 |
20 | PEPPA PIG | Nick Jr. | 24,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NRL: ROOSTERS V EELS | FOX LEAGUE | 73,000 |
2 | LIVE: THE LATE SHOW WITH MATTY JOHNS | FOX LEAGUE | 38,000 |
3 | LIVE: NRL PRE GAME THURSDAY | FOX LEAGUE | 26,000 |
4 | THE GREAT POTTERY THROW DOWN | Lifestyle Channel | 14,000 |
5 | GOING FOR GOLD: AUSSIE GOLD HUNTERS | Discovery Channel | 14,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NRL: ROOSTERS V EELS | FOX LEAGUE | 61,000 |
2 | LIVE: THE LATE SHOW WITH MATTY JOHNS | FOX LEAGUE | 37,000 |
3 | LIVE: NRL PRE GAME THURSDAY | FOX LEAGUE | 19,000 |
4 | GOING FOR GOLD: AUSSIE GOLD HUNTERS | Discovery Channel | 13,000 |
5 | RICKY ZOOM | Nick Jr. | 11,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NRL: ROOSTERS V EELS | FOX LEAGUE | 38,000 |
2 | LIVE: THE LATE SHOW WITH MATTY JOHNS | FOX LEAGUE | 22,000 |
3 | LIVE: NRL PRE GAME THURSDAY | FOX LEAGUE | 9,000 |
4 | PEPPA PIG | Nick Jr. | 7,000 |
5 | RICKY ZOOM | Nick Jr. | 6,000 |
Data © OzTAM Pty Limited 2021. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM. “Overnight” figures include “Live” (programs broadcast during the 2am-2am broadcast day) and “As Live” (programs recorded and then watched within the same broadcast day). “Consolidated” figures include Live, As Live and “Time Shift” (programs recorded and then watched within seven days of the initial broadcast).