# Thursday 24 September 2026

**URL:** <https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720>\
**Category:** Television Ratings\
**Tags:** ratings\
**Created:** [September 25, 2026, 1:33am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720 "2026-09-25T01:33:25Z")\
**Posts on this page:** 18\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 25, 2026, 1:33am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/1 "2026-09-25T01:33:25Z")

</div>

![image](https://mediaspy-org-s3.s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com/original/4X/9/4/c/94c137ff53684ed171909438cbafb15bed86ef6d.png)

| NATIONAL | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | **TOTAL** | **PEOPLE** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 34.9% | 34.5% | 36.8% |
| **NINE** | 23.8% | 23.8% | 24.1% |
| **10** | 12.7% | 13.5% | 8.9% |
| **SBS** | 9.6% | 9.1% | 11.8% |
| **ABC** | 19.0% | 19.2% | 18.3% |

| 5 CITIES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | **TOTAL** | **PEOPLE** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 32.9% | 32.8% | 33.6% |
| **NINE** | 25.6% | 25.8% | 24.6% |
| **10** | 12.8% | 13.5% | 9.3% |
| **SBS** | 9.9% | 9.0% | 14.2% |
| **ABC** | 18.8% | 18.9% | 18.3% |
| | | | |
| | **PEOPLE** | **25-54** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 32.2% | 30.5% | 36.2% |
| **NINE** | 27.8% | 28.2% | 26.9% |
| **10** | 15.7% | 18.0% | 9.9% |
| **SBS** | 9.6% | 9.0% | 11.2% |
| **ABC** | 14.7% | 14.3% | 15.8% |
| | | | |
| | **PEOPLE** | **16-39** | |
| | **Total TV** | TV | BVOD |
| **SEVEN** | 35.5% | 34.5% | 37.1% |
| **NINE** | 25.8% | 25.3% | 26.8% |
| **10** | 16.2% | 20.0% | 9.5% |
| **SBS** | 7.2% | 5.9% | 9.4% |
| **ABC** | 15.3% | 14.3% | 17.2% |

## Total TV Overnight Top 30 Programs

**Top 30 Programs - Free-to-Air - Total People - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,138,000 | 1,384,000 | 163,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,804,000 | 1,129,000 | 184,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,470,000 | 704,000 | 92,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,360,000 | 896,000 | 138,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,326,000 | 696,000 | 110,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,272,000 | 650,000 | 78,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,241,000 | 903,000 | 215,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 1,123,000 | 693,000 | 53,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,076,000 | 839,000 | 58,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 1,059,000 | 802,000 | 184,000 |
| 11 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 1,020,000 | 822,000 | 193,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 1,016,000 | 453,000 | 65,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 842,000 | 121,000 | 16,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 742,000 | 522,000 | 27,000 |
| 15 | KICK ONS | Seven | 713,000 | 526,000 | 59,000 |
| 16 | RBT | Nine | 691,000 | 325,000 | 64,000 |
| 17 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 683,000 | 349,000 | 40,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 676,000 | 320,000 | 17,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 674,000 | 288,000 | 55,000 |
| 20 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 650,000 | 359,000 | 22,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 615,000 | 321,000 | 48,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 603,000 | 263,000 | 40,000 |
| 23 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 581,000 | 148,000 | 25,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 574,000 | 294,000 | 22,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 535,000 | 205,000 | 25,000 |
| 26 | NCIS: SYDNEY | 10 | 529,000 | 236,000 | 9,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 528,000 | 252,000 | 43,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 481,000 | 284,000 | 16,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 477,000 | 96,000 | 13,000 |
| 30 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 447,000 | 112,000 | 17,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - 25-54 - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 556,000 | 317,000 | 77,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 482,000 | 290,000 | 86,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 455,000 | 206,000 | 47,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 390,000 | 273,000 | 109,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 373,000 | 229,000 | 66,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 309,000 | 236,000 | 92,000 |
| 7 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 308,000 | 242,000 | 97,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 304,000 | 151,000 | 36,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 301,000 | 134,000 | 33,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 291,000 | 141,000 | 48,000 |
| 11 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 260,000 | 40,000 | 8,000 |
| 12 | RBT | Nine | 213,000 | 103,000 | 33,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 212,000 | 120,000 | 19,000 |
| 14 | KICK ONS | Seven | 208,000 | 155,000 | 30,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 203,000 | 97,000 | 28,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 198,000 | 89,000 | 8,000 |
| 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 190,000 | 146,000 | 20,000 |
| 18 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 182,000 | 51,000 | 13,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 159,000 | 77,000 | 23,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 91,000 | 19,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 157,000 | 80,000 | 21,000 |
| 22 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 150,000 | 48,000 | 9,000 |
| 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 147,000 | 62,000 | 11,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 136,000 | 77,000 | 10,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 135,000 | 54,000 | 4,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 133,000 | 65,000 | 10,000 |
| 27 | TODAY -EARLY | Nine | 132,000 | 63,000 | 20,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 125,000 | 54,000 | 16,000 |
| 29 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 125,000 | 64,000 | 21,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 119,000 | 20,000 | 2,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - 16-39 - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 217,000 | 126,000 | 37,000 |
| 2 | THE FRONT BAR | Seven | 195,000 | 87,000 | 24,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 181,000 | 126,000 | 59,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 180,000 | 115,000 | 40,000 |
| 5 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 147,000 | 119,000 | 52,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 143,000 | 112,000 | 49,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 138,000 | 86,000 | 31,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 114,000 | 56,000 | 17,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 111,000 | 49,000 | 23,000 |
| 10 | RBT | Nine | 108,000 | 44,000 | 16,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 99,000 | 36,000 | 15,000 |
| 12 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 95,000 | 13,000 | 4,000 |
| 13 | KICK ONS | Seven | 88,000 | 69,000 | 15,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 77,000 | 61,000 | 9,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 74,000 | 41,000 | 9,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 71,000 | 31,000 | 4,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 66,000 | 30,000 | 12,000 |
| 18 | THE MORNING SHOW | Seven | 65,000 | 29,000 | 10,000 |
| 19 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 64,000 | 19,000 | 6,000 |
| 20 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 64,000 | 23,000 | 5,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 60,000 | 31,000 | 9,000 |
| 22 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 56,000 | 29,000 | 4,000 |
| 23 | WOMEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 49,000 | 12,000 | 2,000 |
| 24 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 48,000 | 23,000 | 3,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 46,000 | 19,000 | 2,000 |
| 26 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 46,000 | 20,000 | 10,000 |
| 27 | 10 NEWS | 10 | 45,000 | 22,000 | 4,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 43,000 | 15,000 | 7,000 |
| 29 | TODAY -EARLY | Nine | 41,000 | 21,000 | 8,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 41,000 | 7,000 | 1,000 |

**Top 30 Programs - Free-to-Air - Grocery Shoppers - Total TV**

 

| Rank | Description | Network | Reach | Average | BVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,726,000 | 1,121,000 | 132,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,436,000 | 905,000 | 151,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,150,000 | 553,000 | 73,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,087,000 | 724,000 | 113,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,085,000 | 581,000 | 91,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,021,000 | 529,000 | 63,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 979,000 | 715,000 | 174,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 959,000 | 591,000 | 46,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 906,000 | 706,000 | 51,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 842,000 | 640,000 | 149,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 817,000 | 375,000 | 53,000 |
| 12 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 807,000 | 655,000 | 156,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 671,000 | 98,000 | 14,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 632,000 | 442,000 | 24,000 |
| 15 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 555,000 | 306,000 | 19,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 555,000 | 241,000 | 46,000 |
| 17 | KICK ONS | Seven | 549,000 | 399,000 | 46,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 547,000 | 263,000 | 14,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 543,000 | 277,000 | 33,000 |
| 20 | RBT | Nine | 539,000 | 256,000 | 52,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 515,000 | 272,000 | 39,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 482,000 | 206,000 | 33,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 471,000 | 241,000 | 18,000 |
| 24 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 462,000 | 116,000 | 20,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 457,000 | 177,000 | 22,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 442,000 | 213,000 | 35,000 |
| 27 | NCIS: SYDNEY | 10 | 435,000 | 190,000 | 8,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 412,000 | 243,000 | 14,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 395,000 | 78,000 | 11,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 371,000 | 220,000 | 24,000 |

Data © OzTAM Pty Limited 2026. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 25, 2026, 1:34am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/2 "2026-09-25T01:34:06Z")

</div>

## Average audience from reordered Reach Table

**Top 30 Programs**

 

| By Average | By Reach | Description | Network | Average | BVOD | Reach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,384,000 | 163,000 | 2,138,000 |
| 2 | 2 | 9NEWS | Nine | 1,129,000 | 184,000 | 1,804,000 |
| 3 | 7 | HOME AND AWAY | Seven | 903,000 | 215,000 | 1,241,000 |
| 4 | 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 896,000 | 138,000 | 1,360,000 |
| 5 | 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 839,000 | 58,000 | 1,076,000 |
| 6 | 11 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 822,000 | 193,000 | 1,020,000 |
| 7 | 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 802,000 | 184,000 | 1,059,000 |
| 8 | 3 | THE FRONT BAR | Seven | 704,000 | 92,000 | 1,470,000 |
| 9 | 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 696,000 | 110,000 | 1,326,000 |
| 10 | 8 | 7.30-EV | ABC | 693,000 | 53,000 | 1,123,000 |
| 11 | 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 650,000 | 78,000 | 1,272,000 |
| 12 | 15 | KICK ONS | Seven | 526,000 | 59,000 | 713,000 |
| 13 | 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 522,000 | 27,000 | 742,000 |
| 14 | 12 | SUNRISE | Seven | 453,000 | 65,000 | 1,016,000 |
| 15 | 20 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 359,000 | 22,000 | 650,000 |
| 16 | 17 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 349,000 | 40,000 | 683,000 |
| 17 | 16 | RBT | Nine | 325,000 | 64,000 | 691,000 |
| 18 | 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 321,000 | 48,000 | 615,000 |
| 19 | 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 320,000 | 17,000 | 676,000 |
| 20 | 24 | 10 NEWS | 10 | 294,000 | 22,000 | 574,000 |
| 21 | 19 | TODAY | Nine | 288,000 | 55,000 | 674,000 |
| 22 | 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 284,000 | 16,000 | 481,000 |
| 23 | 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 263,000 | 40,000 | 603,000 |
| 24 | 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 252,000 | 43,000 | 528,000 |
| 25 | 26 | NCIS: SYDNEY | 10 | 236,000 | 9,000 | 529,000 |
| 26 | 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 205,000 | 25,000 | 535,000 |
| 27 | 23 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 148,000 | 25,000 | 581,000 |
| 28 | 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 121,000 | 16,000 | 842,000 |
| 29 | 30 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 112,000 | 17,000 | 447,000 |
| 30 | 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 96,000 | 13,000 | 477,000 |

**Top 30 Programs 25-54**

 

| By Average | By Reach | Description | Network | Average | BVOD | Reach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SEVEN NEWS | Seven | 317,000 | 77,000 | 556,000 |
| 2 | 2 | 9NEWS | Nine | 290,000 | 86,000 | 482,000 |
| 3 | 4 | HOME AND AWAY | Seven | 273,000 | 109,000 | 390,000 |
| 4 | 7 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 242,000 | 97,000 | 308,000 |
| 5 | 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 236,000 | 92,000 | 309,000 |
| 6 | 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 229,000 | 66,000 | 373,000 |
| 7 | 3 | THE FRONT BAR | Seven | 206,000 | 47,000 | 455,000 |
| 8 | 14 | KICK ONS | Seven | 155,000 | 30,000 | 208,000 |
| 9 | 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 151,000 | 36,000 | 304,000 |
| 10 | 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 146,000 | 20,000 | 190,000 |
| 11 | 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 141,000 | 48,000 | 291,000 |
| 12 | 9 | SUNRISE | Seven | 134,000 | 33,000 | 301,000 |
| 13 | 13 | 7.30-EV | ABC | 120,000 | 19,000 | 212,000 |
| 14 | 12 | RBT | Nine | 103,000 | 33,000 | 213,000 |
| 15 | 15 | TODAY | Nine | 97,000 | 28,000 | 203,000 |
| 16 | 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 91,000 | 19,000 | 158,000 |
| 17 | 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 89,000 | 8,000 | 198,000 |
| 18 | 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 80,000 | 21,000 | 157,000 |
| 19 | 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 77,000 | 23,000 | 159,000 |
| 20 | 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 77,000 | 10,000 | 136,000 |
| 21 | 26 | 10 NEWS | 10 | 65,000 | 10,000 | 133,000 |
| 22 | 29 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 64,000 | 21,000 | 125,000 |
| 23 | 27 | TODAY -EARLY | Nine | 63,000 | 20,000 | 132,000 |
| 24 | 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 62,000 | 11,000 | 147,000 |
| 25 | 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 54,000 | 4,000 | 135,000 |
| 26 | 28 | TODAY EXTRA | Nine | 54,000 | 16,000 | 125,000 |
| 27 | 18 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 51,000 | 13,000 | 182,000 |
| 28 | 22 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 48,000 | 9,000 | 150,000 |
| 29 | 11 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 40,000 | 8,000 | 260,000 |
| 30 | 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 20,000 | 2,000 | 119,000 |

Data © OzTAM Pty Limited 2025. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 25, 2026, 1:36am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/3 "2026-09-25T01:36:37Z")

</div>

Another Home and Away three-episode broadcast topped Thursday’s ratings with the first episode averaging 903k which was good enough to rank third overall. That dropped to 822k and 802k for the second and third episodes.

In AFL markets the Footy Show Grand Final: My Room Telethon on Nine had just 121k. That compares to last year’s event that had 185k while in Sydney and Brisbane, RBT seen by 325k.

A repeat episode of The Dog House Australia on 10 had 320k up on the previous episode’s 302k. Back Roads was in Bicheno, TAS with the 8pm broadcast on ABC averaging 522k, up by 90k. Take 5 With Zan Rowe with Lainey Wilson that followed, however, was down 45k to 284k. Hollywood Crime Story on SBS had just 79k.

Later on Seven, the The Front Bar’s 90 minute Grand Final Special saw 704k tune in to make the top 10 and up on last year’s episode that had 672k. That helped Seven to a big win. Kick On’s season final that followed had 526k in preliminary numbers.

NCIS: Sydney popped up in the top 30 again with 236k after last week’s season high of 248k while I Am Chevy Chase And You’re Not on Nine had 148k in NRL territory.

Earlier, Seven News had 1.384m to lead Nine News that had 1.129m. The 5pm time slot had seen Tipping Point lead The Chase by just 45k. A Current Affair took a rare second place at 7pm with 896k while ABC News had 839k.

Breakfast TV saw Sunrise again dominant with 453k as Today had 288k and News Breakfast 205k.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JohnsonTV](https://forums.mediaspy.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/9dc877/32.png) [@JohnsonTV](https://forums.mediaspy.org/u/JohnsonTV)\
**Post date:** [September 25, 2026, 1:49am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/4 "2026-09-25T01:49:00Z")

</div>

> [@TV.Cynic](#):
>
> Later on Seven, the The Front Bar’s 90 minute Grand Final Special saw 704k tune in to make the top 10 and up on last year’s episode that had 672k. That helped Seven to a big win.

The Front Bar’s GF special actually went for two hours. Excellent figures though.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Apple75](https://forums.mediaspy.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/a3d4f5/32.png) [@Apple75](https://forums.mediaspy.org/u/Apple75)\
**Post date:** [September 25, 2026, 1:56am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/5 "2026-09-25T01:56:08Z")

</div>

> [@TV.Cynic](#):
>
> That helped Seven to a big win. Kick On’s season final that followed had 526k in preliminary numbers.

Front Bar finished when Kick On’s was supposed to finish so I think Kick On’s will be lower & also Front Bar might also be a bit lower

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/32/316932_2.png) [@TV.Cynic](https://forums.mediaspy.org/u/TV.Cynic)\
**Post date:** [September 25, 2026, 2:00am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/thursday-24-september-2026/31720/6 "2026-09-25T02:00:25Z")

</div>

**Seven triumphs: #1 in all demos, #1 in news, #1 in entertainment**

- **Seven #1 nationally in total TV.**
- **Seven dominates all demos.**
- **National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 48.8%.**
- **National total TV audience share, 6.00am to midnight: 47.4%.**
- **7plus: #1 in BVOD.**
- **7NEWS: #1 program, reaches 2.14 million, up 10% year-on-year.**
- **The Front Bar: #1 entertainment program, reaches 1.47 million, equal biggest audience of 2026.**
- **The Chase Australia: reaches 1.27 million, up 14% year-on-year.**
- **Home and Away: #1 BVOD program, #1 drama, reaches 1.24 million, soars 32% year-on-year.**
- **Sunrise: #1 at breakfast, 57% more viewers than Today.**

**24 September 2026:**

Seven Network reaches 5.48 million Australians nationally.

**6.00am to midnight:**

Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 47.4% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 46.4% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 46.1% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.3% share.

**6.00pm to midnight:**

Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 48.8% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 45.8% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 49% share.

Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 48.6% share.

[7plus](https://7plus.com.au/): #1 in BVOD with a 51.2% share.

**7NEWS** Thursday: #1 program in all people, 25 to 54s, 16 to 39s and grocery shoppers. National reach 2.14 million, national audience 1.38 million.

Up 10% year-on-year in total TV, up 29% on 7plus.

Up 2% week-on-week in total TV.

**The Front Bar** : #1 entertainment program. National reach 1.47 million, national audience 704,000. Equal biggest audience of 2026.

Up 9% year-on-year in total TV, up 42% on 7plus.

**The Chase Australia** Thursday: National reach 1.27 million, national audience 650,000.

Up 14% year-on-year in total TV, up 30% on 7plus.

Up 4% week-on-week in total TV.

**Home and Away** Thursday: #1 entertainment program in total TV, #1 BVOD program, #1 drama. National reach 1.24 million, national audience 903,000.

Up 32% year-on-year in total TV, up 153% on 7plus.

Up 15% week-on-week in total TV, up 39% on 7plus.

**Home and Away** Thursday Episode 3: National reach 1.06 million, national audience 802,000.

**Home and Away** Thursday Episode 2: National reach 1.02 million, national audience 822,000.

**Sunrise** Thursday: #1 breakfast program. National reach 1.02 million, national audience 453,000.

165,000, or 57%, more viewers than Today.

Up 9% year-on-year in total TV, up 24% on 7plus.

**Kick Ons** : National reach 713,000, national audience 526,000.

**NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):**

**6.00am to midnight**

| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
| --- | --- | --- | --- |
| Seven Network | 47.4 | 46.4 | 47.3 |
| Nine Network | 35.9 | 34.9 | 36.4 |
| Network Ten | 16.7 | 18.7 | 16.4 |

**NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):**

**6.00pm to midnight**

| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
| --- | --- | --- | --- |
| Seven Network | 48.8 | 45.8 | 48.6 |
| Nine Network | 33.4 | 33.6 | 33.4 |
| Network Ten | 17.8 | 20.6 | 18.0 |

 ![image](https://mediaspy-org-s3.s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com/original/4X/4/f/a/4fa4aac880597598c8271b499ccb98deed950a0b.jpeg)

* * *

### 9NEWS RANKS NO.1 WITH PEOPLE 25-54 & PEOPLE 16-39 ACROSS THE 5 CITY METRO, WHILE ACA & TIPPING POINT WIN KEY DEMOS

- **9News** was the No.1 program on Thursday with People 25-54 and People 16-39 across the 5 City Metro and in Sydney and Adelaide, and the overall No.1 program in Brisbane with Total People and all key demos. The combined national bulletins recorded a National Total TV Reach of **1.804 million** and a Total TV National Audience of **1.129 million**. On 9Now, its BVOD audience of **184,000** was up **16.5%** year-on-year.

- **A Current Affair** dominated the 7.00pm timeslot with Total People across the 5 City Metro, with Total People, People 25-54 and People 16-39 in Sydney, and with Total People and all key demos in Brisbane. In Adelaide it won with People 25-54. It achieved a National Total TV Reach of **1.360 million** and a Total TV National Audience of **896,000**. On 9Now, it recorded a BVOD audience of **138,000** , up **16.9%** on the same night last year.

- **Tipping Point Australia** was the No.1 afternoon game show with GS18+ and Total People across Australia and the 5 City Metro, with Total People and Shoppers 18+ in Melbourne and with Total People and all key demos in Sydney and Brisbane. In Adelaide it was the gameshow of choice with People 25-54 and People 16-39. It secured a National Total TV Reach of **1.326 million** , a Total TV National Audience of **696,000** and a BVOD audience of **110,000** — up **25.0%** on the same night last year.

- **Footy Show Grand Final: My Room Telethon** claimed a National Total TV Reach of **842,000** viewers and a Total TV National Audience of **121,000**. On BVOD it recorded an audience of **16,000**.

