Five City Metro, 6pm-12am, Total People
Network | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
ABC | 13.3% | 13.1% | 13.0% |
ABC K/P | 2.3% | 2.7% | 2.9% |
ABC Me | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
ABC News | 2.1% | 2.0% | 1.9% |
ABC TTL | 18.0% | 18.2% | 18.3% |
Seven | 16.6% | 16.7% | 16.5% |
7Two | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
7Mate | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
7Flix | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
Seven TTL | 24.2% | 24.1% | 23.9% |
Nine | 20.0% | 20.2% | 20.4% |
9GO! | 2.0% | 1.9% | 1.9% |
9GEM | 4.7% | 4.5% | 4.5% |
9Life | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
9Rush | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
Nine TTL | 29.9% | 29.6% | 29.7% |
10 | 12.2% | 12.6% | 12.5% |
10 Bold | 4.2% | 4.1% | 4.0% |
10 Peach | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
10 Shake | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Ten TTL | 19.7% | 20.0% | 19.9% |
SBS | 5.1% | 5.2% | 5.2% |
Viceland | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Food | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
NITV | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
World Movies | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
SBS TTL | 8.2% | 8.1% | 8.3% |
Top 20 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVEN NEWS | Seven | 937,000 | 214,000 | 257,000 | 202,000 | 101,000 | 163,000 |
2 | SEVEN NEWS AT 6.30 | Seven | 911,000 | 232,000 | 255,000 | 172,000 | 95,000 | 157,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 889,000 | 270,000 | 253,000 | 204,000 | 91,000 | 71,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 888,000 | 257,000 | 267,000 | 197,000 | 97,000 | 69,000 |
5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 736,000 | 223,000 | 217,000 | 164,000 | 73,000 | 58,000 |
6 | ABC NEWS-EV | ABC TV | 631,000 | 170,000 | 172,000 | 103,000 | 76,000 | 109,000 |
7 | PARENTAL GUIDANCE -LAUNCH | Nine | 629,000 | 182,000 | 157,000 | 149,000 | 70,000 | 71,000 |
8 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 561,000 | 161,000 | 195,000 | 84,000 | 67,000 | 55,000 |
9 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC TV | 529,000 | 168,000 | 144,000 | 82,000 | 59,000 | 77,000 |
10 | HOME AND AWAY | Seven | 528,000 | 143,000 | 156,000 | 102,000 | 43,000 | 83,000 |
11 | 7.30-EV | ABC TV | 517,000 | 165,000 | 146,000 | 79,000 | 59,000 | 68,000 |
12 | FOUR CORNERS-EV | ABC TV | 501,000 | 162,000 | 149,000 | 68,000 | 70,000 | 53,000 |
13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 464,000 | 91,000 | 148,000 | 86,000 | 51,000 | 88,000 |
14 | CELEBRITY MASTERCHEF AUSTRALIA - MON | 10 | 446,000 | 127,000 | 144,000 | 87,000 | 47,000 | 41,000 |
15 | MEDIA WATCH-EV | ABC TV | 445,000 | 148,000 | 136,000 | 53,000 | 65,000 | 44,000 |
16 | BIG BROTHER VIP - LAUNCH | Seven | 377,000 | 108,000 | 111,000 | 69,000 | 44,000 | 45,000 |
17 | HOT SEAT | Nine | 374,000 | 111,000 | 132,000 | 101,000 | 21,000 | 9,000 |
18 | THE PROJECT 7PM | 10 | 333,000 | 82,000 | 89,000 | 76,000 | 41,000 | 45,000 |
19 | 10 NEWS FIRST | 10 | 291,000 | 82,000 | 74,000 | 63,000 | 20,000 | 51,000 |
20 | THE CHASE AUSTRALIA-5PM | Seven | 268,000 | 50,000 | 83,000 | 51,000 | 25,000 | 59,000 |
Reminder: Our agreement with OzTAM does not allow posting of ratings for programs outside this post.
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARENTAL GUIDANCE -LAUNCH | Nine | 317,000 | 94,000 | 75,000 | 72,000 | 36,000 | 39,000 |
2 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 293,000 | 91,000 | 78,000 | 59,000 | 35,000 | 30,000 |
3 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 270,000 | 65,000 | 97,000 | 44,000 | 35,000 | 29,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 269,000 | 81,000 | 83,000 | 49,000 | 34,000 | 21,000 |
5 | SEVEN NEWS | Seven | 220,000 | 55,000 | 55,000 | 44,000 | 22,000 | 46,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARENTAL GUIDANCE -LAUNCH | Nine | 288,000 | 93,000 | 63,000 | 64,000 | 34,000 | 35,000 |
2 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 241,000 | 61,000 | 86,000 | 38,000 | 24,000 | 32,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 239,000 | 77,000 | 60,000 | 48,000 | 31,000 | 24,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 213,000 | 68,000 | 63,000 | 41,000 | 27,000 | 14,000 |
5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 180,000 | 58,000 | 54,000 | 34,000 | 17,000 | 16,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Network | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARENTAL GUIDANCE -LAUNCH | Nine | 168,000 | 59,000 | 37,000 | 34,000 | 19,000 | 20,000 |
2 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 138,000 | 36,000 | 55,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 |
3 | NINE NEWS 6:30 | Nine | 122,000 | 44,000 | 32,000 | 19,000 | 19,000 | 7,000 |
4 | NINE NEWS | Nine | 97,000 | 37,000 | 26,000 | 16,000 | 13,000 | 4,000 |
5 | CELEBRITY MASTERCHEF AUSTRALIA - MON | 10 | 95,000 | 25,000 | 43,000 | 12,000 | 7,000 | 10,000 |
Top 20 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDENEYE -EV | 9Gem | 157,000 | 42,000 | 62,000 | 28,000 | 14,000 | 12,000 |
2 | NCIS EP 3 RPT | 10 Bold | 142,000 | 36,000 | 36,000 | 30,000 | 17,000 | 22,000 |
3 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 131,000 | 29,000 | 43,000 | 38,000 | 12,000 | 9,000 |
4 | DOC MARTIN-PM | 7TWO | 125,000 | 28,000 | 26,000 | 21,000 | 18,000 | 32,000 |
5 | NCIS EP 2 RPT | 10 Bold | 123,000 | 32,000 | 25,000 | 24,000 | 17,000 | 23,000 |
6 | NCIS RPT | 10 Bold | 115,000 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 17,000 | 27,000 |
7 | BLUEY-EV | ABC K/P | 113,000 | 31,000 | 25,000 | 26,000 | 11,000 | 20,000 |
8 | NCIS LATE RPT | 10 Bold | 112,000 | 29,000 | 33,000 | 22,000 | 14,000 | 14,000 |
9 | BLUEY-AM | ABC K/P | 106,000 | 29,000 | 22,000 | 13,000 | 25,000 | 17,000 |
10 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC NEWS | 97,000 | 24,000 | 39,000 | 20,000 | 8,000 | 6,000 |
11 | DOCTOR WHO-EV | ABC K/P | 94,000 | 36,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 14,000 |
12 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC NEWS | 94,000 | 14,000 | 33,000 | 34,000 | 9,000 | 4,000 |
13 | HEY DUGGEE-EV | ABC K/P | 94,000 | 33,000 | 18,000 | 16,000 | 12,000 | 14,000 |
14 | THE INSPECTOR LYNLEY MYSTERIES-PM | 7TWO | 92,000 | 22,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 21,000 |
15 | SHAUN THE SHEEP-EV | ABC K/P | 88,000 | 37,000 | 12,000 | 20,000 | 6,000 | 13,000 |
16 | PEPPA PIG-PM | ABC K/P | 88,000 | 38,000 | 12,000 | 18,000 | 5,000 | 15,000 |
17 | POIROT -EV | 9Gem | 87,000 | 29,000 | 26,000 | 12,000 | 5,000 | 15,000 |
18 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC NEWS | 85,000 | 27,000 | 28,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 |
19 | ANDY'S SAFARI ADVENTURES-EV | ABC K/P | 84,000 | 35,000 | 14,000 | 15,000 | 4,000 | 16,000 |
20 | 8 OUT OF 10 CATS DOES COUNTDOWN RPT | SBS VICELAND | 82,000 | 14,000 | 23,000 | 14,000 | 6,000 | 25,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 59,000 | 16,000 | 21,000 | 16,000 | 3,000 | 4,000 |
2 | GOLDENEYE -EV | 9Gem | 58,000 | 15,000 | 23,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 |
3 | NCIS EP 3 RPT | 10 Bold | 48,000 | 14,000 | 11,000 | 12,000 | 5,000 | 6,000 |
4 | DOCTOR WHO-EV | ABC K/P | 44,000 | 22,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
5 | THE BIG BANG THEORY EP 3 | 10 Peach | 41,000 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | 4,000 | 11,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDENEYE -EV | 9Gem | 48,000 | 10,000 | 20,000 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
2 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 48,000 | 12,000 | 18,000 | 13,000 | 2,000 | 3,000 |
3 | NCIS EP 3 RPT | 10 Bold | 38,000 | 11,000 | 13,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 |
4 | DOCTOR WHO-EV | ABC K/P | 38,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,000 |
5 | BLUEY-EV | ABC K/P | 35,000 | 11,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
Top 5 Programs - Free-to-Air Multichannels - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Channel | 5 city | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIGHBOURS | 10 Peach | 33,000 | 8,000 | 12,000 | 10,000 | 1,000 | 3,000 |
2 | GOLDENEYE -EV | 9Gem | 29,000 | 4,000 | 17,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
3 | BLUEY-EV | ABC K/P | 29,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
4 | THE BIG BANG THEORY EP 3 | 10 Peach | 25,000 | 8,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 6,000 |
5 | THE BIG BANG THEORY EP 2 | 10 Peach | 23,000 | 9,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - Total People
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | CREDLIN | Sky News Live | 61,000 |
2 | PAUL MURRAY LIVE | Sky News Live | 58,000 |
3 | ALAN JONES | Sky News Live | 52,000 |
4 | THE BOLT REPORT | Sky News Live | 51,000 |
5 | THE KENNY REPORT | Sky News Live | 40,000 |
6 | NEWSDAY | Sky News Live | 33,000 |
7 | NEWSDAY | Sky News Live | 32,000 |
8 | JEOPARDY! | FOX Classics | 32,000 |
9 | NEWSDAY | Sky News Live | 31,000 |
10 | SELLING HOUSES AUSTRALIA | Lifestyle Channel | 28,000 |
11 | AM AGENDA | Sky News Live | 27,000 |
12 | AM AGENDA | Sky News Live | 27,000 |
13 | AS TIME GOES BY | FOX Classics | 27,000 |
14 | LIVE: SPORTSCENTER | ESPN | 26,000 |
15 | PML LATER | Sky News Live | 26,000 |
16 | BLUE BLOODS | FOX One | 26,000 |
17 | AFTERNOON AGENDA | Sky News Live | 26,000 |
18 | NCIS | FOX Crime | 26,000 |
19 | CORONATION STREET | UKTV | 25,000 |
20 | LIVE: NFL: VIKINGS V COWBOYS | ESPN2 | 25,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 25-54
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NFL: VIKINGS V COWBOYS | ESPN2 | 18,000 |
2 | LIVE: SC: NFL BLITZ | ESPN2 | 16,000 |
3 | LIVE: SPORTSCENTER | ESPN | 15,000 |
4 | LIVE: NFL: SAINTS V BUCCANEERS | ESPN2 | 15,000 |
5 | HIGHWAY PATROL | FOX8 | 13,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 18-49
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NFL: VIKINGS V COWBOYS | ESPN2 | 18,000 |
2 | LIVE: SC: NFL BLITZ | ESPN2 | 15,000 |
3 | LIVE: NFL: SAINTS V BUCCANEERS | ESPN2 | 14,000 |
4 | LIVE: SPORTSCENTER | ESPN | 14,000 |
5 | FAST N' LOUD | Discovery Channel | 10,000 |
Top 20 Programs - Subscription - Overnight Figures - 16-39
Rank | Program | Network | National |
---|---|---|---|
1 | LIVE: NFL: VIKINGS V COWBOYS | ESPN2 | 13,000 |
2 | LIVE: SC: NFL BLITZ | ESPN2 | 13,000 |
3 | LIVE: NFL: SAINTS V BUCCANEERS | ESPN2 | 11,000 |
4 | LIVE: SPORTSCENTER | ESPN | 9,000 |
5 | FAMILY GUY | FOX8 | 7,000 |
Data Š OzTAM Pty Limited 2021. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without the prior written consent of OzTAM. âOvernightâ figures include âLiveâ (programs broadcast during the 2am-2am broadcast day) and âAs Liveâ (programs recorded and then watched within the same broadcast day). âConsolidatedâ figures include Live, As Live and âTime Shiftâ (programs recorded and then watched within seven days of the initial broadcast).