# 2019: The Year in Review

**URL:** <https://forums.mediaspy.org/t/2019-the-year-in-review/12491>\
**Category:** About Media Spy\
**Created:** [January 18, 2020, 4:50am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/2019-the-year-in-review/12491 "2020-01-18T04:50:11Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 5

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://mediaspy-org-s3.s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com/original/3X/8/c/8c07145abb7e37ed6d81bdcda6e1dd5315d4d55a.png) [@system](https://forums.mediaspy.org/u/system)\
**Post date:** [January 18, 2020, 4:50am UTC](https://forums.mediaspy.org/t/2019-the-year-in-review/12491/5 "2020-01-18T04:50:24Z")

</div>

## [Top #News Articles Topics](https://forums.mediaspy.org/c/tvratings/news-articles/l/top)

### Most Read

| User | Topic | Hours Read |
| --- | --- | --- |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings 2019: Nine: Australia's number one TV Network](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-2019-nine-australias-number-one-tv-network/11637) | 8 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Network 10 Upfronts 2020](https://forums.mediaspy.org/t/network-10-upfronts-2020/11106) | 6 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Seven Network Upfronts 2020](https://forums.mediaspy.org/t/seven-network-upfronts-2020/11204) | 5 |

### Most Replies

| User | Topic | Replies |
| --- | --- | --- |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings 2019: Nine: Australia's number one TV Network](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-2019-nine-australias-number-one-tv-network/11637) | 23 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings: AFL Grand Final 2019](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-afl-grand-final-2019/10972) | 18 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings 2019: Seven Network Audience Report](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-2019-seven-network-audience-report/11678) | 16 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Australia Day honours list 2019](https://forums.mediaspy.org/t/australia-day-honours-list-2019/7854) | 10 |

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings 2019: Nine: Australia's number one TV Network](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-2019-nine-australias-number-one-tv-network/11637) | 21 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings: AFL Grand Final 2019](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-afl-grand-final-2019/10972) | 20 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Ratings 2019: Seven Network Audience Report](https://forums.mediaspy.org/t/ratings-2019-seven-network-audience-report/11678) | 18 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Australia Day honours list 2019](https://forums.mediaspy.org/t/australia-day-honours-list-2019/7854) | 18 |
| ![](https://forums.mediaspy.org/user_avatar/forums.mediaspy.org/tv.cynic/50/147402_2.png) | [Network 10 Upfronts 2020](https://forums.mediaspy.org/t/network-10-upfronts-2020/11106) | 12 |

---

_[View the full topic](https://forums.mediaspy.org/t/2019-the-year-in-review/12491)._
